Curricula | Sim.Li.Mar.Ser. - Tappa 11 - Gen 07, 2025 |
D'ALESSANDRO SARA | # 6, inizia in A_3_EO | |
ALBIANI FRANCESCA MARIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 5 | 1 | 3 | 3 ♠ -2 | o | ♥ 6 | 100 | 4.00 | 22.22 |
|
BRUNELLI - MAMBELLI | 3_ NS | 18 | 47.78 | ||||||
2 | 6 | . | . | 3 NT = | n | ♣ 3 | 400 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 9 | 2 | 4 | 1 NT -2 | n | ♥ 6 | -100 | 14.00 | 77.78 |
|
CORSIERI - MAMBELLI | 4_ NS | 14 | 51.94 | ||||||
4 | 10 | . | . | 6 ♣ x -1 | o | ♠ 3 | 200 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | 5 | 3 NT -1 | n | ♦ 4 | -100 | 15.00 | 83.33 |
|
MORGAGNI - RAVAIOLI | 5_ NS | 17 | 48.44 | ||||||
6 | 14 | . | . | 3 NT -1 | o | ♠ 6 | 50 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 17 | 4 | 6 | 4 ♦ +1 | o | ♠ A | -150 | 14.00 | 77.78 |
|
CORTESI - RUFFILLI | 6_ NS | 16 | 48.83 | ||||||
8 | 18 | . | . | 7 NT = | e | ♥ K | -1520 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 21 | 5 | 7 | 1 NT +3 | e | ♥ 6 | -180 | 10.00 | 55.56 |
|
RIVOLI - TAIOLI | 7_ NS | 4 | 58.80 | ||||||
10 | 22 | . | . | 4 ♠ +1 | n | ♥ 9 | 450 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 25 | 6 | 8 | 4 ♠ x -1 | n | ♥ A | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
CICOGNANI - GUERNERI | 8_ NS | 5 | 56.82 | ||||||
12 | 26 | . | . | 1 NT +1 | s | ♠ K | 120 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 29 | 7 | 9 | 2 ♣ +1 | e | ♦ 8 | -110 | 13.00 | 72.22 |
|
MASOTTI - MASOTTI | 9_ NS | 25 | 42.47 | ||||||
14 | 30 | . | . | 4 ♥ -1 | n | ♦10 | -50 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 3 | 8 | 10 | 4 ♠ -1 | n | ♣ A | -50 | 16.00 | 88.89 |
|
CUNI - RADIGNA | 10_ NS | 7 | 55.89 | ||||||
16 | 4 | . | . | 4 ♣ +1 | s | ♦ 7 | 150 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 7 | 9 | 11 | 4 ♥ = | n | ♦ Q | 620 | 7.00 | 38.89 |
|
MORGANTE - ROSETTI | 11_ NS | 19 | 46.48 | ||||||
18 | 8 | . | . | 3 ♦ +2 | o | ♣ 7 | -150 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 11 | 10 | 12 | 2 ♠ = | n | ♣ K | 110 | 8.00 | 44.44 |
|
ARRIGONI - BALDASSARRI | 12_ NS | 23 | 43.89 | ||||||
20 | 12 | . | . | 2 ♥ +2 | e | ♠10 | -170 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
196.00 | 54.44 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 35.03 | ||||||||||||||||||
196.00 | 54.44 | 20 boards .... 100% = 360 |
AMADORI LUCIANA | # 25, inizia in A_13_NS | |
DAL POZZO ANNA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 25 | 1 | 13 | 4 ♥ +1 | e | ♦ 4 | -650 | 5.00 | 27.78 |
|
DE LERMA - ZOLI | 13_ EO | 6 | 56.73 | ||||||
2 | 26 | . | . | 1 NT = | s | ♠ K | 90 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 27 | 2 | . | 3 NT +2 | s | ♣ J | 460 | 11.22 | 62.33 |
|
FURLANI - TASSINARI | 12_ EO | 22 | 45.37 | ||||||
4 | 28 | . | . | 4 ♥ +2 | s | ♠ J | 680 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 29 | 3 | . | 2 ♣ +1 | e | ♦ 7 | -110 | 5.00 | 27.78 |
|
BARBIERI - VERSARI | 11_ EO | 8 | 54.61 | ||||||
6 | 30 | . | . | 2 ♥ +2 | n | ♣ J | 170 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | . | 3 NT = | o | ♥ A | -400 | 0.00 | 0.00 |
|
CECCARELLI - ROMANELLI | 10_ EO | 9 | 54.44 | ||||||
8 | 2 | . | . | 2 ♠ -1 | s | ♣ 3 | -100 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | . | 3 ♠ +1 | n | ♣ A | 170 | 10.00 | 55.56 |
|
BATTISTINI - MIRANDA | 9_ EO | 21 | 46.11 | ||||||
10 | 4 | . | . | 5 ♣ +1 | s | ♦ K | 620 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | . | 2 ♦ -1 | o | ♣ 6 | 50 | 8.00 | 44.44 |
|
MIETI - TREOSSI | 8_ EO | 2 | 60.19 | ||||||
12 | 6 | . | . | 2 ♥ -1 | n | ♠ 6 | -50 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 7 | . | 4 ♠ -1 | o | ♣10 | 100 | 8.00 | 44.44 |
|
BATTISTINI - PAGNANI | 7_ EO | 15 | 49.72 | ||||||
14 | 8 | . | . | 4 ♦ +1 | o | ♠ A | -150 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 9 | 8 | . | 4 ♠ -1 | s | ♠ 3 | -50 | 11.00 | 61.11 |
|
BIANCHI - FOSCHI | 6_ EO | 3 | 59.66 | ||||||
16 | 10 | . | . | 3 NT +2 | e | ♣ 7 | -660 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 11 | 9 | . | 4 ♠ -2 | n | ♣ K | -100 | 1.00 | 5.56 |
|
PROLI - SANTINICCHIA | 5_ EO | 20 | 46.39 | ||||||
18 | 12 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♠ 3 | 50 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 13 | 10 | . | 6 NT -1 | n | ♦ 4 | -100 | 3.00 | 16.67 |
|
BUSSI - MAZZOTTI | 4_ EO | 27 | 41.42 | ||||||
20 | 14 | . | . | 4 ♥ -3 | e | ♠10 | 150 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
147.66 | 41.02 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 26.81 | ||||||||||||||||||
147.66 | 41.02 | 20 boards .... 100% = 360 |
ARRIGONI Maria Grazia | # 23, inizia in A_12_NS | |
BALDASSARRI IRIDE |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 23 | 1 | 12 | 3 ♠ +1 | o | ♥ 8 | -170 | 7.00 | 38.89 |
|
FURLANI - TASSINARI | 12_ EO | 22 | 45.37 | ||||||
2 | 24 | . | . | 6 NT +1 | o | ♥ K | -1020 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 25 | 2 | . | 4 ♥ +1 | e | ♠ 3 | -650 | 5.00 | 27.78 |
|
BARBIERI - VERSARI | 11_ EO | 8 | 54.61 | ||||||
4 | 26 | . | . | 2 ♥ = | e | ♣ A | -110 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 27 | 3 | . | 3 NT = | s | ♣ J | 400 | 4.56 | 25.33 |
|
CECCARELLI - ROMANELLI | 10_ EO | 9 | 54.44 | ||||||
6 | 28 | . | . | 4 ♥ +2 | s | ♥ 5 | 680 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 29 | 4 | . | 2 NT -1 | e | ♦ 7 | 100 | 16.00 | 88.89 |
|
BATTISTINI - MIRANDA | 9_ EO | 21 | 46.11 | ||||||
8 | 30 | . | . | 4 ♥ = | n | ♥ 4 | 420 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 1 | 5 | . | 2 ♠ = | e | ♥10 | -110 | 9.00 | 50.00 |
|
MIETI - TREOSSI | 8_ EO | 2 | 60.19 | ||||||
10 | 2 | . | . | 3 NT +1 | o | ♦ 7 | -430 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 6 | . | 4 ♠ = | n | ♣ A | 420 | 14.00 | 77.78 |
|
BATTISTINI - PAGNANI | 7_ EO | 15 | 49.72 | ||||||
12 | 4 | . | . | 5 ♦ -3 | o | ♦ A | 300 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 5 | 7 | . | 3 NT = | e | ♥ 3 | -400 | 2.00 | 11.11 |
|
BIANCHI - FOSCHI | 6_ EO | 3 | 59.66 | ||||||
14 | 6 | . | . | 3 NT -1 | s | ♠ 2 | -50 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 7 | 8 | . | 4 ♥ +1 | n | ♦ Q | 650 | 15.00 | 83.33 |
|
PROLI - SANTINICCHIA | 5_ EO | 20 | 46.39 | ||||||
16 | 8 | . | . | 4 ♠ -2 | n | ♦ J | -100 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 9 | 9 | . | 1 NT +1 | n | ♣10 | 120 | 14.00 | 77.78 |
|
BUSSI - MAZZOTTI | 4_ EO | 27 | 41.42 | ||||||
18 | 10 | . | . | 3 NT +2 | e | ♣ 4 | -660 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 11 | 10 | . | 2 ♠ = | n | ♣ K | 110 | 10.00 | 55.56 |
|
ALBIANI - D'ALESSANDRO | 3_ EO | 10 | 54.44 | ||||||
20 | 12 | . | . | 2 ♥ +2 | e | ♠10 | -170 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
158.00 | 43.89 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 24.26 | ||||||||||||||||||
158.00 | 43.89 | 20 boards .... 100% = 360 |
BAGORDO Alessandro | # 3, inizia in A_2_NS | |
FOSCHINI LUCA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 2 ♠ x +2 | n | ♣ A | 670 | 18.00 | 100.00 |
|
BARAGHINI - BOSI | 2_ EO | 13 | 52.07 | ||||||
2 | 4 | . | . | 3 NT +3 | n | ♦ 5 | 690 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 5 | 2 | . | 2 NT -2 | e | ♥ 2 | 100 | 14.00 | 77.78 |
|
GRIECO - SPAZIOSO | 1_ EO | 11 | 54.17 | ||||||
4 | 6 | . | . | 3 NT -2 | n | ♣ 3 | -100 | 3.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 7 | 3 | . | 5 ♣ x -3 | e | ♥ 2 | 800 | 18.00 | 100.00 |
|
BORGATTI - VIGNATO | 15_ EO | 30 | 34.54 | ||||||
6 | 8 | . | . | 5 ♦ -1 | o | ♥ 6 | 50 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 9 | 4 | . | 2 ♥ x -1 | e | ♠ A | 200 | 16.00 | 88.89 |
|
DRUDI - MINGHETTI | 14_ EO | 28 | 41.14 | ||||||
8 | 10 | . | . | 5 NT = | e | ♥ 2 | -660 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | . | 3 ♠ = | n | ♣ K | 140 | 15.00 | 83.33 |
|
DE LERMA - ZOLI | 13_ EO | 6 | 56.73 | ||||||
10 | 12 | . | . | 3 ♠ = | s | ♦ A | 140 | 15.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 13 | 6 | . | 3 NT +1 | s | ♣ A | 630 | 13.00 | 72.22 |
|
FURLANI - TASSINARI | 12_ EO | 22 | 45.37 | ||||||
12 | 14 | . | . | 2 NT = | o | ♠ 8 | -120 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 15 | 7 | . | 3 ♠ -1 | n | ♦ K | -100 | 8.00 | 44.44 |
|
BARBIERI - VERSARI | 11_ EO | 8 | 54.61 | ||||||
14 | 16 | . | . | 4 ♠ = | s | ♦ A | 420 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 17 | 8 | . | 4 ♦ = | o | ♥ K | -130 | 8.00 | 44.44 |
|
CECCARELLI - ROMANELLI | 10_ EO | 9 | 54.44 | ||||||
16 | 18 | . | . | 6 ♠ +1 | e | ♥ K | -1010 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 19 | 9 | . | 3 ♠ +1 | n | ♦10 | 170 | 12.00 | 66.67 |
|
BATTISTINI - MIRANDA | 9_ EO | 21 | 46.11 | ||||||
18 | 20 | . | . | 3 NT +1 | e | ♥ Q | -630 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 21 | 10 | . | 1 NT +1 | e | ♥ 2 | -120 | 12.00 | 66.67 |
|
MIETI - TREOSSI | 8_ EO | 2 | 60.19 | ||||||
20 | 22 | . | . | 4 ♠ +1 | n | ♥ 7 | 450 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
249.00 | 69.17 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 22.62 | ||||||||||||||||||
249.00 | 69.17 | 20 boards .... 100% = 360 |
LANDI BARBARA | # 1, inizia in A_1_NS | |
BANDINI MARIO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 NT = | n | ♠10 | 90 | 15.00 | 83.33 |
|
GRIECO - SPAZIOSO | 1_ EO | 11 | 54.17 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3 NT = | o | ♦ 7 | -400 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 3 ♠ x +1 | n | ♣ A | 630 | 16.00 | 88.89 |
|
BORGATTI - VIGNATO | 15_ EO | 30 | 34.54 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4 ♦ x -2 | o | ♣ 2 | 500 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 1 NT -1 | e | ♥ 2 | 50 | 8.00 | 44.44 |
|
DRUDI - MINGHETTI | 14_ EO | 28 | 41.14 | ||||||
6 | 6 | . | . | 4 ♥ -2 | n | ♠ 6 | -100 | 3.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 4 ♥ -1 | n | ♠ A | -100 | 4.00 | 22.22 |
|
DE LERMA - ZOLI | 13_ EO | 6 | 56.73 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3 ♦ +1 | o | ♥ 6 | -130 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 3 ♦ -2 | s | ♥ 2 | -100 | 4.00 | 22.22 |
|
FURLANI - TASSINARI | 12_ EO | 22 | 45.37 | ||||||
10 | 10 | . | . | 3 NT +2 | e | ♣ 4 | -660 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 3 ♠ = | n | ♣ K | 140 | 15.00 | 83.33 |
|
BARBIERI - VERSARI | 11_ EO | 8 | 54.61 | ||||||
12 | 12 | . | . | 3 ♠ = | s | ♥10 | 140 | 15.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 3 NT +1 | n | ♦ Q | 630 | 13.00 | 72.22 |
|
CECCARELLI - ROMANELLI | 10_ EO | 9 | 54.44 | ||||||
14 | 14 | . | . | 4 ♦ = | e | ♠10 | -130 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 2 ♠ +1 | s | ♥10 | 140 | 17.00 | 94.44 |
|
BATTISTINI - MIRANDA | 9_ EO | 21 | 46.11 | ||||||
16 | 16 | . | . | 3 ♠ +1 | s | ♦ A | 170 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 3 ♠ x -4 | s | ♦ A | -800 | 2.00 | 11.11 |
|
MIETI - TREOSSI | 8_ EO | 2 | 60.19 | ||||||
18 | 18 | . | . | 6 ♠ +1 | e | ♥ K | -1010 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | . | 4 ♠ = | n | ♦ 2 | 420 | 17.00 | 94.44 |
|
BATTISTINI - PAGNANI | 7_ EO | 15 | 49.72 | ||||||
20 | 20 | . | . | 3 NT +1 | e | ♣ 3 | -630 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
189.00 | 52.50 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 27.36 | ||||||||||||||||||
189.00 | 52.50 | 20 boards .... 100% = 360 |
BOSI ANTONELLA | # 4, inizia in A_2_EO | |
BARAGHINI LILIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 2 ♠ x +2 | n | ♣ A | 670 | 0.00 | 0.00 |
|
BAGORDO - FOSCHINI | 2_ NS | 1 | 69.17 | ||||||
2 | 4 | . | . | 3 NT +3 | n | ♦ 5 | 690 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 7 | 2 | 3 | 4 ♥ -1 | n | ♠ A | -100 | 14.00 | 77.78 |
|
BRUNELLI - MAMBELLI | 3_ NS | 18 | 47.78 | ||||||
4 | 8 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♦ J | -50 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | 4 | 3 NT -2 | n | ♣ K | -100 | 17.00 | 94.44 |
|
CORSIERI - MAMBELLI | 4_ NS | 14 | 51.94 | ||||||
6 | 12 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♠ 3 | 50 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 15 | 4 | 5 | 3 ♠ -1 | n | ♦ K | -100 | 10.00 | 55.56 |
|
MORGAGNI - RAVAIOLI | 5_ NS | 17 | 48.44 | ||||||
8 | 16 | . | . | 2 ♠ +2 | s | ♦ A | 170 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 19 | 5 | 6 | 2 ♠ +1 | n | ♦ 2 | 140 | 14.00 | 77.78 |
|
CORTESI - RUFFILLI | 6_ NS | 16 | 48.83 | ||||||
10 | 20 | . | . | 3 NT +2 | e | ♥ Q | -660 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 23 | 6 | 7 | 4 ♠ -1 | o | ♥ 4 | 100 | 4.00 | 22.22 |
|
RIVOLI - TAIOLI | 7_ NS | 4 | 58.80 | ||||||
12 | 24 | . | . | 3 NT +4 | o | ♥ K | -520 | 3.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 27 | 7 | 8 | 6 ♠ -2 | n | ♦ 2 | -100 | 17.89 | 99.39 |
|
CICOGNANI - GUERNERI | 8_ NS | 5 | 56.82 | ||||||
14 | 28 | . | . | 3 NT +4 | n | ♠ 9 | 720 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 1 | 8 | 9 | 3 ♣ +1 | o | ♥ A | -130 | 16.00 | 88.89 |
|
MASOTTI - MASOTTI | 9_ NS | 25 | 42.47 | ||||||
16 | 2 | . | . | 3 NT = | o | ♠ K | -400 | 12.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 5 | 9 | 10 | 1 NT -2 | e | ♥ 2 | 100 | 4.00 | 22.22 |
|
CUNI - RADIGNA | 10_ NS | 7 | 55.89 | ||||||
18 | 6 | . | . | 2 NT -1 | n | ♣ 2 | -50 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 9 | 10 | 11 | 2 ♠ -2 | n | ♦ 2 | -100 | 14.00 | 77.78 |
|
MORGANTE - ROSETTI | 11_ NS | 19 | 46.48 | ||||||
20 | 10 | . | . | 3 NT +1 | e | ♣ 5 | -630 | 3.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
187.45 | 52.07 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 31.96 | ||||||||||||||||||
187.45 | 52.07 | 20 boards .... 100% = 360 |
VERSARI EDGARDA | # 22, inizia in A_11_EO | |
BARBIERI ANTONIO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 21 | 1 | 11 | 2 ♣ = | e | ♦ 7 | -90 | 2.00 | 11.11 |
|
MORGANTE - ROSETTI | 11_ NS | 19 | 46.48 | ||||||
2 | 22 | . | . | 1 ♠ +4 | n | ♥ 9 | 200 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 25 | 2 | 12 | 4 ♥ +1 | e | ♠ 3 | -650 | 13.00 | 72.22 |
|
ARRIGONI - BALDASSARRI | 12_ NS | 23 | 43.89 | ||||||
4 | 26 | . | . | 2 ♥ = | e | ♣ A | -110 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 29 | 3 | 13 | 2 ♣ +1 | e | ♦ 7 | -110 | 13.00 | 72.22 |
|
AMADORI - DAL POZZO | 13_ NS | 29 | 41.02 | ||||||
6 | 30 | . | . | 2 ♥ +2 | n | ♣ J | 170 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 3 | 4 | 14 | 3 ♠ +1 | n | ♣ A | 170 | 8.00 | 44.44 |
|
FILIPPINI - MILANDRI | 14_ NS | 26 | 41.64 | ||||||
8 | 4 | . | . | 3 ♥ +2 | s | ♦ 7 | 200 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | 15 | 4 ♥ -1 | n | ♠ A | -100 | 14.00 | 77.78 |
|
BERTACCINI - BOMBARDINI | 15_ NS | 24 | 43.33 | ||||||
10 | 8 | . | . | 4 ♦ +1 | o | ♠ A | -150 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 1 | 3 ♠ = | n | ♣ K | 140 | 3.00 | 16.67 |
|
BANDINI - LANDI | 1_ NS | 12 | 52.50 | ||||||
12 | 12 | . | . | 3 ♠ = | s | ♥10 | 140 | 3.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 15 | 7 | 2 | 3 ♠ -1 | n | ♦ K | -100 | 10.00 | 55.56 |
|
BAGORDO - FOSCHINI | 2_ NS | 1 | 69.17 | ||||||
14 | 16 | . | . | 4 ♠ = | s | ♦ A | 420 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 19 | 8 | 3 | 3 ♠ +1 | n | ♦ 7 | 170 | 6.00 | 33.33 |
|
BRUNELLI - MAMBELLI | 3_ NS | 18 | 47.78 | ||||||
16 | 20 | . | . | 3 NT +1 | e | ♥ Q | -630 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 23 | 9 | 4 | 4 ♠ = | o | ♥ 4 | -620 | 18.00 | 100.00 |
|
CORSIERI - MAMBELLI | 4_ NS | 14 | 51.94 | ||||||
18 | 24 | . | . | 5 ♦ +2 | e | ♥ 6 | -440 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 27 | 10 | 5 | PC | - | - | 60% + | 10.80 | 60.00 |
|
MORGAGNI - RAVAIOLI | 5_ NS | 17 | 48.44 | ||||||
20 | 28 | . | . | PC | - | - | 60% + | 10.80 | 60.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
196.60 | 54.61 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 30.31 | ||||||||||||||||||
196.60 | 54.61 | 20 boards .... 100% = 360 |
MIRANDA VINCENZO | # 18, inizia in A_9_EO | |
BATTISTINI GUIDO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 9 | 3 ♥ -1 | n | ♠ K | -50 | 4.00 | 22.22 |
|
MASOTTI - MASOTTI | 9_ NS | 25 | 42.47 | ||||||
2 | 18 | . | . | 6 ♠ +1 | e | ♥ K | -1010 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 21 | 2 | 10 | 2 NT = | e | ♣ 8 | -120 | 6.00 | 33.33 |
|
CUNI - RADIGNA | 10_ NS | 7 | 55.89 | ||||||
4 | 22 | . | . | 1 ♠ +4 | n | ♣ 3 | 200 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 25 | 3 | 11 | 4 ♥ +1 | e | ♣ 8 | -650 | 13.00 | 72.22 |
|
MORGANTE - ROSETTI | 11_ NS | 19 | 46.48 | ||||||
6 | 26 | . | . | 2 ♠ -2 | e | ♦ 5 | 200 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 29 | 4 | 12 | 2 NT -1 | e | ♦ 7 | 100 | 2.00 | 11.11 |
|
ARRIGONI - BALDASSARRI | 12_ NS | 23 | 43.89 | ||||||
8 | 30 | . | . | 4 ♥ = | n | ♥ 4 | 420 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | 13 | 3 ♠ +1 | n | ♣ A | 170 | 8.00 | 44.44 |
|
AMADORI - DAL POZZO | 13_ NS | 29 | 41.02 | ||||||
10 | 4 | . | . | 5 ♣ +1 | s | ♦ K | 620 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 7 | 6 | 14 | 5 ♥ -2 | n | ♦ Q | -200 | 18.00 | 100.00 |
|
FILIPPINI - MILANDRI | 14_ NS | 26 | 41.64 | ||||||
12 | 8 | . | . | 4 ♠ x -1 | n | ♦ J | -100 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 11 | 7 | 15 | 3 ♠ = | n | ♣ K | 140 | 3.00 | 16.67 |
|
BERTACCINI - BOMBARDINI | 15_ NS | 24 | 43.33 | ||||||
14 | 12 | . | . | 4 ♠ -2 | s | ♥10 | -200 | 17.00 | 94.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | 1 | 2 ♠ +1 | s | ♥10 | 140 | 1.00 | 5.56 |
|
BANDINI - LANDI | 1_ NS | 12 | 52.50 | ||||||
16 | 16 | . | . | 3 ♠ +1 | s | ♦ A | 170 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 19 | 9 | 2 | 3 ♠ +1 | n | ♦10 | 170 | 6.00 | 33.33 |
|
BAGORDO - FOSCHINI | 2_ NS | 1 | 69.17 | ||||||
