Curricula | COP VEN SER, BRIDGE FORLI' - Gen 03, 2025 |
ARRIGONI Maria Grazia | # 19, inizia in A_10_NS | |
BALDASSARRI IRIDE |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 19 | 1 | 10 | 3 NT +1 | s | ♦ 3 | 430 | 2.33 | 12.94 |
|
DANESI - ROMANELLI | 10_ EO | 6 | 56.21 | ||||||
2 | 20 | . | . | 2 ♥ -1 | s | ♣ 8 | -100 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 21 | 2 | . | 4 ♠ +2 | e | ♣ A | -480 | 9.00 | 50.00 |
|
GOLDONI - RIVOLI | 9_ EO | 5 | 57.07 | ||||||
4 | 22 | . | . | 1 NT +1 | n | ♥ K | 120 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 23 | 3 | . | 2 NT +3 | s | ♠ Q | 210 | 6.78 | 37.67 |
|
FABBRI - ZOFFOLI | 8_ EO | 22 | 42.10 | ||||||
6 | 24 | . | . | 6 ♦ = | o | ♥ J | -920 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 25 | 4 | . | 3 ♦ +3 | s | ♠ J | 170 | 15.67 | 87.06 |
|
MORGAGNI - RADIGNA | 7_ EO | 11 | 53.05 | ||||||
8 | 26 | . | . | 3 NT +2 | s | ♠10 | 660 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 1 | 5 | . | 2 ♥ = | o | ♠ 6 | -110 | 16.78 | 93.22 |
|
LOMBARDI - RAVAIOLI | 6_ EO | 20 | 45.59 | ||||||
10 | 2 | . | . | 2 ♦ +1 | e | ♥ A | -110 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 6 | . | 4 ♥ = | o | ♠10 | -620 | 5.67 | 31.50 |
|
PAGNANI - SILIMBANI | 5_ EO | 15 | 48.95 | ||||||
12 | 4 | . | . | 3 NT x = | s | ♣ K | 750 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 5 | 7 | . | 1 ♠ +2 | e | ♦ 8 | -140 | 0.11 | 0.61 |
|
BERTACCINI - FURLANI | 4_ EO | 23 | 41.67 | ||||||
14 | 6 | . | . | 4 ♥ = | s | ♣ 7 | 420 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 7 | 8 | . | 2 ♥ +1 | n | ♠ Q | 140 | 15.67 | 87.06 |
|
MIETI - TREOSSI | 3_ EO | 21 | 45.25 | ||||||
16 | 8 | . | . | 5 ♣ x -1 | s | ♠ A | -100 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 9 | 9 | . | 2 ♠ -1 | o | ♥ 9 | 100 | 3.44 | 19.11 |
|
BUSSI - MAZZOTTI | 2_ EO | 9 | 54.72 | ||||||
18 | 10 | . | . | 3 NT +1 | o | ♠ 6 | -630 | 10.11 | 56.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 11 | 10 | . | 3 NT -2 | s | ♥ 5 | -100 | 1.22 | 6.78 |
|
BAGORDO - FOSCHINI | 1_ EO | 1 | 60.31 | ||||||
20 | 12 | . | . | 5 ♥ -3 | s | ♣ 9 | -300 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
176.45 | 49.01 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 35.38 | ||||||||||||||||||
176.45 | 49.01 | 20 boards .... 100% = 360 |
BAGORDO Alessandro | # 2, inizia in A_1_EO | |
FOSCHINI LUCA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 ♥ +1 | o | ♦ K | -140 | 11.22 | 62.33 |
|
BANDINI - LANDI | 1_ NS | 17 | 46.06 | ||||||
2 | 2 | . | . | 2 ♦ +1 | e | ♥ A | -110 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 5 | 2 | 2 | 4 ♠ -2 | e | ♦ 4 | 100 | 4.56 | 25.33 |
|
CORSIERI - MAMBELLI | 2_ NS | 3 | 57.48 | ||||||
4 | 6 | . | . | 3 ♦ = | n | ♠ K | 110 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 9 | 3 | 3 | 3 ♠ -1 | o | ♥ 8 | 100 | 14.56 | 80.89 |
|
FERRINI - GURIOLI | 3_ NS | 24 | 38.03 | ||||||
6 | 10 | . | . | 3 NT +3 | e | ♥ 3 | -690 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | 4 | 1 NT = | n | ♣ 8 | 90 | 6.00 | 33.33 |
|
CORTESI - MASOTTI | 4_ NS | 25 | 32.95 | ||||||
8 | 14 | . | . | 1 NT +2 | o | ♥ 4 | -150 | 17.00 | 94.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 17 | 5 | 5 | 6 ♠ -1 | n | ♦ 9 | -50 | 15.00 | 83.33 |
|
RUFFILLI - VERSARI | 5_ NS | 8 | 55.14 | ||||||
10 | 18 | . | . | 5 ♦ x -1 | s | ♥ A | -200 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 21 | 6 | 6 | 4 ♠ +2 | e | ♣ A | -480 | 9.00 | 50.00 |
|
CICOGNANI - GUERNERI | 6_ NS | 2 | 59.40 | ||||||
12 | 22 | . | . | 1 NT +1 | n | ♥ K | 120 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 25 | 7 | 7 | 3 ♦ +2 | s | ♠ J | 150 | 9.00 | 50.00 |
|
DAL POZZO - FILIPPINI | 7_ NS | 16 | 48.46 | ||||||
14 | 26 | . | . | 1 NT -1 | s | ♠10 | -100 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 3 | 8 | 8 | 4 ♥ = | o | ♠ 6 | -620 | 12.33 | 68.50 |
|
GIUNCHI - MALPEZZI | 8_ NS | 10 | 53.09 | ||||||
16 | 4 | . | . | 4 ♣ -2 | o | ♦ J | 200 | 7.89 | 43.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 7 | 9 | 9 | 4 ♥ = | n | ♠ Q | 620 | 0.11 | 0.61 |
|
MAGNANI - TONI | 9_ NS | 12 | 52.23 | ||||||
18 | 8 | . | . | 4 ♠ = | o | ♥ 2 | -420 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 11 | 10 | 10 | 3 NT -2 | s | ♥ 5 | -100 | 16.78 | 93.22 |
|
ARRIGONI - BALDASSARRI | 10_ NS | 14 | 49.01 | ||||||
20 | 12 | . | . | 5 ♥ -3 | s | ♣ 9 | -300 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
217.13 | 60.31 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 29.54 | ||||||||||||||||||
217.13 | 60.31 | 20 boards .... 100% = 360 |
LANDI BARBARA | # 1, inizia in A_1_NS | |
BANDINI MARIO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 ♥ +1 | o | ♦ K | -140 | 6.78 | 37.67 |
|
BAGORDO - FOSCHINI | 1_ EO | 1 | 60.31 | ||||||
2 | 2 | . | . | 2 ♦ +1 | e | ♥ A | -110 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | NP | - | - | bye/np | 8.29 | 46.06 |
|
Bye | 13_ EO | 0 | - | ||||||
4 | 4 | . | . | NP | - | - | bye/np | 8.29 | 46.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 3 ♠ -1 | e | ♦ 8 | 50 | 5.67 | 31.50 |
|
BOMBARDINI - SANTINICCHIA | 12_ EO | 13 | 49.16 | ||||||
6 | 6 | . | . | 4 ♥ -1 | s | ♣ 4 | -50 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 4 ♥ -1 | s | ♦ 5 | -100 | 4.56 | 25.33 |
|
CAMPANINI - FERRARA | 11_ EO | 18 | 45.92 | ||||||
8 | 8 | . | . | 5 ♣ -2 | s | ♠ A | -100 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 4 ♠ -3 | o | ♥ 9 | 300 | 15.67 | 87.06 |
|
DANESI - ROMANELLI | 10_ EO | 6 | 56.21 | ||||||
10 | 10 | . | . | 3 NT +1 | o | ♠ 6 | -630 | 10.11 | 56.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 3 ♥ -1 | o | ♦ K | 50 | 10.11 | 56.17 |
|
GOLDONI - RIVOLI | 9_ EO | 5 | 57.07 | ||||||
12 | 12 | . | . | 5 ♥ -2 | n | ♠10 | -200 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 1 ♠ -3 | o | ♥ J | 300 | 18.00 | 100.00 |
|
FABBRI - ZOFFOLI | 8_ EO | 22 | 42.10 | ||||||
14 | 14 | . | . | 1 NT = | o | ♥ 4 | -90 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 3 NT -3 | s | ♥ 4 | -300 | 2.33 | 12.94 |
|
MORGAGNI - RADIGNA | 7_ EO | 11 | 53.05 | ||||||
16 | 16 | . | . | 3 ♥ +3 | e | ♦ 6 | -230 | 7.89 | 43.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 4 ♠ -1 | n | ♦ 9 | -50 | 3.00 | 16.67 |
|
LOMBARDI - RAVAIOLI | 6_ EO | 20 | 45.59 | ||||||
18 | 18 | . | . | 4 ♥ x +1 | e | ♣ A | -690 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | . | 7 ♠ = | s | ♠10 | 1510 | 17.89 | 99.39 |
|
PAGNANI - SILIMBANI | 5_ EO | 15 | 48.95 | ||||||
20 | 20 | . | . | 2 ♥ -1 | n | ♥ 5 | -100 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
149.23 | 46.06 | 18 giocati, top = 18 ( 324 ) var. 27.90 | ||||||||||||||||||
165.81 | 46.06 | 20 boards .... 100% = 360 |
FURLANI Fabio | # 8, inizia in A_4_EO | |
BERTACCINI G.paolo |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 2 ♠ = | n | ♥ 3 | 110 | 5.67 | 31.50 |
|
CORTESI - MASOTTI | 4_ NS | 25 | 32.95 | ||||||
2 | 8 | . | . | 4 ♠ = | e | ♣ A | -420 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | 5 | 3 ♦ +1 | s | ♥ 5 | 130 | 0.11 | 0.61 |
|
RUFFILLI - VERSARI | 5_ NS | 8 | 55.14 | ||||||
4 | 12 | . | . | 3 ♥ = | s | ♠ 4 | 140 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | 6 | 4 ♣ -1 | s | ♥ 7 | -100 | 1.22 | 6.78 |
|
CICOGNANI - GUERNERI | 6_ NS | 2 | 59.40 | ||||||
6 | 16 | . | . | 3 ♥ +1 | e | ♣ A | -170 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 4 | 7 | 6 ♠ = | s | ♣ 4 | 980 | 4.56 | 25.33 |
|
DAL POZZO - FILIPPINI | 7_ NS | 16 | 48.46 | ||||||
8 | 20 | . | . | 3 ♠ -2 | e | ♥ A | 200 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 23 | 5 | 8 | 4 ♥ = | s | ♣ 9 | 620 | 4.56 | 25.33 |
|
GIUNCHI - MALPEZZI | 8_ NS | 10 | 53.09 | ||||||
10 | 24 | . | . | 5 ♦ +1 | o | ♥ 2 | -420 | 10.11 | 56.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 1 | 6 | 9 | 1 ♥ +2 | o | ♦ K | -140 | 11.22 | 62.33 |
|
MAGNANI - TONI | 9_ NS | 12 | 52.23 | ||||||
12 | 2 | . | . | 4 ♣ +1 | o | ♥ J | -150 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 5 | 7 | 10 | 1 ♠ +2 | e | ♦ 8 | -140 | 17.89 | 99.39 |
|
ARRIGONI - BALDASSARRI | 10_ NS | 14 | 49.01 | ||||||
14 | 6 | . | . | 4 ♥ = | s | ♣ 7 | 420 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 9 | 8 | 11 | 3 NT = | e | ♣ 4 | -600 | 17.89 | 99.39 |
|
BRUNELLI - TINI | 11_ NS | 19 | 45.65 | ||||||
16 | 10 | . | . | 3 NT +1 | o | ♠ 6 | -630 | 7.89 | 43.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 13 | 9 | 12 | 3 ♥ x -3 | s | ♣ Q | -800 | 18.00 | 100.00 |
|
LAGHI - TASSINARI | 12_ NS | 7 | 55.44 | ||||||
18 | 14 | . | . | 1 NT -1 | o | ♥ 2 | 50 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 17 | 10 | 13 | 5 ♠ = | n | ♦ 9 | 450 | 1.00 | 5.56 |
|
CASADIO - MAMBELLI | 13_ NS | 4 | 57.07 | ||||||
20 | 18 | . | . | 4 ♠ -1 | s | ♥ A | -100 | 1.00 | 5.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
150.01 | 41.67 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 32.73 | ||||||||||||||||||
150.01 | 41.67 | 20 boards .... 100% = 360 |
BOMBARDINI ELIO | # 24, inizia in A_12_EO | |
SANTINICCHIA ACHILLE |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 23 | 1 | 12 | 3 NT = | n | ♣ K | 600 | 7.89 | 43.83 |
|
LAGHI - TASSINARI | 12_ NS | 7 | 55.44 | ||||||
2 | 24 | . | . | 3 ♦ +3 | o | ♥ K | -170 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | 13 | 2 ♥ = | o | ♠ 6 | -110 | 1.22 | 6.78 |
|
CASADIO - MAMBELLI | 13_ NS | 4 | 57.07 | ||||||
4 | 2 | . | . | 3 ♥ -3 | n | ♦ A | -300 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 3 ♠ -1 | e | ♦ 8 | 50 | 12.33 | 68.50 |
|
BANDINI - LANDI | 1_ NS | 17 | 46.06 | ||||||
6 | 6 | . | . | 4 ♥ -1 | s | ♣ 4 | -50 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 9 | 4 | 2 | 4 ♠ -3 | o | ♥ 5 | 300 | 2.33 | 12.94 |
|
CORSIERI - MAMBELLI | 2_ NS | 3 | 57.48 | ||||||
8 | 10 | . | . | 5 ♣ = | e | ♥ Q | -600 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | 3 | 2 ♥ -1 | s | ♣ 2 | -100 | 10.00 | 55.56 |
|
FERRINI - GURIOLI | 3_ NS | 24 | 38.03 | ||||||
10 | 14 | . | . | 2 NT = | o | ♥ 2 | -120 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 17 | 6 | 4 | 4 ♠ = | n | ♦ 9 | 420 | 7.00 | 38.89 |
|
CORTESI - MASOTTI | 4_ NS | 25 | 32.95 | ||||||
12 | 18 | . | . | 4 ♠ x -2 | s | ♥ A | -500 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 21 | 7 | 5 | 4 ♠ +2 | e | ♠ J | -480 | 9.00 | 50.00 |
|
RUFFILLI - VERSARI | 5_ NS | 8 | 55.14 | ||||||
14 | 22 | . | . | 2 ♠ x -4 | e | ♥ 9 | 1100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 25 | 8 | 6 | 2 ♦ +2 | s | ♠ J | 130 | 16.78 | 93.22 |
|
CICOGNANI - GUERNERI | 6_ NS | 2 | 59.40 | ||||||
16 | 26 | . | . | 3 NT = | s | ♠10 | 600 | 7.89 | 43.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 3 | 9 | 7 | 4 ♥ = | o | ♥ 2 | -620 | 12.33 | 68.50 |
|
DAL POZZO - FILIPPINI | 7_ NS | 16 | 48.46 | ||||||
18 | 4 | . | . | 4 ♠ x -1 | e | ♥ Q | 200 | 7.89 | 43.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 7 | 10 | 8 | 4 ♥ -1 | s | ♣ 6 | -100 | 13.44 | 74.67 |
|
GIUNCHI - MALPEZZI | 8_ NS | 10 | 53.09 | ||||||
20 | 8 | . | . | 3 ♠ +1 | o | ♣ 2 | -170 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
176.98 | 49.16 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 29.46 | ||||||||||||||||||
176.98 | 49.16 | 20 boards .... 100% = 360 |
BRUNELLI Fabria | # 21, inizia in A_11_NS | |
TINI LUCIANA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 21 | 1 | 11 | 4 ♠ +2 | o | ♣ Q | -480 | 9.00 | 50.00 |
|
CAMPANINI - FERRARA | 11_ EO | 18 | 45.92 | ||||||
2 | 22 | . | . | 2 ♠ = | s | ♥ J | 110 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 23 | 2 | . | 3 NT = | n | ♣ K | 600 | 10.11 | 56.17 |
|
DANESI - ROMANELLI | 10_ EO | 6 | 56.21 | ||||||
4 | 24 | . | . | 3 NT +1 | o | ♠ 5 | -430 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 25 | 3 | . | 2 ♦ +3 | s | ♠ J | 150 | 9.00 | 50.00 |
|
GOLDONI - RIVOLI | 9_ EO | 5 | 57.07 | ||||||
6 | 26 | . | . | 3 NT = | s | ♠10 | 600 | 10.11 | 56.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | . | 2 ♥ +1 | o | ♠ 6 | -140 | 6.78 | 37.67 |
|
FABBRI - ZOFFOLI | 8_ EO | 22 | 42.10 | ||||||
8 | 2 | . | . | 5 ♣ = | o | ♥ Q | -400 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | . | 4 ♠ x -2 | n | ♥ 5 | -300 | 11.22 | 62.33 |
|
MORGAGNI - RADIGNA | 7_ EO | 11 | 53.05 | ||||||
10 | 4 | . | . | 4 ♥ -4 | n | ♠ K | -400 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | . | 4 ♠ -2 | e | ♦ 7 | 100 | 13.44 | 74.67 |
|
LOMBARDI - RAVAIOLI | 6_ EO | 20 | 45.59 | ||||||
12 | 6 | . | . | 4 ♥ = | s | ♣ 4 | 420 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 7 | . | 4 ♥ -1 | n | ♠ Q | -100 | 4.56 | 25.33 |
|
PAGNANI - SILIMBANI | 5_ EO | 15 | 48.95 | ||||||
14 | 8 | . | . | 5 ♣ x -1 | s | ♠ A | -100 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 9 | 8 | . | 3 NT = | e | ♣ 4 | -600 | 0.11 | 0.61 |
|
BERTACCINI - FURLANI | 4_ EO | 23 | 41.67 | ||||||
16 | 10 | . | . | 3 NT +1 | o | ♠ 6 | -630 | 10.11 | 56.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 11 | 9 | . | 3 ♥ -1 | o | ♦ K | 50 | 10.11 | 56.17 |
|
MIETI - TREOSSI | 3_ EO | 21 | 45.25 | ||||||
18 | 12 | . | . | 3 ♥ = | n | ♠10 | 140 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 13 | 10 | . | 1 NT +3 | e | ♥ 9 | -180 | 3.00 | 16.67 |
|
BUSSI - MAZZOTTI | 2_ EO | 9 | 54.72 | ||||||
20 | 14 | . | . | 3 NT -3 | o | ♥ 4 | 150 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
164.33 | 45.65 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 26.83 | ||||||||||||||||||
164.33 | 45.65 | 20 boards .... 100% = 360 |
MAZZOTTI GIULIANA | # 4, inizia in A_2_EO | |
BUSSI GIOVANNI |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 4 ♥ -2 | o | ♣ 3 | 200 | 2.33 | 12.94 |
|
CORSIERI - MAMBELLI | 2_ NS | 3 | 57.48 | ||||||
2 | 4 | . | . | 4 ♦ +2 | n | ♠ K | 170 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 7 | 2 | 3 | 4 ♥ -1 | n | ♠ 8 | -100 | 13.44 | 74.67 |
|
FERRINI - GURIOLI | 3_ NS | 24 | 38.03 | ||||||
4 | 8 | . | . | 4 ♠ x = | o | ♦ A | -590 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | 4 | 5 ♦ -2 | s | ♠ 6 | -100 | 16.78 | 93.22 |
|
CORTESI - MASOTTI | 4_ NS | 25 | 32.95 | ||||||
6 | 12 | . | . | 4 ♥ -1 | s | ♣ 9 | -100 | 10.11 | 56.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 15 | 4 | 5 | 4 ♠ -2 | n | ♥10 | -200 | 9.00 | 50.00 |
|
RUFFILLI - VERSARI | 5_ NS | 8 | 55.14 | ||||||
8 | 16 | . | . | 4 ♥ +2 | e | ♦ 4 | -680 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 19 | 5 | 6 | 6 ♠ +1 | s | ♦10 | 1010 | 2.33 | 12.94 |
|
CICOGNANI - GUERNERI | 6_ NS | 2 | 59.40 | ||||||
10 | 20 | . | . | 2 ♥ = | s | ♠ 5 | 110 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 23 | 6 | 7 | 3 NT +1 | n | ♣ K | 630 | 1.22 | 6.78 |
|
DAL POZZO - FILIPPINI | 7_ NS | 16 | 48.46 | ||||||
12 | 24 | . | . | 6 ♦ = | e | ♥ A | -920 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 1 | 7 | 8 | 2 ♥ +1 | o | ♠ 6 | -140 | 11.22 | 62.33 |
|
GIUNCHI - MALPEZZI | 8_ NS | 10 | 53.09 | ||||||
14 | 2 | . | . | 4 ♣ +1 | o | ♦ J | -150 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 5 | 8 | 9 | 4 ♠ -1 | e | ♣ A | 50 | 12.33 | 68.50 |
|
MAGNANI - TONI | 9_ NS | 12 | 52.23 | ||||||
16 | 6 | . | . | 4 ♠ x -5 | o | ♦ A | 1400 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 9 | 9 | 10 | 2 ♠ -1 | o | ♥ 9 | 100 | 14.56 | 80.89 |
|
ARRIGONI - BALDASSARRI | 10_ NS | 14 | 49.01 | ||||||
18 | 10 | . | . | 3 NT +1 | o | ♠ 6 | -630 | 7.89 | 43.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 13 | 10 | 11 | 1 NT +3 | e | ♥ 9 | -180 | 15.00 | 83.33 |
|
BRUNELLI - TINI | 11_ NS | 19 | 45.65 | ||||||
20 | 14 | . | . | 3 NT -3 | o | ♥ 4 | 150 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
196.99 | 54.72 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 33.37 | ||||||||||||||||||
196.99 | 54.72 | 20 boards .... 100% = 360 |
FERRARA Antonio | # 22, inizia in A_11_EO | |
CAMPANINI BRUNELLA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 21 | 1 | 11 | 4 ♠ +2 | o | ♣ Q | -480 | 9.00 | 50.00 |
|
BRUNELLI - TINI | 11_ NS | 19 | 45.65 | ||||||
2 | 22 | . | . | 2 ♠ = | s | ♥ J | 110 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 25 | 2 | 12 | 5 ♦ +2 | s | ♠ J | 440 | 0.11 | 0.61 |
|
LAGHI - TASSINARI | 12_ NS | 7 | 55.44 | ||||||
4 | 26 | . | . | 3 NT = | s | ♠10 | 600 | 7.89 | 43.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | 13 | 5 ♥ -4 | e | ♠ 8 | 400 | 0.11 | 0.61 |
|
CASADIO - MAMBELLI | 13_ NS | 4 | 57.07 | ||||||
6 | 4 | . | . | 3 ♦ +3 | n | ♠ K | 170 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 4 ♥ -1 | s | ♦ 5 | -100 | 13.44 | 74.67 |
|
BANDINI - LANDI | 1_ NS | 17 | 46.06 | ||||||
8 | 8 | . | . | 5 ♣ -2 | s | ♠ A | -100 | 3.44 | 19.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | 2 | 3 ♦ -1 | n | ♥ 4 | -50 | 12.33 | 68.50 |
|
CORSIERI - MAMBELLI | 2_ NS | 3 | 57.48 | ||||||
10 | 12 | . | . | 5 ♣ x -2 | e | ♥ A | 300 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 15 | 6 | 3 | 4 ♦ -2 | s | ♠ 6 | -200 | 9.00 | 50.00 |
|
FERRINI - GURIOLI | 3_ NS | 24 | 38.03 | ||||||
12 | 16 | . | . | 4 ♥ +2 | e | ♦ 4 | -680 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 19 | 7 | 4 | 6 NT -2 | n | ♥ Q | -100 | 17.89 | 99.39 |
|
CORTESI - MASOTTI | 4_ NS | 25 | 32.95 | ||||||
14 | 20 | . | . | 2 ♥ = | s | ♠ 4 | 110 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 23 | 8 | 5 | 3 NT +1 | s | ♠ Q | 630 | 1.22 | 6.78 |
|
RUFFILLI - VERSARI | 5_ NS | 8 | 55.14 | ||||||
16 | 24 | . | . | 3 NT = | e | ♣ 3 | -400 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 1 | 9 | 6 | 2 ♥ +1 | o | ♦ K | -140 | 11.22 | 62.33 |
|
CICOGNANI - GUERNERI | 6_ NS | 2 | 59.40 | ||||||
18 | 2 | . | . | 3 ♦ = | e | ♥ A | -110 | 2.33 | 12.94 |
|
