Curricula | Sim.Li.Mar.Ser. - Tappa 553 - Dic 17, 2024 |
D'ALESSANDRO SARA | # 20, inizia in A_10_EO | |
ALBIANI FRANCESCA MARIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 19 | 1 | 10 | 2 ♥ -1 | e | ♦ A | 100 | 10.00 | 55.56 |
|
GHINI - ZAGNOLI | 10_ NS | 3 | 59.44 | ||||||
2 | 20 | . | . | 2 ♣ +1 | s | ♦ 8 | 110 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 23 | 2 | 11 | 3 NT +3 | e | ♥ 3 | -690 | 16.00 | 88.89 |
|
RIVOLI - TAIOLI | 11_ NS | 6 | 57.78 | ||||||
4 | 24 | . | . | 3 ♠ +1 | n | ♦ K | 170 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | 12 | 4 ♥ = | e | ♦ 7 | -620 | 10.00 | 55.56 |
|
MASOTTI - MASOTTI | 12_ NS | 15 | 46.67 | ||||||
6 | 4 | . | . | 3 ♥ +1 | e | ♠ J | -170 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 4 ♥ -1 | o | ♣ 2 | 100 | 3.00 | 16.67 |
|
CORSIERI - MAMBELLI | 1_ NS | 22 | 39.17 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♥ 4 | 50 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | 2 | 1 NT +4 | s | ♣ 6 | 210 | 4.00 | 22.22 |
|
RUFFILLI - VERSARI | 2_ NS | 12 | 51.11 | ||||||
10 | 12 | . | . | 3 NT -2 | n | ♠ 6 | -200 | 17.00 | 94.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 15 | 6 | 3 | 2 ♦ = | s | ♣ 9 | 90 | 6.00 | 33.33 |
|
BAGORDO - FOSCHINI | 3_ NS | 1 | 63.06 | ||||||
12 | 16 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♦ 3 | 100 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 21 | 7 | 5 | 4 ♥ +1 | o | ♠ 9 | -450 | 9.00 | 50.00 |
|
LAGHI - MAZZAMUTO | 5_ NS | 24 | 38.33 | ||||||
14 | 22 | . | . | 4 ♠ = | n | ♣ 7 | 420 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 1 | 8 | 6 | 4 ♥ +2 | e | ♠ 8 | -480 | 16.00 | 88.89 |
|
CUNI - RADIGNA | 6_ NS | 21 | 40.28 | ||||||
16 | 2 | . | . | 2 ♥ = | n | ♣ 6 | 110 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 5 | 9 | 7 | 3 NT +1 | n | ♠ A | 630 | 6.00 | 33.33 |
|
CICOGNANI - GUERNERI | 7_ NS | 10 | 53.33 | ||||||
18 | 6 | . | . | 3 ♠ +1 | o | ♥ A | -170 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 9 | 10 | 8 | 2 ♠ -2 | s | ♥ A | -100 | 17.00 | 94.44 |
|
MORGAGNI - RAVAIOLI | 8_ NS | 11 | 52.50 | ||||||
20 | 10 | . | . | 3 NT +2 | n | ♥ 2 | 660 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
183.00 | 50.83 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 28.57 | ||||||||||||||||||
183.00 | 50.83 | 20 boards .... 100% = 360 |
ASSIRELLI ALBERTO | # 24, inizia in A_12_EO | |
ROMANELLI STEFANO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 23 | 1 | 12 | 3 NT +2 | e | ♥ 5 | -660 | 12.00 | 66.67 |
|
MASOTTI - MASOTTI | 12_ NS | 15 | 46.67 | ||||||
2 | 24 | . | . | 3 ♠ = | n | ♦ K | 140 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 4 ♥ -1 | e | ♦ 2 | 100 | 0.00 | 0.00 |
|
CORSIERI - MAMBELLI | 1_ NS | 22 | 39.17 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♠ J | 100 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 7 | 3 | 2 | 3 ♥ +1 | o | ♣ 2 | -170 | 12.00 | 66.67 |
|
RUFFILLI - VERSARI | 2_ NS | 12 | 51.11 | ||||||
6 | 8 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♠ 6 | 50 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 11 | 4 | 3 | 1 NT +3 | s | ♣ 6 | 180 | 6.00 | 33.33 |
|
BAGORDO - FOSCHINI | 3_ NS | 1 | 63.06 | ||||||
8 | 12 | . | . | 3 ♠ -3 | o | ♥ 4 | 150 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 15 | 5 | 4 | 2 ♦ +1 | s | ♣ 9 | 110 | 2.00 | 11.11 |
|
LOMBARDI - SAVORANI | 4_ NS | 19 | 41.94 | ||||||
10 | 16 | . | . | 5 ♦ x -2 | n | ♥ A | -300 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 19 | 6 | 5 | 2 ♠ x = | o | ♥ 4 | -670 | 18.00 | 100.00 |
|
LAGHI - MAZZAMUTO | 5_ NS | 24 | 38.33 | ||||||
12 | 20 | . | . | 3 ♦ -1 | e | ♣ A | 100 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 1 | 7 | 7 | 4 ♥ +2 | e | ♠ 8 | -480 | 16.00 | 88.89 |
|
CICOGNANI - GUERNERI | 7_ NS | 10 | 53.33 | ||||||
14 | 2 | . | . | 3 ♦ -1 | e | ♥ K | 50 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 5 | 8 | 8 | 3 NT +1 | n | ♠ A | 630 | 6.00 | 33.33 |
|
MORGAGNI - RAVAIOLI | 8_ NS | 11 | 52.50 | ||||||
16 | 6 | . | . | 5 ♠ x -1 | o | ♥ A | 200 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 9 | 9 | 9 | 1 NT +2 | s | ♥ A | 150 | 2.00 | 11.11 |
|
BRUNELLI - MAMBELLI | 9_ NS | 7 | 56.39 | ||||||
18 | 10 | . | . | 3 NT +2 | n | ♥ A | 660 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 13 | 10 | 10 | 4 ♥ +2 | n | ♦ A | 680 | 8.00 | 44.44 |
|
GHINI - ZAGNOLI | 10_ NS | 3 | 59.44 | ||||||
20 | 14 | . | . | 3 NT -1 | e | ♦ 6 | 50 | 3.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
156.00 | 43.33 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 32.27 | ||||||||||||||||||
156.00 | 43.33 | 20 boards .... 100% = 360 |
BAGORDO ALESSANDRO | # 5, inizia in A_3_NS | |
FOSCHINI LUCA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 5 | 1 | 3 | 3 NT +1 | n | ♣10 | 630 | 12.00 | 66.67 |
|
BARAGHINI - BOSI | 3_ EO | 9 | 54.17 | ||||||
2 | 6 | . | . | 4 ♠ = | o | ♥ A | -620 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 7 | 2 | . | 4 ♥ = | o | ♥ 4 | -620 | 2.00 | 11.11 |
|
PROLI - SANTINICCHIA | 2_ EO | 20 | 40.83 | ||||||
4 | 8 | . | . | 3 ♦ = | s | ♠ J | 110 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 9 | 3 | . | 3 ♦ -2 | n | ♠ 6 | -100 | 1.00 | 5.56 |
|
GRIECO - SPAZIOSO | 1_ EO | 4 | 58.33 | ||||||
6 | 10 | . | . | 3 NT +2 | n | ♥ 2 | 660 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 11 | 4 | . | 1 NT +3 | s | ♣ 6 | 180 | 12.00 | 66.67 |
|
ASSIRELLI - ROMANELLI | 12_ EO | 18 | 43.33 | ||||||
8 | 12 | . | . | 3 ♠ -3 | o | ♥ 4 | 150 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | . | 4 ♥ +2 | n | ♦ A | 680 | 10.00 | 55.56 |
|
FURLANI - PENNA | 11_ EO | 17 | 43.33 | ||||||
10 | 14 | . | . | 3 NT -1 | e | ♦ 6 | 50 | 15.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 15 | 6 | . | 2 ♦ = | s | ♣ 9 | 90 | 12.00 | 66.67 |
|
ALBIANI - D'ALESSANDRO | 10_ EO | 13 | 50.83 | ||||||
12 | 16 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♦ 3 | 100 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 17 | 7 | . | 6 NT +1 | n | ♠ J | 1020 | 17.00 | 94.44 |
|
BERTACCINI - BOMBARDINI | 8_ EO | 23 | 39.17 | ||||||
14 | 18 | . | . | 3 NT +2 | s | ♠ 2 | 660 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 19 | 8 | . | 3 ♥ -2 | s | ♠ Q | -100 | 2.00 | 11.11 |
|
DRUDI - MINGHETTI | 7_ EO | 16 | 46.39 | ||||||
16 | 20 | . | . | 3 NT = | s | ♦10 | 600 | 17.00 | 94.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 21 | 9 | . | 4 ♥ +1 | o | ♠ 9 | -450 | 9.00 | 50.00 |
|
CORTESI - TASSINARI | 6_ EO | 5 | 58.33 | ||||||
18 | 22 | . | . | 4 ♠ = | n | ♣ 7 | 420 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 23 | 10 | . | 3 ♥ -1 | s | ♦ A | -100 | 14.00 | 77.78 |
|
MORGANTE - ROSETTI | 5_ EO | 14 | 50.28 | ||||||
20 | 24 | . | . | 3 ♠ +1 | n | ♦ K | 170 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
227.00 | 63.06 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 29.96 | ||||||||||||||||||
227.00 | 63.06 | 20 boards .... 100% = 360 |
BOSI Antonella | # 6, inizia in A_3_EO | |
BARAGHINI LILIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 5 | 1 | 3 | 3 NT +1 | n | ♣10 | 630 | 6.00 | 33.33 |
|
BAGORDO - FOSCHINI | 3_ NS | 1 | 63.06 | ||||||
2 | 6 | . | . | 4 ♠ = | o | ♥ A | -620 | 13.00 | 72.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 9 | 2 | 4 | 2 NT -1 | s | ♥ A | -50 | 12.00 | 66.67 |
|
LOMBARDI - SAVORANI | 4_ NS | 19 | 41.94 | ||||||
4 | 10 | . | . | 2 ♥ -1 | o | ♣ 4 | 100 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | 5 | 4 ♥ +2 | n | ♦ A | 680 | 8.00 | 44.44 |
|
LAGHI - MAZZAMUTO | 5_ NS | 24 | 38.33 | ||||||
6 | 14 | . | . | 5 ♣ +1 | e | ♦ 6 | -420 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 17 | 4 | 6 | 3 NT +3 | n | ♠ J | 490 | 13.00 | 72.22 |
|
CUNI - RADIGNA | 6_ NS | 21 | 40.28 | ||||||
8 | 18 | . | . | 3 NT -1 | s | ♥ 7 | -100 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 21 | 5 | 7 | 4 ♥ +1 | o | ♠ 9 | -450 | 9.00 | 50.00 |
|
CICOGNANI - GUERNERI | 7_ NS | 10 | 53.33 | ||||||
10 | 22 | . | . | 4 ♠ = | n | ♣ 7 | 420 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 1 | 6 | 8 | 4 ♠ -1 | e | ♦ 9 | 50 | 4.00 | 22.22 |
|
MORGAGNI - RAVAIOLI | 8_ NS | 11 | 52.50 | ||||||
12 | 2 | . | . | 3 ♥ -1 | s | ♦ Q | -100 | 13.00 | 72.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 7 | 10 | 4 ♥ -1 | o | ♣ Q | 100 | 3.00 | 16.67 |
|
GHINI - ZAGNOLI | 10_ NS | 3 | 59.44 | ||||||
14 | 8 | . | . | 3 ♠ -2 | e | ♥ 4 | 100 | 3.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 11 | 8 | 11 | 3 ♥ x -3 | e | ♣ K | 500 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVOLI - TAIOLI | 11_ NS | 6 | 57.78 | ||||||
16 | 12 | . | . | 3 ♦ -1 | s | ♠ A | -100 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 15 | 9 | 12 | 5 ♣ -2 | n | ♥ A | -200 | 17.00 | 94.44 |
|
MASOTTI - MASOTTI | 12_ NS | 15 | 46.67 | ||||||
18 | 16 | . | . | 4 ♦ = | n | ♥ A | 130 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | 1 | 4 ♦ -1 | s | ♠ Q | -50 | 14.00 | 77.78 |
|
CORSIERI - MAMBELLI | 1_ NS | 22 | 39.17 | ||||||
20 | 20 | . | . | 3 ♦ = | o | ♠ 3 | -110 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
195.00 | 54.17 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 31.63 | ||||||||||||||||||
195.00 | 54.17 | 20 boards .... 100% = 360 |
BERTACCINI G.paolo | # 16, inizia in A_8_EO | |
BOMBARDINI ELIO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 8 | 2 ♠ -1 | s | ♣ 9 | -100 | 14.00 | 77.78 |
|
MORGAGNI - RAVAIOLI | 8_ NS | 11 | 52.50 | ||||||
2 | 16 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♦ 3 | 100 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | 9 | 3 ♠ -2 | o | ♦ 6 | 200 | 3.00 | 16.67 |
|
BRUNELLI - MAMBELLI | 9_ NS | 7 | 56.39 | ||||||
4 | 20 | . | . | 3 NT = | s | ♥ 7 | 600 | 1.00 | 5.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 23 | 3 | 10 | 4 ♠ -4 | e | ♥ K | 400 | 0.00 | 0.00 |
|
GHINI - ZAGNOLI | 10_ NS | 3 | 59.44 | ||||||
6 | 24 | . | . | 4 ♠ +1 | n | ♦ K | 450 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 3 | 4 | 11 | 3 ♥ = | e | ♦ 7 | -140 | 3.00 | 16.67 |
|
RIVOLI - TAIOLI | 11_ NS | 6 | 57.78 | ||||||
8 | 4 | . | . | 4 ♠ x -3 | o | ♣ A | 800 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | 12 | 3 ♠ +2 | e | ♣ A | -200 | 14.00 | 77.78 |
|
MASOTTI - MASOTTI | 12_ NS | 15 | 46.67 | ||||||
10 | 8 | . | . | 4 ♥ x -1 | n | ♠ K | -100 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 1 | 3 ♣ +1 | s | ♥ 2 | 130 | 10.00 | 55.56 |
|
CORSIERI - MAMBELLI | 1_ NS | 22 | 39.17 | ||||||
12 | 12 | . | . | 3 ♠ -1 | o | ♦ A | 50 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 17 | 7 | 3 | 6 NT +1 | n | ♠ J | 1020 | 1.00 | 5.56 |
|
BAGORDO - FOSCHINI | 3_ NS | 1 | 63.06 | ||||||
14 | 18 | . | . | 3 NT +2 | s | ♠ 2 | 660 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 21 | 8 | 4 | 4 ♥ +1 | o | ♠ 9 | -450 | 9.00 | 50.00 |
|
LOMBARDI - SAVORANI | 4_ NS | 19 | 41.94 | ||||||
16 | 22 | . | . | 4 ♠ = | n | ♦ 9 | 420 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 1 | 9 | 5 | 4 ♠ = | e | ♦ 9 | -420 | 9.00 | 50.00 |
|
LAGHI - MAZZAMUTO | 5_ NS | 24 | 38.33 | ||||||
18 | 2 | . | . | 3 NT -2 | n | ♦ 5 | -200 | 17.00 | 94.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 5 | 10 | 6 | 3 NT +1 | n | ♠ A | 630 | 6.00 | 33.33 |
|
CUNI - RADIGNA | 6_ NS | 21 | 40.28 | ||||||
20 | 6 | . | . | 4 ♠ = | o | ♥ A | -620 | 13.00 | 72.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
141.00 | 39.17 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 30.08 | ||||||||||||||||||
141.00 | 39.17 | 20 boards .... 100% = 360 |
BRUNELLI FABRIA | # 17, inizia in A_9_NS | |
MAMBELLI RIZIERO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 9 | 3 NT +2 | n | ♠ J | 460 | 0.00 | 0.00 |
|
DE LERMA - ZOLI | 9_ EO | 2 | 60.00 | ||||||
2 | 18 | . | . | 3 NT +2 | s | ♠ 4 | 660 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | . | 3 ♠ -2 | o | ♦ 6 | 200 | 15.00 | 83.33 |
|
BERTACCINI - BOMBARDINI | 8_ EO | 23 | 39.17 | ||||||
4 | 20 | . | . | 3 NT = | s | ♥ 7 | 600 | 17.00 | 94.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 21 | 3 | . | 4 ♥ +1 | e | ♦ A | -450 | 9.00 | 50.00 |
|
DRUDI - MINGHETTI | 7_ EO | 16 | 46.39 | ||||||
6 | 22 | . | . | 4 ♠ = | n | ♣ 7 | 420 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 23 | 4 | . | 4 ♦ +2 | o | ♥10 | -170 | 12.00 | 66.67 |
|
CORTESI - TASSINARI | 6_ EO | 5 | 58.33 | ||||||
8 | 24 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♦ K | -50 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 1 | 5 | . | 4 ♠ -1 | e | ♦ 9 | 50 | 14.00 | 77.78 |
|
MORGANTE - ROSETTI | 5_ EO | 14 | 50.28 | ||||||
10 | 2 | . | . | 2 NT -2 | e | ♥ K | 100 | 12.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 6 | . | 3 NT +1 | e | ♣ 3 | -630 | 2.00 | 11.11 |
|
BUSSI - MAZZOTTI | 4_ EO | 8 | 55.00 | ||||||
12 | 4 | . | . | 3 ♥ = | e | ♠ J | -140 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 5 | 7 | . | 3 NT +1 | n | ♥ 3 | 630 | 12.00 | 66.67 |
|
PROLI - SANTINICCHIA | 2_ EO | 20 | 40.83 | ||||||
14 | 6 | . | . | 5 ♠ = | o | ♥ A | -650 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 7 | 8 | . | 4 ♥ +1 | o | ♣ 6 | -650 | 0.00 | 0.00 |
|
GRIECO - SPAZIOSO | 1_ EO | 4 | 58.33 | ||||||
16 | 8 | . | . | 4 ♠ -2 | e | ♥ 4 | 100 | 15.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 9 | 9 | . | 1 NT +2 | s | ♥ A | 150 | 16.00 | 88.89 |
|
ASSIRELLI - ROMANELLI | 12_ EO | 18 | 43.33 | ||||||
18 | 10 | . | . | 3 NT +2 | n | ♥ A | 660 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 11 | 10 | . | 3 NT +1 | n | ♥ 6 | 430 | 16.00 | 88.89 |
|
FURLANI - PENNA | 11_ EO | 17 | 43.33 | ||||||
20 | 12 | . | . | 3 ♠ -2 | o | ♦ A | 100 | 15.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
203.00 | 56.39 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 34.92 | ||||||||||||||||||
203.00 | 56.39 | 20 boards .... 100% = 360 |
BUSSI GIOVANNI | # 8, inizia in A_4_EO | |
MAZZOTTI GIULIANA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 2 ♥ = | o | ♠ Q | -110 | 9.00 | 50.00 |
|
LOMBARDI - SAVORANI | 4_ NS | 19 | 41.94 | ||||||
2 | 8 | . | . | 2 ♠ +2 | e | ♥ 4 | -170 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | 5 | 3 ♣ -1 | s | ♦ K | -50 | 17.00 | 94.44 |
|
LAGHI - MAZZAMUTO | 5_ NS | 24 | 38.33 | ||||||
4 | 12 | . | . | 2 ♠ -1 | o | ♥ 4 | 50 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | 6 | 2 ♦ +1 | s | ♣ 9 | 110 | 2.00 | 11.11 |
|
CUNI - RADIGNA | 6_ NS | 21 | 40.28 | ||||||
6 | 16 | . | . | 4 ♥ = | e | ♦ Q | -620 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 4 | 7 | 4 ♠ x -3 | o | ♦ 7 | 800 | 0.00 | 0.00 |
|
CICOGNANI - GUERNERI | 7_ NS | 10 | 53.33 | ||||||
8 | 20 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♦ 6 | -100 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 23 | 5 | 8 | 3 NT +3 | e | ♥ 6 | -690 | 16.00 | 88.89 |
|
MORGAGNI - RAVAIOLI | 8_ NS | 11 | 52.50 | ||||||
10 | 24 | . | . | 4 ♠ = | n | ♦ K | 420 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 6 | 9 | 3 NT +1 | e | ♣ 3 | -630 | 16.00 | 88.89 |
|
BRUNELLI - MAMBELLI | 9_ NS | 7 | 56.39 | ||||||
12 | 4 | . | . | 3 ♥ = | e | ♠ J | -140 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 9 | 7 | 11 | 1 ♣ +3 | s | ♥ A | 130 | 6.00 | 33.33 |
|
RIVOLI - TAIOLI | 11_ NS | 6 | 57.78 | ||||||
14 | 10 | . | . | 2 ♥ -1 | e | ♣ A | 100 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 13 | 8 | 12 | 4 ♥ +2 | n | ♦ A | 680 | 8.00 | 44.44 |
|
MASOTTI - MASOTTI | 12_ NS | 15 | 46.67 | ||||||
16 | 14 | . | . | 3 NT -1 | e | ♦ 6 | 50 | 3.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 1 | 3 NT +4 | n | ♠ J | 520 | 7.00 | 38.89 |
|
CORSIERI - MAMBELLI | 1_ NS | 22 | 39.17 | ||||||
18 | 18 | . | . | 5 ♦ = | s | ♥ Q | 600 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 21 | 10 | 2 | 5 ♥ = | e | ♦ A | -450 | 9.00 | 50.00 |
|
RUFFILLI - VERSARI | 2_ NS | 12 | 51.11 | ||||||
20 | 22 | . | . | 4 ♠ +1 | n | ♣ 7 | 450 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
198.00 | 55.00 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 34.81 | ||||||||||||||||||
198.00 | 55.00 | 20 boards .... 100% = 360 |
GUERNERI Giovanni | # 13, inizia in A_7_NS | |
CICOGNANI M.FAUSTA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 7 | 4 ♥ +2 | n | ♦ A | 680 | 10.00 | 55.56 |
|
DRUDI - MINGHETTI | 7_ EO | 16 | 46.39 | ||||||
2 | 14 | . | . | 3 NT -1 | e | ♦ 6 | 50 | 15.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | 2 | . | 4 ♦ -2 | s | ♣ 9 | -200 | 1.00 | 5.56 |
|
CORTESI - TASSINARI | 6_ EO | 5 | 58.33 | ||||||
4 | 16 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♣ Q | 100 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 17 | 3 | . | 3 NT +3 | n | ♠ J | 490 | 5.00 | 27.78 |
|
MORGANTE - ROSETTI | 5_ EO | 14 | 50.28 | ||||||
6 | 18 | . | . | 3 ♦ +2 | s | ♥ Q | 150 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 4 | . | 4 ♠ x -3 | o | ♦ 7 | 800 | 18.00 | 100.00 |
|
BUSSI - MAZZOTTI | 4_ EO | 8 | 55.00 | ||||||
8 | 20 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♦ 6 | -100 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 21 | 5 | . | 4 ♥ +1 | o | ♠ 9 | -450 | 9.00 | 50.00 |
|
BARAGHINI - BOSI | 3_ EO | 9 | 54.17 | ||||||
10 | 22 | . | . | 4 ♠ = | n | ♣ 7 | 420 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 23 | 6 | . | 5 ♦ +1 | o | ♥ 9 | -620 | 9.00 | 50.00 |
|
PROLI - SANTINICCHIA | 2_ EO | 20 | 40.83 | ||||||
12 | 24 | . | . | 3 ♠ x +1 | n | ♦ K | 630 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 1 | 7 | . | 4 ♥ +2 | e | ♠ 8 | -480 | 2.00 | 11.11 |
|
ASSIRELLI - ROMANELLI | 12_ EO | 18 | 43.33 | ||||||
14 | 2 | . | . | 3 ♦ -1 | e | ♥ K | 50 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 3 | 8 | . | 2 ♥ +1 | o | ♠ 4 | -140 | 15.00 | 83.33 |
|
FURLANI - PENNA | 11_ EO | 17 | 43.33 | ||||||
16 | 4 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♦ A | 100 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 5 | 9 | . | 3 NT +1 | n | ♠ A | 630 | 12.00 | 66.67 |
|
ALBIANI - D'ALESSANDRO | 10_ EO | 13 | 50.83 | ||||||
18 | 6 | . | . | 3 ♠ +1 | o | ♥ A | -170 | 12.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 7 | 10 | . | 4 ♥ -1 | o | ♣ 7 | 100 | 15.00 | 83.33 |
|
