Simultaneo Nazionale Open - 12/12/2023 Mar sera
Mitchell scrambled - 68 coppie - 3 Gironi
Pos Classifica % Punti
PECCI FERRANTE GENEROSI GIANMARIO 64,74 751,00
MIRANDA ELISABETTA DE MARCO LAURA 64,62 749,62
TAMAGNINI SECONDO MIRIELLO ROBERTO 63,79 740,00
SCULLIN GIORDANO FRANCESCHELLI GIANNI 63,63 738,14
BIANCHI SERGIO GIUBILO GIANMARCO 63,36 734,97
TREOSSI ANNARITA MIETI RENZO 62,96 730,38
GRIECO LUIGI SPAZIOSO GIANCARLO 61,75 716,34
PACI VINCENZO MARIANI GIOCONDO 59,49 690,14
DE LERMA GIORGIO ZOLI SILVIA 59,05 685,00
10º BRUNELLI ROBERTO GASPERONI CLAUDIO 59,00 684,41
11º VERSARI EDGARDA RUFFILLI GIANCARLO 58,98 684,21
12º LOMBARDI LORENZO RAVAIOLI RICCARDO 58,89 683,07
13º FOSCHINI LUCA BAGORDO ALESSANDRO 58,39 677,38
14º CASTELLANI ANTONIO LEONI PATRIZIA 58,09 673,86
15º DI BELLO FURIO FRENNA GIUSEPPE 58,07 673,59
16º ZOFFOLI STEFANO FOSCHI CLAUDIO 57,67 669,00
17º BRIOLINI GIAN CARLO FIORINI FIORENZO 56,72 658,00
18º BARAGHINI LILIA BOSI ANTONELLA 55,67 645,76
19º PENNA EMILIO FURLANI FABIO 55,51 643,93
20º MASOTTI EBRO MASOTTI LUIGI 55,51 643,93
21º BALDUCCI DANIELA PRUGNOLI MICHELE 55,14 639,59
22º BERTAZZONI MAURIZIO BARTOLACELLI GABRIELLA 54,11 627,69
23º VALBONETTI MAURIZIO FABBRI MARCELLO 54,10 627,59
24º CAPELLO GIANLUCA SOGLIA ROBERTO 54,08 627,38
25º DI LORENZO CLAUDIO GRISETTI MAURIZIA ELISABETTA 53,63 622,14
26º MORGAGNI SONIA GARDINI NICE 52,58 609,97
27º BRISIGOTTI MASSIMO BARRICELLI RAFFAELE 52,55 609,59
28º MARTELLI ROBERTO PALLOTTI GIORGIO 51,58 598,38
29º PECCI ANTONIA RITIANI MAURIZIA 51,43 596,62
30º FUSARI EMANUELA RUSSO ERNESTO 51,43 596,59
31º SILIMBANI MATTEO PAGNANI LUISA 51,29 594,93
32º AMADORI LUCIANA DAL POZZO ANNA 51,24 594,38
33º GESTI MARIA BRUNA LAGHI ALBERTO 51,18 593,68
34º POLLINI ALBA PORCELLI PAOLA 51,17 593,62
35º CECCARELLI LILLI BATTISTINI GUIDO 50,95 591,07
36º CESARI BARBARA AZZOLINI FRENNA MORENA 50,94 590,86
37º FOCACCIA PAOLA BENELLI EGIDIO 50,74 588,62
38º LANDI BARBARA BANDINI MARIO 49,85 578,31
39º TASSINARI BRUNO CUNI AFRA 49,28 571,62
40º FILIPPINI GRETA MINGHETTI MAURO 49,28 571,62
41º GOLDONI DANIELA TAIOLI DONATI SIMONETTA 49,22 571,00
42º SAVORANI VALERIO CASADIO PIERA 48,54 563,07
43º PORRISINI MARIA TERESA DRUDI ROBERTO 47,79 554,41
44º DELVECCHIO PAOLA PLACUCCI FEDERICO 47,75 553,86
45º BUSSI GIOVANNI MAZZOTTI GIULIANA 47,41 550,00
46º MARCUCCI MAURA FABBRI PAOLO 46,56 540,07
47º GASPERONI MILENA FAZZARDI GIANFRANCO 46,41 538,41
48º MINI MARIA ANGELA PASCUZZO SIMONE 45,68 529,86
49º ERRICO FRANCESCO GURIOLI FILIPPO 44,74 518,93
50º PROLI ALFANO SANTINICCHIA ACHILLE 44,05 510,93
51º CAGNANI CLAUDIO MAZZINGHI ENRICO 43,97 510,07
52º TARLAZZI GABRIELA BRICCOLANI MARISA 43,97 510,00
53º MAMBELLI MAURIZIO BERTACCINI G.PAOLO 42,93 498,03
54º BRUNELLI FABRIA MAMBELLI RIZIERO 42,69 495,24
55º LORENZINI WERNER PEDICINI ARTURO 42,28 490,41
56º GHINI ALBERTO VISANI MARIA PIA 42,21 489,59
57º ROSETTI LIDIA MORGANTE CONCETTA 41,61 482,62
58º BAROCCI GIANCARLO ALIFUOCO GIUSEPPE 41,58 482,38
59º VERSARI TONINO CICOGNANI M.FAUSTA 40,98 475,41
60º D'ALESSANDRO SARA ALBIANI FRANCESCA MARIA 38,97 452,07
61º MONTANARI GRETA AMADORI ELVEZIO 38,91 451,41
62º ORAZIETTI VALERIO CANCELLIERI DEBORA 38,02 441,03
63º RONDELLI CARLO FARISELLI SILVIA 37,43 434,14
64º BALDASSARRI IRIDE CORTESI ANNA 37,02 429,38
65º FOGLIA FABIO FARSETTI MATTIA 36,61 424,66
66º FERRINI VITTORIO GURIOLI GIOVANNI 32,49 376,93
67º TONTI SONIA LO FARO ROSSELLA 30,08 348,93
68º BRINI SILVANA BUSCAROLI LORIS 28,11 326,07