<< torna alla classifica

Board 7 Top = 10
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 4 X -1 S A 200 7
10 5 -2 N Q 200 9
11 5 X -2 E 4 500 6
12 5 X -2 N K 500 4
3 3 E 2 110 1
8 5 -1 E 7 100 5
  Freq Score NS EO
1 1 500 10,00 0,00
2 1 100 8,00 2,00
3 1 -110 6,00 4,00
4 2 -200 3,00 7,00
5 1 -500 0,00 10,00
<< torna alla classifica