Torneo Federale Open - 10/12/2019 Mar sera
Mitchell scrambled - 60 coppie - Girone unico
Pos Classifica % Punti
LANZETTI ANNA MARIA PAOLUCCI MAURO 67,89 516,00
LENISA GIAN AROLDO CAPELLO SERGIO 66,05 502,00
MIRANDA VINCENZO GARDINI NICE 65,26 496,00
BRIOLINI GIAN CARLO FIORINI FIORENZO 63,42 482,00
TREOSSI PAOLO CARMINA SIMONE 62,89 478,00
ZOLI SILVIA STACCHINI LEA MARINA 61,97 471,00
BRISIGOTTI MASSIMO BARRICELLI RAFFAELE 60,92 463,00
PECCI CLELIA FILIPPONI ENRICO 59,87 455,00
FOSCHINI LUCA BAGORDO ALESSANDRO 58,95 448,00
10º CONTI GIANCARLO PLACUCCI FEDERICO 57,76 439,00
11º TREOSSI ANNARITA MIETI RENZO 57,11 434,00
12º BARCIA GIOVANNI CECCARELLI ROSANNA MONTESI 56,84 432,00
13º GENEROSI GIANMARIO PECCI FERRANTE 56,58 430,00
14º SPINA ALESSANDRO DELVECCHIO PAOLA 56,32 428,00
15º ALBIANI FRANCESCA MARIA D'ALESSANDRO SARA 55,66 423,00
16º PIERI BARBARA ZORZI SUSANNA 55,53 422,00
17º MARTINI RENZO GUERNERI GIOVANNI 55,00 418,00
18º BANDINI MARIO LANDI BARBARA 54,87 417,00
19º ORSELLI ANDREA CASADIO PIERA 54,34 413,00
19º FAZZARDI GIANFRANCO SOGLIA ROBERTO 54,34 413,00
21º MORGAGNI SONIA TAIOLI DONATI SIMONETTA 53,03 403,00
22º SILIMBANI MATTEO PAGNANI LUISA 52,89 402,00
23º PECCI ANTONIA FABBRETTI GIOVANNA 52,11 396,00
24º GESTI MARIA BRUNA MONTEROSA GIUSEPPE 51,97 395,00
25º VALBONETTI MAURIZIO POLLINI ALBA 51,84 394,00
26º BUSCAROLI LORIS MARCUCCI MAURA 51,71 393,00
27º GIORNELLI GIANCARLO AGAZZI TIZIANO 51,58 392,00
28º MILANDRI MARINA AMADORI LUCIANA 51,45 391,00
29º BARAGHINI LILIA BOSI ANTONELLA 51,18 389,00
30º BONITO MARINA IONI ANNAMARIA 50,66 385,00
31º BASSI DANILO AMMENDOLA MOIRA 50,39 383,00
32º BORGATTI ADRIANA VIGNATO GIOVANNI 50,13 381,00
33º SANTINICCHIA ACHILLE BENELLI EGIDIO 49,08 373,00
33º FARSETTI MATTIA PAGLIARANI RUGGERO 49,08 373,00
35º MASOTTI EBRO MASOTTI LUIGI 48,82 371,00
36º PIAZZA MARIO DANESI LAMBERTO 48,42 368,00
37º FOSCHI FABIO PALAZZINI FINETTI DAVIDE 47,63 362,00
38º BARBIERI WERTHER CORSIERI BARBARA 47,37 360,00
38º RITIANI MAURIZIA VERSARI TONINO 47,37 360,00
40º CERE' FRANCESCA FOGLIA FABIO 46,84 356,00
41º ANCILOTTO CARMELA RICCI IVANA 46,58 354,00
42º DRUDI ROBERTO PORRISINI MARIA TERESA 46,18 351,00
43º BAROCCI ARNALDO ALIFUOCO GIUSEPPE 45,79 348,00
44º BRUNELLI FABRIA MAMBELLI MAURIZIO 45,39 345,00
45º SCRUZZI VIVIANA MORGANTE CONCETTA 44,87 341,00
45º CASADIO MARIO MAMBELLI RIZIERO 44,87 341,00
47º GIORGINI GIORGIO DEGLI ANGELI NICOLETTA 42,89 326,00
48º LOMBARDI LORENZO RAVAIOLI RICCARDO 42,76 325,00
49º PROLI ALFANO SAVORANI VALERIO 42,63 324,00
50º TASSINARI BRUNO RADIGNA MARISA 41,71 317,00
51º ASSIRELLI ALBERTO MOSCONI MIRO 39,74 302,00
52º FILIPPINI GRETA MAMBELLI BRUNO 39,61 301,00
53º OSTI MAURIZIO BALDASSARRI IRIDE 39,08 297,00
54º ZAGNOLI RICCARDA GHINI ALBERTO 38,82 295,00
55º DAL POZZO ANNA STAGNANI ANNA MARIA 38,29 291,00
56º MAZZOTTI GIULIANA BABINI MARINELLA 37,89 288,00
56º BENDANDI ANNA FELETTI ALESSANDRO 37,89 288,00
58º VAN LOOY CHRISTIANE MAZZINGHI ENRICO 36,45 277,00
59º PORCELLI PAOLA BENVENUTI PAOLA 33,16 252,00
60º PENNA EMILIO LAGHI ALBERTO 30,26 230,00