<< torna alla classifica

Board 2 Top = 14
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
16 3 -1 E A 50 1
6 5 X -4 E A 800 8
11 4 -3 E A 150 10
4 4 +1 S J 650 5
12 4 X -2 E A 300 3
13 4 -2 E A 100 9
2 5 X -3 E A 500 14
15 4 X -3 E A 500 7
  Freq Score NS EO
1 1 800 14,00 0,00
2 1 650 12,00 2,00
3 2 500 9,00 5,00
4 1 300 6,00 8,00
5 1 150 4,00 10,00
6 1 100 2,00 12,00
7 1 50 0,00 14,00
<< torna alla classifica