<< torna alla classifica

Board 8 Top = 14
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
13 4 +1 O 6 450 2
5 4 +2 E 8 170 14
15 4 +2 E A 170 10
16 3SA +1 E J 430 4
9 5 +1 E Q 420 1
11 5 +1 O 4 420 3
7 3 +2 O 5 200 8
12 5 +1 O 5 420 6
  Freq Score NS EO
1 2 -170 13,00 1,00
2 1 -200 10,00 4,00
3 3 -420 6,00 8,00
4 1 -430 2,00 12,00
5 1 -450 0,00 14,00
<< torna alla classifica