<< torna alla classifica

Board 7 Top = 14
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
13 3 -1 O A 100 2
5 3 +1 S A 170 14
15 3 +1 S A 130 10
16 3 -1 O 5 100 4
9 4 S A 130 1
11 2 +3 S A 200 3
7 3 -1 O A 100 8
12 4 -1 S A 100 6
  Freq Score NS EO
1 1 200 14,00 0,00
2 1 170 12,00 2,00
3 2 130 9,00 5,00
4 3 100 4,00 10,00
5 1 -100 0,00 14,00
<< torna alla classifica