<< torna alla classifica

Board 19 Top = 14
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 4 -1 S J 50 7
11 3 X -3 E K 800 9
3 4 +1 N 4 450 4
12 4 +1 N J 450 2
13 4 N 5 420 8
1 4 +3 S A 510 14
15 4 -3 N J 150 6
16 4 -1 N J 50 10
  Freq Score NS EO
1 1 800 14,00 0,00
2 1 510 12,00 2,00
3 2 450 9,00 5,00
4 1 420 6,00 8,00
5 2 -50 3,00 11,00
6 1 -150 0,00 14,00
<< torna alla classifica