<< torna alla classifica

Board 17 Top = 14
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 7 O 5 1510 6
11 4 +3 O 7 510 8
2 4 +3 E J 510 3
12 7SA E K 1520 1
13 6 +1 O 7 1010 7
10 4 +3 E K 510 14
15 4 +3 O J 510 5
16 7 O 6 1510 9
  Freq Score NS EO
1 4 -510 11,00 3,00
2 1 -1010 6,00 8,00
3 2 -1510 3,00 11,00
4 1 -1520 0,00 14,00
<< torna alla classifica