<< torna alla classifica

Board 15 Top = 14
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 3SA N 2 600 5
11 3SA N 2 600 7
1 3SA -1 N 3 100 2
12 3SA N 5 600 10
13 3SA N 3 600 6
9 3SA N 5 600 14
15 1SA +1 N 5 120 4
16 1SA +2 N J 150 8
  Freq Score NS EO
1 5 600 10,00 4,00
2 1 150 4,00 10,00
3 1 120 2,00 12,00
4 1 -100 0,00 14,00
<< torna alla classifica