Torneo Federale Open - 01/12/2019 Dom pom
Mitchell scrambled - 72 coppie - 3 Gironi
Pos Classifica % Punti
MARTINI RENZO GUERNERI GIOVANNI 73,01 846,86
BERTAZZONI MAURIZIO BARTOLACELLI GABRIELLA 63,36 735,00
CONTI GIANCARLO PECCI FERRANTE 61,15 709,31
TASSINARI BRUNO BRUNELLI FABRIA 60,94 706,86
DE LERMA GIORGIO ZALAMBANI STEFANO 59,11 685,62
MASOTTI EBRO MASOTTI LUIGI 58,92 683,48
SCULLIN GIORDANO CUPELLINI CARLA GIOVANNA 57,32 664,86
TREOSSI ANNARITA MIETI RENZO 56,60 656,52
MALLAMACI GIOVANNI DALPOZZO ELEONORA 56,25 652,52
10º BARBIERI ANTONIO VERSARI TONINO 55,82 647,52
11º IONI ANNAMARIA BONITO MARINA 55,09 639,00
12º GILIO FAUSTINO MACCIONI ELISABETTA 54,93 637,20
13º GALLETTI LUCIANO CASCIANI MAURIZIO 54,81 635,76
14º DI BELLO FURIO FRENNA GIUSEPPE 54,66 634,07
15º TREOSSI PAOLO CARMINA SIMONE 54,24 629,24
16º SCHIASSI JACOPO GIUBILO GABRIELE 54,13 627,93
17º FILIPPINI GRETA MILANDRI MARINA 53,78 623,80
18º MORGAGNI SONIA GARDINI NICE 53,75 623,48
19º VALBONETTI MAURIZIO FABBRI MARCELLO 53,72 623,14
20º BRUNELLI ROBERTO GASPERONI CLAUDIO 52,84 612,93
21º MAZZINGHI ENRICO VAN LOOY CHRISTIANE 52,82 612,69
22º MINGHETTI MAURO DRUDI GABRIELE 52,68 611,14
23º FUSARI EMANUELA AZZOLINI FRENNA MORENA 52,67 611,00
24º DALPOZZO ANDREA DALPOZZO VALENTINA 52,64 610,66
25º LANDI BARBARA BANDINI MARIO 52,40 607,86
26º PAMBIANCHI AURORA FERRARO MICHELE 52,33 607,00
27º FOCACCIA PAOLA BENELLI EGIDIO 52,28 606,48
28º CAPELLO GIANLUCA CATTANI FRANCESCA 52,05 603,83
29º BARAGHINI LILIA BOSI ANTONELLA 51,99 603,07
30º PORCELLI PAOLA BENVENUTI PAOLA 51,55 598,00
31º MIRANDA VINCENZO POLLINI ALBA 51,06 592,34
32º BENDANDI ANNA MASI RICCARDO 50,79 589,14
33º BATTISTINI BRUNELLA CATTANI ALESSANDRA 50,78 589,00
34º BRIOLINI GIAN CARLO FIORINI FIORENZO 50,47 585,48
35º GESTI MARIA BRUNA LAGHI ALBERTO 50,42 584,86
36º PECCI ANTONIA RITIANI MAURIZIA 50,39 584,48
37º PLUTINO BRUNO TAIOLI DONATI SIMONETTA 50,29 583,34
38º SELLERI ALBERTO CALESTANI CONSUELO 49,93 579,14
39º CAMONI CHIARAMARIA LENZI LENZI RICCARDO 49,83 578,00
40º MEZZANOTTE SAMANTHA MICHELINI DORIANA 49,61 575,52
41º MAMBELLI RIZIERO VERSARI EDGARDA 49,47 573,86
42º MATASSONI ALESSANDRO SPAZIOSO GIANCARLO 49,01 568,48
43º RICCI IVANA VELLUTINI ANNA 48,89 567,07
44º MAGNANI ALBERTO LUSETTI LAURA 48,79 565,93
45º LOMBARDI LORENZO RAVAIOLI RICCARDO 48,71 565,07
46º BORGATTI ADRIANA VIGNATO GIOVANNI 48,70 564,93
47º ANCILOTTO CARMELA CECCARELLI ROSANNA MONTESI 48,10 558,00
48º LAPIA GIOVANNI BALESTRAZZI BRUNO 48,09 557,86
49º VACCARI GIULIA BOCCAFOGLI MARCO 47,04 545,66
50º SAVORANI VALERIO SANTINICCHIA ACHILLE 46,58 540,38
51º VORZILLO CARMINE GALETTI GIOVANNI 46,53 539,76
52º MILANI PAOLA BUCCOLIERO MARCO 46,34 537,52
53º BIGNOZZI PIERLUIGI GUZZINATI MICHELE 46,12 535,00
54º ZOLI SILVIA STACCHINI LEA MARINA 45,84 531,76
55º DAL POZZO ENZO ROSSI CARLO 45,70 530,07
56º BERNABINI RENATA ROMAGNOLI MARISA 45,60 529,00
57º BALDASSARRI IRIDE OSTI MAURIZIO 44,94 521,31
58º MAINOLDI MONICA GIBERTONI A.RITA 44,91 521,00
59º FOCACCIA DONATELLA ZUFFA MARINA 44,18 512,52
60º BOMBARDINI ELIO MAMBELLI MAURIZIO 43,83 508,48
61º PROLI ALFANO RICCI LEONARDO 43,65 506,34
62º SPINA ALESSANDRO DELVECCHIO PAOLA 43,46 504,14
63º MARTINI LINDA RICCI GIUSEPPE 43,20 501,17
64º DRUDI ROBERTO PORRISINI MARIA TERESA 42,38 491,66
65º BASILE MAURO STUPPIONI GIORGIO 42,17 489,14
66º MORSELLI SANDRA GUIDETTI MILA 41,34 479,52
67º FOSCHINI LUCA BAGORDO ALESSANDRO 41,14 477,24
68º FARSETTI MATTIA CONTENTI GIORGIO 40,94 474,93
69º DAL POZZO ANNA ARRIGONI MARIA GRAZIA 40,60 471,00
70º ORSELLI ANDREA CASADIO PIERA 40,53 470,14
71º FABBRI PAOLO MAMBELLI BRUNO 37,21 431,69
72º MALPEZZI GIANCARLO RADIGNA MARISA 34,59 401,24