<< torna alla classifica

Board 5 Top = 14
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 3SA +3 E 3 490 14
15 3SA +3 O 8 490 9
16 3SA +4 O 6 520 3
8 3SA +3 E 6 490 10
11 2 X +2 O 6 380 2
6 riposo - - 7
12 3SA +4 O 2 520 5
13 3SA +1 O 2 430 1
  Freq Score NS EO
1 1 -380 13,86 0,14
2 1 -430 11,57 2,43
3 3 -490 7,00 7,00
4 2 -520 1,29 12,71
5 1 riposo
<< torna alla classifica