<< torna alla classifica

Board 19 Top = 14
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 3 -2 E 9 200 7
11 3 -1 E 9 100 9
3 3 +1 O 9 170 4
12 4 -1 E 9 100 2
13 3 +2 E 9 200 8
1 3 +2 O A 200 14
15 riposo - - 6
16 3 X -6 S 3 1400 10
  Freq Score NS EO
1 1 200 13,86 0,14
2 2 100 10,43 3,57
3 1 -170 7,00 7,00
4 2 -200 3,57 10,43
5 1 -1400 0,14 13,86
6 1 riposo
<< torna alla classifica