<< torna alla classifica

Board 17 Top = 14
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 riposo - - 6
11 4 -1 S A 50 8
2 4 -1 S A 50 3
12 4 -1 S 7 50 1
13 4 -2 S A 100 7
10 2 +1 S A 140 14
15 5 -1 E K 50 5
16 4 -2 S A 100 9
  Freq Score NS EO
1 1 140 13,86 0,14
2 1 50 11,57 2,43
3 3 -50 7,00 7,00
4 2 -100 1,29 12,71
5 1 riposo
<< torna alla classifica