<< torna alla classifica

Board 14 Top = 14
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 riposo - - 6
10 3SA +2 N T 460 1
12 5 -2 N T 100 9
13 3SA +2 N T 460 5
8 6SA -1 N T 50 14
15 3SA +2 S 2 460 3
16 3SA +1 N T 430 7
2 3SA N T 400 4
  Freq Score NS EO
1 3 460 11,57 2,43
2 1 430 7,00 7,00
3 1 400 4,71 9,29
4 1 -50 2,43 11,57
5 1 -100 0,14 13,86
6 1 riposo
<< torna alla classifica