Smazzate e Frequenze / A COP MAR SER, BRIDGE FORLI' - Mag 20, 2025 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
board  1    Nord    nessuno
  J 9
  8 5
  A 9 8 7 6
  7 6 3 2
  A Q 10 7 4
  7
  Q 5 4 2
  A Q 8
  8 6
  A 10 9 4 3 2
  K 10 3
  9 4
  K 5 3 2
  K Q J 6
  J
  K J 10 5
Analisi
n e s o
NT - 3 - 2
- 3 - 3
- 3 - 3
- 3 - 3
- 1 - 1
par E:3SA (-400)
board  1, Match Points
 18 dati ( + 0 artif )
 top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 34.00 100.00 0.00 0.00
2  50 4 29.00 85.29 5.00 14.71
3 -50  1 24.00 70.59 10.00 29.41
4 -120  1 22.00 64.71 12.00 35.29
5 -140  4 17.00 50.00 17.00 50.00
6 -150  4 9.00 26.47 25.00 73.53
7 -200  1 4.00 11.76 30.00 88.24
8 -300  1 2.00 5.88 32.00 94.12
9 -1100  1 0.00 0.00 34.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  BANDINI - LANDI  GRIECO - SPAZIOSO 3 -4 n 8 -200 4.00 30.00 
2 24 47 46  CUNI - RADIGNA  BIANCHI - FOSCHI 3 = e J -140 17.00 17.00 
3 23 45 42  MAGNANI - TONI  BAGORDO - FOSCHINI 4 -1 o J 50 29.00 5.00 
4 22 43 38  DE LERMA - ZOLI  DRUDI - MINGHETTI 3 NT -2 o 6 100 34.00 0.00 
5 21 41 34  GESTI - LAGHI  BONDE - MADSEN 2 +1 o 8 -140 17.00 17.00 
6 20 39 30  PIERI - ZORZI  KANSTRUP - SALLING 3 NT -3 s 7 -150 9.00 25.00 
7 19 37 26  GARDINI - MORGAGNI  BRESEMANN - CLEMMENSEN 2 +1 e 2 -140 17.00 17.00 
8 18 35 22  ARRIGONI - BALDASSARRI  BUSSI - MAZZOTTI 2 -1 o 7 50 29.00 5.00 
9 17 33 18  BRUNELLI - MAMBELLI  GOLDONI - RIVOLI 3 -1 s 7 -50 24.00 10.00 
10 16 31 14  LOMBARDI - MINI  ALTERMANN - FLEISCHER 1 -1 o 8 50 29.00 5.00 
11 15 29 10  MAZZINGHI - VAN LOOY  HJORTH - PRAESTEGAARD 2 NT +1 o 9 -150 9.00 25.00 
12 14 27 6  BANDINI - TASSINARI  LOMBARDI - RAVAIOLI 2 NT = o 9 -120 22.00 12.00 
13 13 25 48  CORTESI - TASSINARI  BARAGHINI - BOSI 2 -3 s 5 -150 9.00 25.00 
14 12 23 44  CAMPANINI - VERSARI  BOMBARDINI - VIGNATO 3 -3 n 9 -150 9.00 25.00 
15 11 21 40  AMADORI - DAL POZZO  FABBRI - ZOFFOLI 2 +1 e J -140 17.00 17.00 
16 10 19 36  FILIPPINI - MILANDRI  KROJGAARD - KROJGAARD 3 NT x -5 s 7 -1100 0.00 34.00 
17 9 17 32  DANESI - MORGANTE  BERGSTEDT - NIELSEN 2 -1 o 7 50 29.00 5.00 
18 8 15 28  BERTACCINI - VERSARI  DYBDAHL - SCHRODER 3 -6 n 8 -300 2.00 32.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  10 7 5
  K 7 6 3
  A K J 9 7 5
 
  Q 8 3
  J 9 8 5 4
  Q 10 6
  8 4
  A K J 9
  Q 10
  3 2
  A J 7 3 2
  6 4 2
  A 2
  8 4
  K Q 10 9 6 5
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
1 - 1 -
- - - 1
3 - 3 -
2 - 2 -
par NS:2SA (120)
board  2, Match Points
 18 dati ( + 0 artif )
 top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 34.00 100.00 0.00 0.00
2  150 2 31.00 91.18 3.00 8.82
3  130 3 26.00 76.47 8.00 23.53
4  110 2 21.00 61.76 13.00 38.24
5  100 2 17.00 50.00 17.00 50.00
6  50 5 10.00 29.41 24.00 70.59
7 -110  2 3.00 8.82 31.00 91.18
8 -200  1 0.00 0.00 34.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  CALONACI - MAZZOLI  MIETI - TREOSSI 1 +1 e 4 -110 3.00 31.00 
2 1 1 48  BANDINI - LANDI  BARAGHINI - BOSI 3 NT -3 o A 150 31.00 3.00 
3 24 47 44  CUNI - RADIGNA  BOMBARDINI - VIGNATO 2 -2 e 8 100 17.00 17.00 
4 23 45 40  MAGNANI - TONI  FABBRI - ZOFFOLI 2 -1 e 8 50 10.00 24.00 
5 22 43 36  DE LERMA - ZOLI  KROJGAARD - KROJGAARD 3 -1 o A 50 10.00 24.00 
6 21 41 32  GESTI - LAGHI  BERGSTEDT - NIELSEN 3 +1 n Q 130 26.00 8.00 
7 20 39 28  PIERI - ZORZI  DYBDAHL - SCHRODER 3 = n A 110 21.00 13.00 
8 19 37 24  GARDINI - MORGAGNI  HOPPE - HOPPE 3 -1 o A 50 10.00 24.00 
9 18 35 20  ARRIGONI - BALDASSARRI  FERRARA - MAMBELLI 3 -2 s 9 -200 0.00 34.00 
10 17 33 16  BRUNELLI - MAMBELLI  PROLI - SANTINICCHIA 3 NT -3 o 7 150 31.00 3.00 
11 16 31 12  LOMBARDI - MINI  ALBIANI - D'ALESSANDRO 3 +1 n A 130 26.00 8.00 
12 15 29 8  MAZZINGHI - VAN LOOY  ASSIRELLI - ROMANELLI 3 -1 o A 50 10.00 24.00 
13 14 27 2  BANDINI - TASSINARI  GRIECO - SPAZIOSO 2 = e 4 -110 3.00 31.00 
14 13 25 46  CORTESI - TASSINARI  BIANCHI - FOSCHI 4 -2 o A 100 17.00 17.00 
15 12 23 42  CAMPANINI - VERSARI  BAGORDO - FOSCHINI 3 -4 e 8 200 34.00 0.00 
16 11 21 38  AMADORI - DAL POZZO  DRUDI - MINGHETTI 2 -1 e A 50 10.00 24.00 
17 10 19 34  FILIPPINI - MILANDRI  BONDE - MADSEN 3 +1 n A 130 26.00 8.00 
18 9 17 30  DANESI - MORGANTE  KANSTRUP - SALLING 3 = n Q 110 21.00 13.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  A 10
  J 10 9
  Q 8 3 2
  10 6 5 4
  7 6 4
  K 8 6
  J 10 7 6 5 4
  2
  K J 9 5 3 2
  A 7 5 3 2
 
  7 3
  Q 8
  Q 4
  A K 9
  A K Q J 9 8
Analisi
n e s o
NT 4 - 4 -
- 4 - 4
- 4 - 4
1 - 1 -
4 - 3 -
par EW:5x-1 (200)
board  3, Match Points
 18 dati ( + 0 artif )
 top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  460 7 28.00 82.35 6.00 17.65
2  400 1 20.00 58.82 14.00 41.18
3  150 2 17.00 50.00 17.00 50.00
4 -50  3 12.00 35.29 22.00 64.71
5 -100  5 4.00 11.76 30.00 88.24
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  MASOTTI - RUFFILLI  LOMBARDI - RAVAIOLI 3 NT +2 s J 460 28.00 6.00 
2 2 3 2  CALONACI - MAZZOLI  GRIECO - SPAZIOSO 3 NT +2 n 5 460 28.00 6.00 
3 1 1 46  BANDINI - LANDI  BIANCHI - FOSCHI 3 NT +2 n 2 460 28.00 6.00 
4 24 47 42  CUNI - RADIGNA  BAGORDO - FOSCHINI 3 +2 s 6 150 17.00 17.00 
5 23 45 38  MAGNANI - TONI  DRUDI - MINGHETTI 5 -2 s 4 -100 4.00 30.00 
6 22 43 34  DE LERMA - ZOLI  BONDE - MADSEN 3 NT +2 s 7 460 28.00 6.00 
7 21 41 30  GESTI - LAGHI  KANSTRUP - SALLING 3 +2 s 6 150 17.00 17.00 
8 20 39 26  PIERI - ZORZI  BRESEMANN - CLEMMENSEN 3 NT +2 n 2 460 28.00 6.00 
9 19 37 22  GARDINI - MORGAGNI  BUSSI - MAZZOTTI 6 -2 s 4 -100 4.00 30.00 
10 18 35 18  ARRIGONI - BALDASSARRI  GOLDONI - RIVOLI 5 -2 s J -100 4.00 30.00 
11 17 33 14  BRUNELLI - MAMBELLI  ALTERMANN - FLEISCHER 6 -2 s 6 -100 4.00 30.00 
12 16 31 10  LOMBARDI - MINI  HJORTH - PRAESTEGAARD 4 NT +1 s 7 460 28.00 6.00 
13 15 29 4  MAZZINGHI - VAN LOOY  MIETI - TREOSSI 5 -1 s 4 -50 12.00 22.00 
14 14 27 48  BANDINI - TASSINARI  BARAGHINI - BOSI 5 -1 s 6 -50 12.00 22.00 
15 13 25 44  CORTESI - TASSINARI  BOMBARDINI - VIGNATO 5 -2 s J -100 4.00 30.00 
16 12 23 40  CAMPANINI - VERSARI  FABBRI - ZOFFOLI 5 = s 6 400 20.00 14.00 
17 11 21 36  AMADORI - DAL POZZO  KROJGAARD - KROJGAARD 5 -1 s 6 -50 12.00 22.00 
18 10 19 32  FILIPPINI - MILANDRI  BERGSTEDT - NIELSEN 3 NT +2 s 4 460 28.00 6.00 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  K 5 3
  9
  K Q 10 6 5 43
  Q 2
  A J 9 8 4
  A 6 2
  7
  A K 9 6
  7 6
  K Q 10 3
  A J 9
  8 5 4 3
  Q 10 2
  J 8 7 5 4
  8 2
  J 10 7
Analisi
n e s o
NT - 5 - 5
- 5 - 5
- 4 - 4
- 1 - 1
- 5 - 5
par EW:3SA+2 (-660)
board  4, Match Points
 18 dati ( + 0 artif )
 top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 34.00 100.00 0.00 0.00
2  100 1 32.00 94.12 2.00 5.88
3 -150  1 30.00 88.24 4.00 11.76
4 -500  2 27.00 79.41 7.00 20.59
5 -600  1 24.00 70.59 10.00 29.41
6 -620  2 21.00 61.76 13.00 38.24
7 -630  3 16.00 47.06 18.00 52.94
8 -650  1 12.00 35.29 22.00 64.71
9 -660  2 9.00 26.47 25.00 73.53
10 -800  4 3.00 8.82 31.00 91.18
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  FARSETTI - FOGLIA  ASSIRELLI - ROMANELLI 3 NT +2 e 8 -660 9.00 25.00 
2 3 5 4  MASOTTI - RUFFILLI  MIETI - TREOSSI 3 x -3 n 7 -800 3.00 31.00 
3 2 3 48  CALONACI - MAZZOLI  BARAGHINI - BOSI 3 x -3 n 7 -800 3.00 31.00 
4 1 1 44  BANDINI - LANDI  BOMBARDINI - VIGNATO 4 +1 o K -650 12.00 22.00 
5 24 47 40  CUNI - RADIGNA  FABBRI - ZOFFOLI 3 x -2 n 7 -500 27.00 7.00 
6 23 45 36  MAGNANI - TONI  KROJGAARD - KROJGAARD 4 = o K -620 21.00 13.00 
7 22 43 32  DE LERMA - ZOLI  BERGSTEDT - NIELSEN 3 +2 o K -150 30.00 4.00 
8 21 41 28  GESTI - LAGHI  DYBDAHL - SCHRODER 3 NT +1 e 8 -630 16.00 18.00 
9 20 39 24  PIERI - ZORZI  HOPPE - HOPPE 3 x -2 n 6 -500 27.00 7.00 
10 19 37 20  GARDINI - MORGAGNI  FERRARA - MAMBELLI 4 = o K -620 21.00 13.00 
11 18 35 16  ARRIGONI - BALDASSARRI  PROLI - SANTINICCHIA 3 NT = e 8 -600 24.00 10.00 
12 17 33 12  BRUNELLI - MAMBELLI  ALBIANI - D'ALESSANDRO 4 -2 e 8 200 34.00 0.00 
13 16 31 6  LOMBARDI - MINI  LOMBARDI - RAVAIOLI 3 x -3 n K -800 3.00 31.00 
14 15 29 2  MAZZINGHI - VAN LOOY  GRIECO - SPAZIOSO 3 NT +1 e 8 -630 16.00 18.00 
15 14 27 46  BANDINI - TASSINARI  BIANCHI - FOSCHI 4 -1 e 8 100 32.00 2.00 
16 13 25 42  CORTESI - TASSINARI  BAGORDO - FOSCHINI 3 x -3 n 7 -800 3.00 31.00 
17 12 23 38  CAMPANINI - VERSARI  DRUDI - MINGHETTI 3 NT +2 e 8 -660 9.00 25.00 
18 11 21 34  AMADORI - DAL POZZO  BONDE - MADSEN 3 NT +1 e 8 -630 16.00 18.00 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  A Q
  Q J 8 7 2
  A J 9
  Q J 5
  10 7 5 3 2
  10 5
  4
  A K 9 8 3
  K 6 4
  A 6
  K 10 8 2
  10 7 6 4
  J 9 8
  K 9 4 3
  Q 7 6 5 3
  2
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
- 2 - 2
2 - 2 -
2 - 2 -
- 2 - 2
par EW:2 (-110)
board  5, Match Points
 18 dati ( + 0 artif )
 top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  620 2 33.00 97.06 1.00 2.94
2  300 1 30.00 88.24 4.00 11.76
3  180 1 28.00 82.35 6.00 17.65
4  170 1 26.00 76.47 8.00 23.53
5  150 1 24.00 70.59 10.00 29.41
6  140 1 22.00 64.71 12.00 35.29
7  100 1 20.00 58.82 14.00 41.18
8 -100  5 14.00 41.18 20.00 58.82
9 -110  1 8.00 23.53 26.00 76.47
10 -170  1 6.00 17.65 28.00 82.35
11 -200  2 3.00 8.82 31.00 91.18
12 -300  1 0.00 0.00 34.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  MAMBELLI - TOMCZYK  HJORTH - PRAESTEGAARD 1 NT +3 n 2 180 28.00 6.00 
2 4 7 6  FARSETTI - FOGLIA  LOMBARDI - RAVAIOLI 2 +2 o A -170 6.00 28.00 
3 3 5 2  MASOTTI - RUFFILLI  GRIECO - SPAZIOSO 4 -1 n A -100 14.00 20.00 
4 2 3 46  CALONACI - MAZZOLI  BIANCHI - FOSCHI 3 = n A 140 22.00 12.00 
5 1 1 42  BANDINI - LANDI  BAGORDO - FOSCHINI 4 -2 n 4 -200 3.00 31.00 
6 24 47 38  CUNI - RADIGNA  DRUDI - MINGHETTI 1 NT -1 n 4 -100 14.00 20.00 
7 23 45 34  MAGNANI - TONI  BONDE - MADSEN 4 -2 n 10 -200 3.00 31.00 
8 22 43 30  DE LERMA - ZOLI  KANSTRUP - SALLING 4 -3 n 7 -300 0.00 34.00 
9 21 41 26  GESTI - LAGHI  BRESEMANN - CLEMMENSEN 3 +1 n 4 170 26.00 8.00 
10 20 39 22  PIERI - ZORZI  BUSSI - MAZZOTTI 3 -1 n 6 -100 14.00 20.00 
11 19 37 18  GARDINI - MORGAGNI  GOLDONI - RIVOLI 4 = n 4 620 33.00 1.00 
12 18 35 14  ARRIGONI - BALDASSARRI  ALTERMANN - FLEISCHER 4 = n 8 620 33.00 1.00 
13 17 33 8  BRUNELLI - MAMBELLI  ASSIRELLI - ROMANELLI 4 -1 n 7 -100 14.00 20.00 
14 16 31 4  LOMBARDI - MINI  MIETI - TREOSSI 2 = o Q -110 8.00 26.00 
15 15 29 48  MAZZINGHI - VAN LOOY  BARAGHINI - BOSI 4 -1 n 7 -100 14.00 20.00 
16 14 27 44  BANDINI - TASSINARI  BOMBARDINI - VIGNATO 1 NT +2 n 2 150 24.00 10.00 
17 13 25 40  CORTESI - TASSINARI  FABBRI - ZOFFOLI 3 x -1 o Q 100 20.00 14.00 
18 12 23 36  CAMPANINI - VERSARI  KROJGAARD - KROJGAARD 5 x -2 o Q 300 30.00 4.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  Q 9 4
  Q 6
  A K Q 8 3
  K 5 3
  K 7
  J 10 9 5 3
  9 7 4 2
  10 7
  A 8 6 5 2
  8 2
  10 6 5
  Q 9 2
  J 10 3
  A K 7 4
  J
  A J 8 6 4
Analisi
n e s o
NT 5 - 5 -
3 - 3 -
3 - 3 -
4 - 4 -
4 - 4 -
par NS:3SA+2 (460)
board  6, Match Points
 18 dati ( + 0 artif )
 top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  520 1 34.00 100.00 0.00 0.00
2  460 10 23.00 67.65 11.00 32.35
3  430 3 10.00 29.41 24.00 70.59
4  400 1 6.00 17.65 28.00 82.35
5  240 1 4.00 11.76 30.00 88.24
6  210 1 2.00 5.88 32.00 94.12
7 -50  1 0.00 0.00 34.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  FACCIANI - MAZZOLI  ALBIANI - D'ALESSANDRO 5 = n 6 400 6.00 28.00 
2 5 9 8  MAMBELLI - TOMCZYK  ASSIRELLI - ROMANELLI 5 -1 s 10 -50 0.00 34.00 
3 4 7 4  FARSETTI - FOGLIA  MIETI - TREOSSI 1 NT +5 n 2 240 4.00 30.00 
4 3 5 48  MASOTTI - RUFFILLI  BARAGHINI - BOSI 3 NT +2 n 2 460 23.00 11.00 
5 2 3 44  CALONACI - MAZZOLI  BOMBARDINI - VIGNATO 3 NT +1 n 5 430 10.00 24.00 
6 1 1 40  BANDINI - LANDI  FABBRI - ZOFFOLI 3 NT +2 n 2 460 23.00 11.00 
7 24 47 36  CUNI - RADIGNA  KROJGAARD - KROJGAARD 3 NT +2 n 2 460 23.00 11.00 
8 23 45 32  MAGNANI - TONI  BERGSTEDT - NIELSEN 3 NT +4 s J 520 34.00 0.00 
9 22 43 28  DE LERMA - ZOLI  DYBDAHL - SCHRODER 3 NT +2 n 5 460 23.00 11.00 
10 21 41 24  GESTI - LAGHI  HOPPE - HOPPE 3 NT +2 n 2 460 23.00 11.00 
11 20 39 20  PIERI - ZORZI  FERRARA - MAMBELLI 3 NT +2 n 2 460 23.00 11.00 
12 19 37 16  GARDINI - MORGAGNI  PROLI - SANTINICCHIA 3 NT +2 n 2 460 23.00 11.00 
13 18 35 10  ARRIGONI - BALDASSARRI  HJORTH - PRAESTEGAARD 3 NT +2 n 5 460 23.00 11.00 
14 17 33 6  BRUNELLI - MAMBELLI  LOMBARDI - RAVAIOLI 3 NT +2 n 5 460 23.00 11.00 
15 16 31 2  LOMBARDI - MINI  GRIECO - SPAZIOSO 2 NT +3 n 5 210 2.00 32.00 
16 15 29 46  MAZZINGHI - VAN LOOY  BIANCHI - FOSCHI 3 NT +1 n 2 430 10.00 24.00 
17 14 27 42  BANDINI - TASSINARI  BAGORDO - FOSCHINI 3 NT +2 n 6 460 23.00 11.00 
18 13 25 38  CORTESI - TASSINARI  DRUDI - MINGHETTI 3 NT +1 n 5 430 10.00 24.00 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  K 9 3
  9 7 6 3
  10 8
  Q 6 5 3
  A J 6 4 2
  K J 8 4
  Q J
  K 10
  Q 7
  5 2
  A 4 3
  A J 8 7 4 2
  10 8 5
  A Q 10
  K 9 7 6 5 2
  9
Analisi
n e s o
NT - 4 - 4
- 4 - 3
- 3 - 2
- 1 - 1
- 4 - 4
par EW:3SA+1 (-630)
board  7, Match Points
 18 dati ( + 0 artif )
 top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 34.00 100.00 0.00 0.00
2  200 3 30.00 88.24 4.00 11.76
3  100 2 25.00 73.53 9.00 26.47
4 -130  1 22.00 64.71 12.00 35.29
5 -600  7 14.00 41.18 20.00 58.82
6 -630  3 4.00 11.76 30.00 88.24
7 -660  1 0.00 0.00 34.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  CICOGNANI - GUERNERI  ALTERMANN - FLEISCHER 3 NT -2 e 7 200 30.00 4.00 
2 6 11 10  FACCIANI - MAZZOLI  HJORTH - PRAESTEGAARD 3 NT -2 e 2 200 30.00 4.00 
3 5 9 6  MAMBELLI - TOMCZYK  LOMBARDI - RAVAIOLI 3 NT = e 5 -600 14.00 20.00 
4 4 7 2  FARSETTI - FOGLIA  GRIECO - SPAZIOSO 3 NT -2 o 10 200 30.00 4.00 
5 3 5 46  MASOTTI - RUFFILLI  BIANCHI - FOSCHI 3 NT = e 2 -600 14.00 20.00 
6 2 3 42  CALONACI - MAZZOLI  BAGORDO - FOSCHINI 3 NT +2 e 10 -660 0.00 34.00 
7 1 1 38  BANDINI - LANDI  DRUDI - MINGHETTI 3 NT +1 o 3 -630 4.00 30.00 
8 24 47 34  CUNI - RADIGNA  BONDE - MADSEN 3 NT +1 e 7 -630 4.00 30.00 
9 23 45 30  MAGNANI - TONI  KANSTRUP - SALLING 3 NT = e 5 -600 14.00 20.00 
10 22 43 26  DE LERMA - ZOLI  BRESEMANN - CLEMMENSEN 3 NT = e 7 -600 14.00 20.00 
11 21 41 22  GESTI - LAGHI  BUSSI - MAZZOTTI 2 -1 o 10 100 25.00 9.00 
12 20 39 18  PIERI - ZORZI  GOLDONI - RIVOLI 3 NT = e 2 -600 14.00 20.00 
13 19 37 12  GARDINI - MORGAGNI  ALBIANI - D'ALESSANDRO 3 NT = o 7 -600 14.00 20.00 
14 18 35 8  ARRIGONI - BALDASSARRI  ASSIRELLI - ROMANELLI 3 +1 e 9 -130 22.00 12.00 
15 17 33 4  BRUNELLI - MAMBELLI  MIETI - TREOSSI 3 NT -1 e 6 100 25.00 9.00 
16 16 31 48  LOMBARDI - MINI  BARAGHINI - BOSI 3 NT = e 2 -600 14.00 20.00 
17 15 29 44  MAZZINGHI - VAN LOOY  BOMBARDINI - VIGNATO 3 NT +1 o 6 -630 4.00 30.00 
18 14 27 40  BANDINI - TASSINARI  FABBRI - ZOFFOLI 4 -3 o 10 300 34.00 0.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  K Q
  7 5 3
  8 7 2
  A 10 6 3 2
  J 8 4 3
  A 10
  A K J
  Q J 5 4
  A 10 9 6
  K Q 9 4 2
  10 9 4
  7
  7 5 2
  J 8 6
  Q 6 5 3
  K 9 8
Analisi
n e s o
NT - 4 - 4
- 5 - 5
- 5 - 5
- 3 - 3
- 2 - 2
par EW:4+1 (-450)
board  8, Match Points
 18 dati ( + 0 artif )
 top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 1 34.00 100.00 0.00 0.00
2 -150  1 32.00 94.12 2.00 5.88
3 -400  1 30.00 88.24 4.00 11.76
4 -420  2 27.00 79.41 7.00 20.59
5 -430  2 23.00 67.65 11.00 32.35
6 -450  10 11.00 32.35 23.00 67.65
7 -460  1 0.00 0.00 34.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 8 15 16  BERTACCINI - VERSARI  PROLI - SANTINICCHIA 3 NT = o 3 -400 30.00 4.00 
2 7 13 12  CICOGNANI - GUERNERI  ALBIANI - D'ALESSANDRO 4 +1 e 5 -450 11.00 23.00 
3 6 11 8  FACCIANI - MAZZOLI  ASSIRELLI - ROMANELLI 4 +1 e 8 -450 11.00 23.00 
4 5 9 4  MAMBELLI - TOMCZYK  MIETI - TREOSSI 4 +1 e 3 -450 11.00 23.00 
5 4 7 48  FARSETTI - FOGLIA  BARAGHINI - BOSI 3 NT +1 o 2 -430 23.00 11.00 
6 3 5 44  MASOTTI - RUFFILLI  BOMBARDINI - VIGNATO 3 NT +1 o 3 -430 23.00 11.00 
7 2 3 40  CALONACI - MAZZOLI  FABBRI - ZOFFOLI 3 NT +2 o Q -460 0.00 34.00 
8 1 1 36  BANDINI - LANDI  KROJGAARD - KROJGAARD 4 +1 o A -450 11.00 23.00 
9 24 47 32  CUNI - RADIGNA  BERGSTEDT - NIELSEN 4 -1 o K 50 34.00 0.00 
10 23 45 28  MAGNANI - TONI  DYBDAHL - SCHRODER 4 = e 3 -420 27.00 7.00 
11 22 43 24  DE LERMA - ZOLI  HOPPE - HOPPE 4 +1 o 2 -450 11.00 23.00 
12 21 41 20  GESTI - LAGHI  FERRARA - MAMBELLI 4 = e 2 -420 27.00 7.00 
13 20 39 14  PIERI - ZORZI  ALTERMANN - FLEISCHER 4 +1 e 3 -450 11.00 23.00 
14 19 37 10  GARDINI - MORGAGNI  HJORTH - PRAESTEGAARD 2 NT +1 o 2 -150 32.00 2.00 
15 18 35 6  ARRIGONI - BALDASSARRI  LOMBARDI - RAVAIOLI 4 +1 e 6 -450 11.00 23.00 
16 17 33 2  BRUNELLI - MAMBELLI  GRIECO - SPAZIOSO 4 +1 o A -450 11.00 23.00 
17 16 31 46  LOMBARDI - MINI  BIANCHI - FOSCHI 4 +1 e 3 -450 11.00 23.00 
18 15 29 42  MAZZINGHI - VAN LOOY  BAGORDO - FOSCHINI 4 +1 o 3 -450 11.00 23.00 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  K 9 6 2
  K 10 8 4 2
 
  10 6 3 2
  Q J 10 8 7 3
  A Q 5 3
  K
  9 7
  A 5 4
  J 7
  J 8 5 4 2
  K 8 5
 
  9 6
  A Q 10 9 7 63
  A Q J 4
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
- 2 - 2
2 - 2 -
4 - 4 -
4 - 4 -
par NS:3+1 (130)
board  9, Match Points
 18 dati ( + 0 artif )
 top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  510 1 34.00 100.00 0.00 0.00
2  300 1 32.00 94.12 2.00 5.88
3  100 2 29.00 85.29 5.00 14.71
4 -50  4 23.00 67.65 11.00 32.35
5 -100  5 14.00 41.18 20.00 58.82
6 -140  1 8.00 23.53 26.00 76.47
7 -300  3 4.00 11.76 30.00 88.24
8 -500  1 0.00 0.00 34.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 9 17 18  DANESI - MORGANTE  GOLDONI - RIVOLI 4 -2 n A -100 14.00 20.00 
2 8 15 14  BERTACCINI - VERSARI  ALTERMANN - FLEISCHER 5 -2 n A -100 14.00 20.00 
3 7 13 10  CICOGNANI - GUERNERI  HJORTH - PRAESTEGAARD 3 -3 o 6 300 32.00 2.00 
4 6 11 6  FACCIANI - MAZZOLI  LOMBARDI - RAVAIOLI 5 x -3 s Q -500 0.00 34.00 
5 5 9 2  MAMBELLI - TOMCZYK  GRIECO - SPAZIOSO 5 x -2 s Q -300 4.00 30.00 
6 4 7 46  FARSETTI - FOGLIA  BIANCHI - FOSCHI 3 NT -2 s Q -100 14.00 20.00 
7 3 5 42  MASOTTI - RUFFILLI  BAGORDO - FOSCHINI 4 x -1 s Q -100 14.00 20.00 
8 2 3 38  CALONACI - MAZZOLI  DRUDI - MINGHETTI 3 = o 2 -140 8.00 26.00 
9 1 1 34  BANDINI - LANDI  BONDE - MADSEN 4 -1 s Q -50 23.00 11.00 
10 24 47 30  CUNI - RADIGNA  KANSTRUP - SALLING 3 -1 o 2 100 29.00 5.00 
11 23 45 26  MAGNANI - TONI  BRESEMANN - CLEMMENSEN 5 x -2 s Q -300 4.00 30.00 
12 22 43 22  DE LERMA - ZOLI  BUSSI - MAZZOTTI 5 -1 s A -50 23.00 11.00 
13 21 41 16  GESTI - LAGHI  PROLI - SANTINICCHIA 5 -1 s Q -50 23.00 11.00 
14 20 39 12  PIERI - ZORZI  ALBIANI - D'ALESSANDRO 5 -1 s Q -50 23.00 11.00 
15 19 37 8  GARDINI - MORGAGNI  ASSIRELLI - ROMANELLI 3 -1 o 2 100 29.00 5.00 
16 18 35 4  ARRIGONI - BALDASSARRI  MIETI - TREOSSI 4 x -2 s Q -300 4.00 30.00 
17 17 33 48  BRUNELLI - MAMBELLI  BARAGHINI - BOSI 5 x -1 s Q -100 14.00 20.00 
18 16 31 44  LOMBARDI - MINI  BOMBARDINI - VIGNATO 4 x = s Q 510 34.00 0.00 

board  10    Est    all click qui per scelta board
  J 9
  9 8 7 6
  Q 9 6
  J 6 3 2
  A 6 3
  J 5 4 2
  A K J 10 2
  Q
  10 5 4
  A K 10
  8 5 3
  K 10 5 4
  K Q 8 7 2
  Q 3
  7 4
  A 9 8 7
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 1 - 1
- 3 - 3
- 3 - 3
- 1 - 1
par EW:1+2 (-140)
board  10, Match Points
 18 dati ( + 0 artif )
 top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 2 33.00 97.06 1.00 2.94
2  200 1 30.00 88.24 4.00 11.76
3 -90  1 28.00 82.35 6.00 17.65
