Curricula | Sim.Li.Mar.Ser. - Tappa 154 - Apr 08, 2025 |
AMADORI LUCIANA | # 17, inizia in A_9_NS | |
DAL POZZO ANNA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 9 | 2 NT +1 | s | ♣ 6 | 150 | 9.00 | 50.00 |
|
BARAGHINI - BOSI | 9_ EO | 4 | 57.22 | ||||||
2 | 18 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♣ K | -450 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | . | 3 ♣ = | e | ♠ 9 | -110 | 14.00 | 77.78 |
|
DE LERMA - ZOLI | 8_ EO | 1 | 61.11 | ||||||
4 | 20 | . | . | 1 NT +2 | e | ♠ 4 | -150 | 1.00 | 5.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 21 | 3 | . | 4 ♣ -1 | s | ♥ K | -100 | 8.00 | 44.44 |
|
BUSSI - MAZZOTTI | 7_ EO | 23 | 41.67 | ||||||
6 | 22 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♣ Q | 100 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 23 | 4 | . | 4 ♥ = | n | ♠ A | 620 | 17.00 | 94.44 |
|
BOMBARDINI - MAMBELLI | 6_ EO | 21 | 45.83 | ||||||
8 | 24 | . | . | 3 ♥ -3 | s | ♣ K | -150 | 1.00 | 5.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 25 | 5 | . | 4 ♠ +1 | e | ♦10 | -650 | 7.00 | 38.89 |
|
FERRARA - SANTINICCHIA | 5_ EO | 14 | 50.56 | ||||||
10 | 26 | . | . | 3 ♠ = | e | ♥ 7 | -140 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 1 | 6 | . | 2 ♠ -1 | e | ♣ A | 50 | 3.00 | 16.67 |
|
FACCIANI - MAZZOLI | 4_ EO | 24 | 40.83 | ||||||
12 | 2 | . | . | 3 ♣ -1 | o | ♥ 4 | 50 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 3 | 7 | . | 4 ♥ -1 | s | ♠ A | -50 | 2.00 | 11.11 |
|
CUNI - RADIGNA | 3_ EO | 25 | 38.61 | ||||||
14 | 4 | . | . | 1 NT +2 | e | ♠ 8 | -150 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 5 | 8 | . | 6 NT x -1 | o | ♦ A | 100 | 18.00 | 100.00 |
|
GOLDONI - RIVOLI | 2_ EO | 15 | 50.00 | ||||||
16 | 6 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♠ 4 | 450 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 7 | 9 | . | 3 ♥ = | o | ♦ K | -140 | 6.00 | 33.33 |
|
BATTISTINI - CECCARELLI | 1_ EO | 11 | 52.22 | ||||||
18 | 8 | . | . | 3 ♥ x -3 | s | ♦ A | -500 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 9 | 10 | . | 4 ♥ +1 | e | ♠ 4 | -650 | 7.00 | 38.89 |
|
CICOGNANI - GUERNERI | 13_ EO | 10 | 52.50 | ||||||
20 | 10 | . | . | 4 ♠ = | e | ♦ A | -620 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
164.00 | 45.56 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 29.71 | ||||||||||||||||||
164.00 | 45.56 | 20 boards .... 100% = 360 |
FOSCHINI LUCA | # 24, inizia in A_12_EO | |
BAGORDO Alessandro |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 23 | 1 | 12 | 2 ♥ = | n | ♥ 7 | 110 | 10.00 | 55.56 |
|
LOMBARDI - TAIOLI | 12_ NS | 8 | 54.17 | ||||||
2 | 24 | . | . | 4 ♣ -2 | e | ♠ K | 100 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | 13 | 2 ♥ +1 | n | ♠ A | 140 | 6.00 | 33.33 |
|
MASOTTI - MASOTTI | 13_ NS | 6 | 55.56 | ||||||
4 | 2 | . | . | 3 NT -2 | e | ♥ K | 100 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 3 NT = | e | ♠ 2 | -400 | 10.00 | 55.56 |
|
BANDINI - LANDI | 1_ NS | 7 | 54.72 | ||||||
6 | 6 | . | . | 4 ♠ +2 | s | ♠ 4 | 480 | 3.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 9 | 4 | 2 | 4 ♥ +1 | o | ♦ 8 | -650 | 11.00 | 61.11 |
|
MAMBELLI - MONTEROSA | 2_ NS | 26 | 33.33 | ||||||
8 | 10 | . | . | 4 ♠ = | e | ♦ A | -620 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | 3 | 2 ♠ +3 | e | ♣ K | -200 | 12.00 | 66.67 |
|
CORTESI - TASSINARI | 3_ NS | 2 | 59.44 | ||||||
10 | 14 | . | . | 3 NT +1 | s | ♣ 9 | 430 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 17 | 6 | 4 | 3 NT -1 | n | ♥ 7 | -50 | 17.00 | 94.44 |
|
FARSETTI - RAVAIOLI | 4_ NS | 20 | 45.83 | ||||||
12 | 18 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♣ K | -450 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 21 | 7 | 5 | 3 ♥ +1 | e | ♣ A | -170 | 16.00 | 88.89 |
|
BRUNELLI - MAMBELLI | 5_ NS | 16 | 49.44 | ||||||
14 | 22 | . | . | 4 ♥ -1 | o | ♣ Q | 100 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 25 | 8 | 6 | 4 ♠ +1 | o | ♦ K | -650 | 11.00 | 61.11 |
|
GESTI - LAGHI | 6_ NS | 13 | 51.11 | ||||||
16 | 26 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♣ 5 | 100 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 3 | 9 | 7 | 4 ♠ = | e | ♣ 6 | -620 | 18.00 | 100.00 |
|
GARDINI - MORGAGNI | 7_ NS | 12 | 51.39 | ||||||
18 | 4 | . | . | 1 NT +1 | e | ♠ 2 | -120 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 7 | 10 | 8 | 4 ♠ -3 | s | ♥ A | -300 | 18.00 | 100.00 |
|
FILIPPINI - MILANDRI | 8_ NS | 5 | 56.11 | ||||||
20 | 8 | . | . | 3 ♣ -2 | n | ♦ 4 | -100 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
195.00 | 54.17 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 27.21 | ||||||||||||||||||
195.00 | 54.17 | 20 boards .... 100% = 360 |
LANDI BARBARA | # 1, inizia in A_1_NS | |
BANDINI MARIO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 ♥ +1 | n | ♠ A | 140 | 12.00 | 66.67 |
|
BATTISTINI - CECCARELLI | 1_ EO | 11 | 52.22 | ||||||
2 | 2 | . | . | 1 NT +1 | o | ♦ 4 | -120 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 5 ♣ = | s | ♠ A | 400 | 9.00 | 50.00 |
|
CICOGNANI - GUERNERI | 13_ EO | 10 | 52.50 | ||||||
4 | 4 | . | . | 3 NT x -1 | o | ♣ 2 | 200 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 3 NT = | e | ♠ 2 | -400 | 8.00 | 44.44 |
|
BAGORDO - FOSCHINI | 12_ EO | 9 | 54.17 | ||||||
6 | 6 | . | . | 4 ♠ +2 | s | ♠ 4 | 480 | 15.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 2 ♠ = | n | ♠ 5 | 110 | 15.00 | 83.33 |
|
DRUDI - MINGHETTI | 11_ EO | 17 | 47.78 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3 ♥ x -3 | e | ♠ K | 500 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 3 NT +2 | o | ♦ 8 | -660 | 1.00 | 5.56 |
|
BATTISTINI - PAGNANI | 10_ EO | 3 | 57.50 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♥ A | -650 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | PASS | - | - | 0 | 9.00 | 50.00 |
|
BARAGHINI - BOSI | 9_ EO | 4 | 57.22 | ||||||
12 | 12 | . | . | 2 ♥ +1 | n | ♣ A | 140 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 4 ♥ = | o | ♣ 7 | -620 | 1.00 | 5.56 |
|
DE LERMA - ZOLI | 8_ EO | 1 | 61.11 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3 NT = | s | ♦ 6 | 400 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 1 ♦ x +1 | n | ♠ K | 340 | 18.00 | 100.00 |
|
BUSSI - MAZZOTTI | 7_ EO | 23 | 41.67 | ||||||
16 | 16 | . | . | 3 ♥ -1 | n | ♠ J | -50 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 3 NT = | s | ♣ 3 | 400 | 18.00 | 100.00 |
|
BOMBARDINI - MAMBELLI | 6_ EO | 21 | 45.83 | ||||||
18 | 18 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♣ K | -450 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | . | 3 ♦ +1 | e | ♠ 9 | -130 | 10.00 | 55.56 |
|
FERRARA - SANTINICCHIA | 5_ EO | 14 | 50.56 | ||||||
20 | 20 | . | . | 1 NT = | o | ♥ 4 | -90 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
197.00 | 54.72 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 31.75 | ||||||||||||||||||
197.00 | 54.72 | 20 boards .... 100% = 360 |
BOSI Antonella | # 18, inizia in A_9_EO | |
BARAGHINI LILIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 9 | 2 NT +1 | s | ♣ 6 | 150 | 9.00 | 50.00 |
|
AMADORI - DAL POZZO | 9_ NS | 22 | 45.56 | ||||||
2 | 18 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♣ K | -450 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 21 | 2 | 10 | 2 ♦ +2 | o | ♣ J | -130 | 14.00 | 77.78 |
|
MORGANTE - ROSETTI | 10_ NS | 18 | 46.94 | ||||||
4 | 22 | . | . | 4 ♣ -2 | s | ♥10 | -100 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 25 | 3 | 11 | 4 ♠ +1 | o | ♦ K | -650 | 11.00 | 61.11 |
|
CORSIERI - TINI | 11_ NS | 19 | 46.39 | ||||||
6 | 26 | . | . | 4 ♠ = | e | ♥ 9 | -620 | 17.00 | 94.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 3 | 4 | 12 | 5 ♠ x -3 | o | ♣ A | 800 | 0.00 | 0.00 |
|
LOMBARDI - TAIOLI | 12_ NS | 8 | 54.17 | ||||||
8 | 4 | . | . | 1 NT x -2 | n | ♦ 4 | -500 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | 13 | 3 ♠ -2 | s | ♥ A | -200 | 15.00 | 83.33 |
|
MASOTTI - MASOTTI | 13_ NS | 6 | 55.56 | ||||||
10 | 8 | . | . | 3 ♠ -3 | s | ♦ A | -150 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 1 | PASS | - | - | 0 | 9.00 | 50.00 |
|
BANDINI - LANDI | 1_ NS | 7 | 54.72 | ||||||
12 | 12 | . | . | 2 ♥ +1 | n | ♣ A | 140 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 15 | 7 | 2 | 2 ♦ -1 | n | ♠ K | -100 | 13.00 | 72.22 |
|
MAMBELLI - MONTEROSA | 2_ NS | 26 | 33.33 | ||||||
14 | 16 | . | . | 3 ♥ -2 | n | ♣ A | -100 | 13.00 | 72.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 19 | 8 | 3 | 2 ♠ -2 | n | ♥ 6 | -100 | 2.00 | 11.11 |
|
CORTESI - TASSINARI | 3_ NS | 2 | 59.44 | ||||||
16 | 20 | . | . | 1 NT = | o | ♥ 8 | -90 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 23 | 9 | 4 | 2 ♠ -1 | n | ♥ 7 | -100 | 15.00 | 83.33 |
|
FARSETTI - RAVAIOLI | 4_ NS | 20 | 45.83 | ||||||
18 | 24 | . | . | 3 ♠ = | s | ♣ K | 140 | 3.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 1 | 10 | 5 | 3 ♥ = | n | ♦ 2 | 140 | 6.00 | 33.33 |
|
BRUNELLI - MAMBELLI | 5_ NS | 16 | 49.44 | ||||||
20 | 2 | . | . | 1 NT -2 | s | ♠ Q | -200 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
206.00 | 57.22 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 27.93 | ||||||||||||||||||
206.00 | 57.22 | 20 boards .... 100% = 360 |
CECCARELLI LILLI | # 2, inizia in A_1_EO | |
BATTISTINI GUIDO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 ♥ +1 | n | ♠ A | 140 | 6.00 | 33.33 |
|
BANDINI - LANDI | 1_ NS | 7 | 54.72 | ||||||
2 | 2 | . | . | 1 NT +1 | o | ♦ 4 | -120 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 5 | 2 | 2 | 3 NT = | o | ♥ 4 | -400 | 10.00 | 55.56 |
|
MAMBELLI - MONTEROSA | 2_ NS | 26 | 33.33 | ||||||
4 | 6 | . | . | 3 ♠ +2 | s | ♠ 5 | 200 | 17.00 | 94.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 9 | 3 | 3 | 4 ♥ = | e | ♠ 4 | -620 | 2.00 | 11.11 |
|
CORTESI - TASSINARI | 3_ NS | 2 | 59.44 | ||||||
6 | 10 | . | . | 4 ♠ = | e | ♦ A | -620 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | 4 | 3 NT -3 | o | ♣ 4 | 300 | 0.00 | 0.00 |
|
FARSETTI - RAVAIOLI | 4_ NS | 20 | 45.83 | ||||||
8 | 14 | . | . | 3 NT +1 | s | ♠ J | 430 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 17 | 5 | 5 | 1 NT +2 | n | ♦ 2 | 150 | 9.00 | 50.00 |
|
BRUNELLI - MAMBELLI | 5_ NS | 16 | 49.44 | ||||||
10 | 18 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♣10 | -450 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 21 | 6 | 6 | 4 ♣ -1 | s | ♦ 2 | -100 | 10.00 | 55.56 |
|
GESTI - LAGHI | 6_ NS | 13 | 51.11 | ||||||
12 | 22 | . | . | 3 ♥ = | o | ♣ Q | -140 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 25 | 7 | 7 | 4 ♠ +1 | o | ♦ K | -650 | 11.00 | 61.11 |
|
GARDINI - MORGAGNI | 7_ NS | 12 | 51.39 | ||||||
14 | 26 | . | . | 4 ♠ = | o | ♦ J | -620 | 17.00 | 94.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 3 | 8 | 8 | 5 ♠ x -2 | o | ♣ A | 500 | 3.00 | 16.67 |
|
FILIPPINI - MILANDRI | 8_ NS | 5 | 56.11 | ||||||
16 | 4 | . | . | 1 NT = | o | ♣ K | -90 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 7 | 9 | 9 | 3 ♥ = | o | ♦ K | -140 | 12.00 | 66.67 |
|
AMADORI - DAL POZZO | 9_ NS | 22 | 45.56 | ||||||
18 | 8 | . | . | 3 ♥ x -3 | s | ♦ A | -500 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 11 | 10 | 10 | PASS | - | - | 0 | 9.00 | 50.00 |
|
MORGANTE - ROSETTI | 10_ NS | 18 | 46.94 | ||||||
20 | 12 | . | . | 2 ♥ = | n | ♣ A | 110 | 15.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
188.00 | 52.22 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 25.96 | ||||||||||||||||||
188.00 | 52.22 | 20 boards .... 100% = 360 |
BATTISTINI BRUNELLA | # 20, inizia in A_10_EO | |
PAGNANI LUISA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 19 | 1 | 10 | 1 ♠ x -2 | n | ♥ 6 | -300 | 14.00 | 77.78 |
|
MORGANTE - ROSETTI | 10_ NS | 18 | 46.94 | ||||||
2 | 20 | . | . | 1 NT +1 | o | ♥ 5 | -120 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 23 | 2 | 11 | 4 ♥ -1 | s | ♥ 2 | -100 | 15.00 | 83.33 |
|
CORSIERI - TINI | 11_ NS | 19 | 46.39 | ||||||
4 | 24 | . | . | 3 ♠ +1 | s | ♣ K | 170 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 1 | 3 | 12 | 2 ♥ +1 | n | ♠ A | 140 | 6.00 | 33.33 |
|
LOMBARDI - TAIOLI | 12_ NS | 8 | 54.17 | ||||||
6 | 2 | . | . | 1 NT x -1 | n | ♥10 | -200 | 14.00 | 77.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 5 | 4 | 13 | 3 NT +1 | o | ♠ 2 | -430 | 15.00 | 83.33 |
|
MASOTTI - MASOTTI | 13_ NS | 6 | 55.56 | ||||||
8 | 6 | . | . | 4 ♠ +2 | s | ♣10 | 480 | 3.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 1 | 3 NT +2 | o | ♦ 8 | -660 | 17.00 | 94.44 |
|
BANDINI - LANDI | 1_ NS | 7 | 54.72 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♥ A | -650 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 13 | 6 | 2 | 3 NT = | o | ♠ 3 | -600 | 14.00 | 77.78 |
|
MAMBELLI - MONTEROSA | 2_ NS | 26 | 33.33 | ||||||
12 | 14 | . | . | 3 NT +1 | n | ♠ 6 | 430 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 17 | 7 | 3 | 3 ♠ +1 | n | ♠ 9 | 170 | 4.00 | 22.22 |
|
CORTESI - TASSINARI | 3_ NS | 2 | 59.44 | ||||||
14 | 18 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♣ K | -450 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 21 | 8 | 4 | 4 ♣ -1 | s | ♠ Q | -100 | 10.00 | 55.56 |
|
FARSETTI - RAVAIOLI | 4_ NS | 20 | 45.83 | ||||||
16 | 22 | . | . | 5 ♣ x -2 | s | ♥ 4 | -300 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 25 | 9 | 5 | 5 ♦ x -3 | n | ♠ K | -500 | 2.00 | 11.11 |
|
BRUNELLI - MAMBELLI | 5_ NS | 16 | 49.44 | ||||||
18 | 26 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♠ 5 | 100 | 5.00 | 27.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 3 | 10 | 6 | 4 ♣ +1 | s | ♠ A | 150 | 13.00 | 72.22 |
|
GESTI - LAGHI | 6_ NS | 13 | 51.11 | ||||||
20 | 4 | . | . | 1 NT +1 | e | ♠ 8 | -120 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
207.00 | 57.50 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 29.41 | ||||||||||||||||||
207.00 | 57.50 | 20 boards .... 100% = 360 |
MAMBELLI Maurizio | # 12, inizia in A_6_EO | |
BOMBARDINI ELIO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | PASS | - | - | 0 | 9.00 | 50.00 |
|
GESTI - LAGHI | 6_ NS | 13 | 51.11 | ||||||
2 | 12 | . | . | 3 ♥ x = | n | ♣ A | 730 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | 2 | 7 | 1 NT +2 | n | ♣ 6 | 150 | 3.00 | 16.67 |
|
GARDINI - MORGAGNI | 7_ NS | 12 | 51.39 | ||||||
4 | 16 | . | . | 3 NT -3 | o | ♥ 3 | 300 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 19 | 3 | 8 | 2 NT = | e | ♠ 2 | -120 | 6.00 | 33.33 |
|
FILIPPINI - MILANDRI | 8_ NS | 5 | 56.11 | ||||||
6 | 20 | . | . | 1 NT -2 | o | ♥ 8 | 200 | 1.00 | 5.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 23 | 4 | 9 | 4 ♥ = | n | ♠ A | 620 | 1.00 | 5.56 |
|
AMADORI - DAL POZZO | 9_ NS | 22 | 45.56 | ||||||
8 | 24 | . | . | 3 ♥ -3 | s | ♣ K | -150 | 17.00 | 94.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 1 | 5 | 10 | 1 ♠ = | e | ♣ A | -80 | 18.00 | 100.00 |
|
MORGANTE - ROSETTI | 10_ NS | 18 | 46.94 | ||||||
10 | 2 | . | . | 2 ♠ = | e | ♣ 2 | -110 | 6.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | 11 | 4 ♥ +1 | e | ♠ 6 | -450 | 18.00 | 100.00 |
|
CORSIERI - TINI | 11_ NS | 19 | 46.39 | ||||||
12 | 6 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♣ 2 | 450 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 9 | 7 | 12 | 4 ♥ +1 | e | ♦ K | -650 | 11.00 | 61.11 |
|
LOMBARDI - TAIOLI | 12_ NS | 8 | 54.17 | ||||||
14 | 10 | . | . | 4 ♠ = | e | ♠ J | -620 | 7.00 | 38.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 13 | 8 | 13 | 2 ♥ +2 | e | ♦ 6 | -170 | 10.00 | 55.56 |
|
MASOTTI - MASOTTI | 13_ NS | 6 | 55.56 | ||||||
16 | 14 | . | . | 3 NT +2 | s | ♣ 7 | 460 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 1 | 3 NT = | s | ♣ 3 | 400 | 0.00 | 0.00 |
|
BANDINI - LANDI | 1_ NS | 7 | 54.72 | ||||||
18 | 18 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♣ K | -450 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 21 | 10 | 2 | 5 ♣ -2 | s | ♦10 | -200 | 18.00 | 100.00 |
|
MAMBELLI - MONTEROSA | 2_ NS | 26 | 33.33 | ||||||
20 | 22 | . | . | 4 ♥ = | o | ♣ Q | -620 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
165.00 | 45.83 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 37.41 | ||||||||||||||||||
165.00 | 45.83 | 20 boards .... 100% = 360 |
MAMBELLI RIZIERO | # 9, inizia in A_5_NS | |
BRUNELLI FABRIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 5 | 3 NT +1 | o | ♠ 6 | -630 | 12.00 | 66.67 |
|
FERRARA - SANTINICCHIA | 5_ EO | 14 | 50.56 | ||||||
2 | 10 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♥ A | -650 | 2.00 | 11.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | . | PASS | - | - | 0 | 9.00 | 50.00 |
|
FACCIANI - MAZZOLI | 4_ EO | 24 | 40.83 | ||||||
4 | 12 | . | . | 4 ♥ = | n | ♣ A | 620 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | . | 3 ♠ = | e | ♦ 3 | -140 | 10.00 | 55.56 |
|
CUNI - RADIGNA | 3_ EO | 25 | 38.61 | ||||||
6 | 14 | . | . | 3 NT +3 | s | ♣ 9 | 490 | 18.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 15 | 4 | . | 1 NT -1 | n | ♣ 6 | -100 | 5.00 | 27.78 |
|
GOLDONI - RIVOLI | 2_ EO | 15 | 50.00 | ||||||
8 | 16 | . | . | 3 ♣ x -3 | s | ♦ Q | -500 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 17 | 5 | . | 1 NT +2 | n | ♦ 2 | 150 | 9.00 | 50.00 |
|
BATTISTINI - CECCARELLI | 1_ EO | 11 | 52.22 | ||||||
10 | 18 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♣10 | -450 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 19 | 6 | . | 2 NT +1 | e | ♠ 2 | -150 | 7.00 | 38.89 |
|
CICOGNANI - GUERNERI | 13_ EO | 10 | 52.50 | ||||||
12 | 20 | . | . | 1 NT +2 | o | ♥ 4 | -150 | 1.00 | 5.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 21 | 7 | . | 3 ♥ +1 | e | ♣ A | -170 | 2.00 | 11.11 |
|
BAGORDO - FOSCHINI | 12_ EO | 9 | 54.17 | ||||||
14 | 22 | . | . | 4 ♥ -1 | o | ♣ Q | 100 | 16.00 | 88.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 23 | 8 | . | 4 ♥ -1 | s | ♥ 2 | -100 | 3.00 | 16.67 |
|
DRUDI - MINGHETTI | 11_ EO | 17 | 47.78 | ||||||
16 | 24 | . | . | 3 ♠ = | s | ♣ K | 140 | 15.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 25 | 9 | . | 5 ♦ x -3 | n | ♠ K | -500 | 16.00 | 88.89 |
|
BATTISTINI - PAGNANI | 10_ EO | 3 | 57.50 | ||||||
18 | 26 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♠ 5 | 100 | 13.00 | 72.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 1 | 10 | . | 3 ♥ = | n | ♦ 2 | 140 | 12.00 | 66.67 |
|
BARAGHINI - BOSI | 9_ EO | 4 | 57.22 | ||||||
20 | 2 | . | . | 1 NT -2 | s | ♠ Q | -200 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
178.00 | 49.44 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 31.83 | ||||||||||||||||||
178.00 | 49.44 | 20 boards .... 100% = 360 |
