Smazzate e Frequenze / A Sim.Li.Mar.Ser. - Tappa 520 - Nov 26, 2024 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
board  1    Nord    nessuno
  A 9 7 4 2
  K 3
 
  A J 7 5 3 2
  K 10 3
  Q 10 7
  A K 6 3
  Q 10 6
  J 8 5
  9 4 2
  Q 10 9 7 5 2
  9
  Q 6
  A J 8 6 5
  J 8 4
  K 8 4
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
3 - 3 -
3 - 3 -
- 3 - 3
6 - 6 -
par e/o:6x-3 (500)
board  1, Match Points
 18 dati ( + 0 artif )
 top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  450 1 34.00 100.00 0.00 0.00
2  420 1 32.00 94.12 2.00 5.88
3  400 1 30.00 88.24 4.00 11.76
4  170 1 28.00 82.35 6.00 17.65
5  150 1 26.00 76.47 8.00 23.53
6 -50  4 21.00 61.76 13.00 38.24
7 -100  4 13.00 38.24 21.00 61.76
8 -150  2 7.00 20.59 27.00 79.41
9 -200  2 3.00 8.82 31.00 91.18
10 -300  1 0.00 0.00 34.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  BANDINI - LANDI  DRUDI - MINGHETTI 6 -1 n 2 -50 21.00 13.00 
1 18 35 36  FILIPPINI - MILANDRI  MIETI - TREOSSI 3 -3 n 10 -150 7.00 27.00 
2 17 33 32  BALDASSARRI - TASSINARI  GRIECO - SPAZIOSO 3 NT -2 s K -100 13.00 21.00 
3 16 31 28  CORSIERI - TINI  ALBIANI - D'ALESSANDRO 6 -1 n 10 -50 21.00 13.00 
4 15 29 24  CORTESI - RAVAIOLI  DANIEL - FERRINI 4 -2 n 9 -100 13.00 21.00 
5 14 27 20  ASSIRELLI - DANESI  CECCARELLI - ROMANELLI 3 +1 s A 170 28.00 6.00 
6 13 25 16  MORGANTE - ROSETTI  GARDINI - MORGAGNI 4 -3 s A -150 7.00 27.00 
7 12 23 12  GAZZONI - MAGNANI  BORGATTI - VIGNATO 3 NT -4 s 3 -200 3.00 31.00 
8 11 21 8  BAGORDO - FOSCHINI  FOSCHI - RIVOLI 4 +1 n 2 150 26.00 8.00 
9 10 19 4  CUNI - RADIGNA  GESTI - LAGHI 2 -1 s K -50 21.00 13.00 
11 9 17 34  AMADORI - DAL POZZO  BATTISTINI - MIRANDA 3 -1 s A -50 21.00 13.00 
12 8 15 30  CICOGNANI - VERSARI  FERRARA - LOMBARDI 4 +1 n 9 450 34.00 0.00 
13 7 13 26  CASADIO - MAMBELLI  BATTISTINI - PAGNANI 4 = n 9 420 32.00 2.00 
14 6 11 22  BOMBARDINI - MAMBELLI  BIANCHI - BOSI 5 x -2 n 9 -300 0.00 34.00 
15 5 9 18  FARSETTI - FOGLIA  DE LERMA - ZOLI 3 NT -2 n 10 -100 13.00 21.00 
16 4 7 14  GOLDONI - TAIOLI  MASOTTI - MASOTTI 6 -2 n 4 -100 13.00 21.00 
17 3 5 10  RUFFILLI - VERSARI  PROLI - SANTINICCHIA 3 NT -4 s 3 -200 3.00 31.00 
18 2 3 6  CAMPANINI - MAMBELLI  ALBERTINI - LOMBARDI 5 = n Q 400 30.00 4.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  Q 6 5 3 2
  6
  Q 10 8 7 6
  7 4
  A 10 8 4
  K 10
  A 9 2
  Q 9 8 5
  K 9 7
  A J 9 7 5 42
  K J 5
 
  J
  Q 8 3
  4 3
  A K J 10 6 32
Analisi
n e s o
NT - 5 - 5
- 4 - 4
- 7 - 7
- 3 - 3
1 - 1 -
par e/o:7 (1510)
board  2, Match Points
 18 dati ( + 0 artif )
 top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 34.00 100.00 0.00 0.00
2  50 1 32.00 94.12 2.00 5.88
3 -450  5 26.00 76.47 8.00 23.53
4 -480  9 12.00 35.29 22.00 64.71
5 -500  1 2.00 5.88 32.00 94.12
6 -980  1 0.00 0.00 34.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  CAMPANINI - MAMBELLI  GESTI - LAGHI 3 x -2 s K -500 2.00 32.00 
2 1 1 36  BANDINI - LANDI  MIETI - TREOSSI 4 +2 e A -480 12.00 22.00 
2 18 35 34  FILIPPINI - MILANDRI  BATTISTINI - MIRANDA 4 +2 e A -480 12.00 22.00 
3 17 33 30  BALDASSARRI - TASSINARI  FERRARA - LOMBARDI 4 +2 e A -480 12.00 22.00 
4 16 31 26  CORSIERI - TINI  BATTISTINI - PAGNANI 4 +2 e K -480 12.00 22.00 
5 15 29 22  CORTESI - RAVAIOLI  BIANCHI - BOSI 3 NT -3 o 7 150 34.00 0.00 
6 14 27 18  ASSIRELLI - DANESI  DE LERMA - ZOLI 4 +2 e A -480 12.00 22.00 
7 13 25 14  MORGANTE - ROSETTI  MASOTTI - MASOTTI 4 +1 e A -450 26.00 8.00 
8 12 23 10  GAZZONI - MAGNANI  PROLI - SANTINICCHIA 4 +1 e A -450 26.00 8.00 
9 11 21 6  BAGORDO - FOSCHINI  ALBERTINI - LOMBARDI 4 +1 e A -450 26.00 8.00 
10 10 19 2  CUNI - RADIGNA  DRUDI - MINGHETTI 4 +2 e A -480 12.00 22.00 
12 9 17 32  AMADORI - DAL POZZO  GRIECO - SPAZIOSO 6 -1 e A 50 32.00 2.00 
13 8 15 28  CICOGNANI - VERSARI  ALBIANI - D'ALESSANDRO 4 +1 e A -450 26.00 8.00 
14 7 13 24  CASADIO - MAMBELLI  DANIEL - FERRINI 4 +2 e A -480 12.00 22.00 
15 6 11 20  BOMBARDINI - MAMBELLI  CECCARELLI - ROMANELLI 4 +1 e A -450 26.00 8.00 
16 5 9 16  FARSETTI - FOGLIA  GARDINI - MORGAGNI 4 +2 e A -480 12.00 22.00 
17 4 7 12  GOLDONI - TAIOLI  BORGATTI - VIGNATO 4 +2 e A -480 12.00 22.00 
18 3 5 8  RUFFILLI - VERSARI  FOSCHI - RIVOLI 6 = e A -980 0.00 34.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  A K Q 4
  7
  J 5 3 2
  A J 8 4
  8 3
  A J 9 6 5 3
  10 9
  6 3 2
  J 10 9 6
  Q 10 8 2
  Q 7 6 4
  Q
  7 5 2
  K 4
  A K 8
  K 10 9 7 5
Analisi
n e s o
NT 1 - 5 -
4 - 5 -
- 2 - 2
5 - 5 -
6 - 6 -
par n/s:6 (920)
board  3, Match Points
 18 dati ( + 0 artif )
 top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  520 2 33.00 97.06 1.00 2.94
2  490 2 29.00 85.29 5.00 14.71
3  460 4 23.00 67.65 11.00 32.35
4  450 1 18.00 52.94 16.00 47.06
5  420 3 14.00 41.18 20.00 58.82
6  400 3 8.00 23.53 26.00 76.47
7  140 1 4.00 11.76 30.00 88.24
8 -50  2 1.00 2.94 33.00 97.06
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  RUFFILLI - VERSARI  ALBERTINI - LOMBARDI 3 NT +3 s 8 490 29.00 5.00 
2 2 3 2  CAMPANINI - MAMBELLI  DRUDI - MINGHETTI 5 +1 s 10 420 14.00 20.00 
3 1 1 34  BANDINI - LANDI  BATTISTINI - MIRANDA 5 = n J 400 8.00 26.00 
3 18 35 32  FILIPPINI - MILANDRI  GRIECO - SPAZIOSO 2 +1 n 2 140 4.00 30.00 
4 17 33 28  BALDASSARRI - TASSINARI  ALBIANI - D'ALESSANDRO 4 = n 7 420 14.00 20.00 
5 16 31 24  CORSIERI - TINI  DANIEL - FERRINI 3 NT +4 s 3 520 33.00 1.00 
6 15 29 20  CORTESI - RAVAIOLI  CECCARELLI - ROMANELLI 3 NT +2 s 6 460 23.00 11.00 
7 14 27 16  ASSIRELLI - DANESI  GARDINI - MORGAGNI 3 NT +2 s 5 460 23.00 11.00 
8 13 25 12  MORGANTE - ROSETTI  BORGATTI - VIGNATO 5 = s A 400 8.00 26.00 
9 12 23 8  GAZZONI - MAGNANI  FOSCHI - RIVOLI 3 NT +3 s 3 490 29.00 5.00 
10 11 21 4  BAGORDO - FOSCHINI  GESTI - LAGHI 3 NT +2 s J 460 23.00 11.00 
11 10 19 36  CUNI - RADIGNA  MIETI - TREOSSI 4 -1 n 8 -50 1.00 33.00 
13 9 17 30  AMADORI - DAL POZZO  FERRARA - LOMBARDI 5 = s 3 400 8.00 26.00 
14 8 15 26  CICOGNANI - VERSARI  BATTISTINI - PAGNANI 6 -1 s 2 -50 1.00 33.00 
15 7 13 22  CASADIO - MAMBELLI  BIANCHI - BOSI 4 +1 s 10 450 18.00 16.00 
16 6 11 18  BOMBARDINI - MAMBELLI  DE LERMA - ZOLI 3 NT +2 s 6 460 23.00 11.00 
17 5 9 14  FARSETTI - FOGLIA  MASOTTI - MASOTTI 3 NT +4 s 5 520 33.00 1.00 
18 4 7 10  GOLDONI - TAIOLI  PROLI - SANTINICCHIA 5 +1 s 10 420 14.00 20.00 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  A 10 9 7
  8
  K J 10 9 5
  A 8 3
  Q
  Q J 10 5 4 3
  4 3 2
  K 10 4
  J 8 4 3 2
  K 6
  A 7
  J 9 7 5
  K 6 5
  A 9 7 2
  Q 8 6
  Q 6 2
Analisi
n e s o
NT 3 - 3 -
2 - 2 -
- 1 - 1
3 - 3 -
1 - 1 -
par n/s:3SA (600)
board  4, Match Points
 18 dati ( + 0 artif )
 top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  600 2 33.00 97.06 1.00 2.94
2  180 2 29.00 85.29 5.00 14.71
3  150 2 25.00 73.53 9.00 26.47
4  120 1 22.00 64.71 12.00 35.29
5  110 1 20.00 58.82 14.00 41.18
6  100 1 18.00 52.94 16.00 47.06
7 -100  3 14.00 41.18 20.00 58.82
8 -110  1 10.00 29.41 24.00 70.59
9 -140  1 8.00 23.53 26.00 76.47
10 -200  2 5.00 14.71 29.00 85.29
11 -500  1 2.00 5.88 32.00 94.12
12 -670  1 0.00 0.00 34.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  GOLDONI - TAIOLI  FOSCHI - RIVOLI 2 x = e 5 -670 0.00 34.00 
2 3 5 4  RUFFILLI - VERSARI  GESTI - LAGHI 3 -2 s Q -200 5.00 29.00 
3 2 3 36  CAMPANINI - MAMBELLI  MIETI - TREOSSI 3 NT -2 s Q -200 5.00 29.00 
4 1 1 32  BANDINI - LANDI  GRIECO - SPAZIOSO 3 NT -1 s Q -100 14.00 20.00 
4 18 35 30  FILIPPINI - MILANDRI  FERRARA - LOMBARDI 1 NT +3 s Q 180 29.00 5.00 
5 17 33 26  BALDASSARRI - TASSINARI  BATTISTINI - PAGNANI 4 -1 n K -100 14.00 20.00 
6 16 31 22  CORSIERI - TINI  BIANCHI - BOSI 2 = e 5 -110 10.00 24.00 
7 15 29 18  CORTESI - RAVAIOLI  DE LERMA - ZOLI 2 = s Q 110 20.00 14.00 
8 14 27 14  ASSIRELLI - DANESI  MASOTTI - MASOTTI 3 NT = s Q 600 33.00 1.00 
9 13 25 10  MORGANTE - ROSETTI  PROLI - SANTINICCHIA 2 NT = s Q 120 22.00 12.00 
10 12 23 6  GAZZONI - MAGNANI  ALBERTINI - LOMBARDI 2 NT +2 s Q 180 29.00 5.00 
11 11 21 2  BAGORDO - FOSCHINI  DRUDI - MINGHETTI 1 NT +2 s Q 150 25.00 9.00 
12 10 19 34  CUNI - RADIGNA  BATTISTINI - MIRANDA 2 NT +1 s Q 150 25.00 9.00 
14 9 17 28  AMADORI - DAL POZZO  ALBIANI - D'ALESSANDRO 3 NT = n 5 600 33.00 1.00 
15 8 15 24  CICOGNANI - VERSARI  DANIEL - FERRINI 4 -1 n 6 -100 14.00 20.00 
16 7 13 20  CASADIO - MAMBELLI  CECCARELLI - ROMANELLI 3 -1 o J 100 18.00 16.00 
17 6 11 16  BOMBARDINI - MAMBELLI  GARDINI - MORGAGNI 2 +1 e 6 -140 8.00 26.00 
18 5 9 12  FARSETTI - FOGLIA  BORGATTI - VIGNATO 4 -5 n A -500 2.00 32.00 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  K 7 4 2
  6
  Q 10 9 7 6 2
  9 4
  6
  9 5 4 3
  A K 5
  J 10 7 5 2
  A J 10 8 5
  A 8 7 2
  J
  A Q 6
  Q 9 3
  K Q J 10
  8 4 3
  K 8 3
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 1 - 1
- 3 - 3
1 - 1 -
- 4 - 4
par e:3 (140)
board  5, Match Points
 18 dati ( + 0 artif )
 top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 2 33.00 97.06 1.00 2.94
2  100 3 28.00 82.35 6.00 17.65
3  50 6 19.00 55.88 15.00 44.12
4 -110  3 10.00 29.41 24.00 70.59
5 -140  3 4.00 11.76 30.00 88.24
6 -500  1 0.00 0.00 34.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  FARSETTI - FOGLIA  PROLI - SANTINICCHIA 4 x -2 e 4 300 33.00 1.00 
2 4 7 6  GOLDONI - TAIOLI  ALBERTINI - LOMBARDI 4 -1 e K 50 19.00 15.00 
3 3 5 2  RUFFILLI - VERSARI  DRUDI - MINGHETTI 4 x -2 e 10 300 33.00 1.00 
4 2 3 34  CAMPANINI - MAMBELLI  BATTISTINI - MIRANDA 3 = e 3 -140 4.00 30.00 
5 1 1 30  BANDINI - LANDI  FERRARA - LOMBARDI 2 -1 e K 50 19.00 15.00 
5 18 35 28  FILIPPINI - MILANDRI  ALBIANI - D'ALESSANDRO 2 = e 4 -110 10.00 24.00 
6 17 33 24  BALDASSARRI - TASSINARI  DANIEL - FERRINI 4 -1 e 8 50 19.00 15.00 
7 16 31 20  CORSIERI - TINI  CECCARELLI - ROMANELLI 4 -2 e K 100 28.00 6.00 
8 15 29 16  CORTESI - RAVAIOLI  GARDINI - MORGAGNI 4 -1 e 10 50 19.00 15.00 
9 14 27 12  ASSIRELLI - DANESI  BORGATTI - VIGNATO 4 -1 e 4 50 19.00 15.00 
10 13 25 8  MORGANTE - ROSETTI  FOSCHI - RIVOLI 4 -1 e 4 50 19.00 15.00 
11 12 23 4  GAZZONI - MAGNANI  GESTI - LAGHI 4 -2 e 8 100 28.00 6.00 
12 11 21 36  BAGORDO - FOSCHINI  MIETI - TREOSSI 2 = e K -110 10.00 24.00 
13 10 19 32  CUNI - RADIGNA  GRIECO - SPAZIOSO 2 +1 e 8 -140 4.00 30.00 
15 9 17 26  AMADORI - DAL POZZO  BATTISTINI - PAGNANI 2 +1 e 4 -140 4.00 30.00 
16 8 15 22  CICOGNANI - VERSARI  BIANCHI - BOSI 3 = o 6 -110 10.00 24.00 
17 7 13 18  CASADIO - MAMBELLI  DE LERMA - ZOLI 3 x -2 n A -500 0.00 34.00 
18 6 11 14  BOMBARDINI - MAMBELLI  MASOTTI - MASOTTI 4 -2 e 8 100 28.00 6.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  J 3 2
  10 8
  J 10 8 7 4 3
  Q 6
  9 4
  Q J 7 3
  A 9
  K 8 7 5 4
  A 10 8 5
  K 9 5
  K 6 5
  A 3 2
  K Q 7 6
  A 6 4 2
  Q 2
  J 10 9
Analisi
n e s o
NT - 3 - 3
- 2 - 2
- 4 - 4
1 - 1 -
- 4 - 4
par e/o:4 (620)
board  6, Match Points
 18 dati ( + 0 artif )
 top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -50  1 34.00 100.00 0.00 0.00
2 -90  1 32.00 94.12 2.00 5.88
3 -100  1 30.00 88.24 4.00 11.76
4 -110  2 27.00 79.41 7.00 20.59
5 -120  2 23.00 67.65 11.00 32.35
6 -130  1 20.00 58.82 14.00 41.18
7 -140  1 18.00 52.94 16.00 47.06
8 -180  3 14.00 41.18 20.00 58.82
9 -600  1 10.00 29.41 24.00 70.59
10 -630  5 4.00 11.76 30.00 88.24
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  BOMBARDINI - MAMBELLI  BORGATTI - VIGNATO 3 NT +1 e 2 -630 4.00 30.00 
2 5 9 8  FARSETTI - FOGLIA  FOSCHI - RIVOLI 2 NT +2 e Q -180 14.00 20.00 
3 4 7 4  GOLDONI - TAIOLI  GESTI - LAGHI 3 +1 e Q -130 20.00 14.00 
4 3 5 36  RUFFILLI - VERSARI  MIETI - TREOSSI 1 NT +3 o 7 -180 14.00 20.00 
5 2 3 32  CAMPANINI - MAMBELLI  GRIECO - SPAZIOSO 2 +1 o 2 -140 18.00 16.00 
6 1 1 28  BANDINI - LANDI  ALBIANI - D'ALESSANDRO 1 NT = o J -90 32.00 2.00 
6 18 35 26  FILIPPINI - MILANDRI  BATTISTINI - PAGNANI 2 x -1 n 5 -100 30.00 4.00 
7 17 33 22  BALDASSARRI - TASSINARI  BIANCHI - BOSI 3 NT +1 o 8 -630 4.00 30.00 
8 16 31 18  CORSIERI - TINI  DE LERMA - ZOLI 1 NT +1 o 3 -120 23.00 11.00 
9 15 29 14  CORTESI - RAVAIOLI  MASOTTI - MASOTTI 3 NT = e Q -600 10.00 24.00 
10 14 27 10  ASSIRELLI - DANESI  PROLI - SANTINICCHIA 3 -1 n A -50 34.00 0.00 
11 13 25 6  MORGANTE - ROSETTI  ALBERTINI - LOMBARDI 3 NT +1 o 7 -630 4.00 30.00 
12 12 23 2  GAZZONI - MAGNANI  DRUDI - MINGHETTI 3 NT +1 e J -630 4.00 30.00 
13 11 21 34  BAGORDO - FOSCHINI  BATTISTINI - MIRANDA 2 = o J -110 27.00 7.00 
14 10 19 30  CUNI - RADIGNA  FERRARA - LOMBARDI 2 NT = o 4 -120 23.00 11.00 
16 9 17 24  AMADORI - DAL POZZO  DANIEL - FERRINI 3 NT +1 e Q -630 4.00 30.00 
17 8 15 20  CICOGNANI - VERSARI  CECCARELLI - ROMANELLI 3 = e A -110 27.00 7.00 
18 7 13 16  CASADIO - MAMBELLI  GARDINI - MORGAGNI 1 NT +3 o 7 -180 14.00 20.00 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  Q J 8 4 3
  A K 7 4 3
  J 9 7
 
 
  Q 8 6 2
  K 4
  K 10 9 5 4 32
  K 5
  J 9 5
  Q 10 6
  A J 8 7 6
  A 10 9 7 6 2
  10
  A 8 5 3 2
  Q
Analisi
n e s o
NT - - - -
5 - 5 -
2 - 2 -
4 - 4 -
- 3 - 3
par n/s:5 (650)
board  7, Match Points
 18 dati ( + 0 artif )
 top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  680 3 32.00 94.12 2.00 5.88
2  650 7 22.00 64.71 12.00 35.29
3  620 4 11.00 32.35 23.00 67.65
4  500 1 6.00 17.65 28.00 82.35
5  300 1 4.00 11.76 30.00 88.24
6  200 1 2.00 5.88 32.00 94.12
7 -100  1 0.00 0.00 34.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  CASADIO - MAMBELLI  MASOTTI - MASOTTI 6 -1 s K -100 0.00 34.00 
2 6 11 10  BOMBARDINI - MAMBELLI  PROLI - SANTINICCHIA 4 = s 6 620 11.00 23.00 
3 5 9 6  FARSETTI - FOGLIA  ALBERTINI - LOMBARDI 4 +1 s 10 650 22.00 12.00 
4 4 7 2  GOLDONI - TAIOLI  DRUDI - MINGHETTI 2 +3 n 5 200 2.00 32.00 
5 3 5 34  RUFFILLI - VERSARI  BATTISTINI - MIRANDA 4 = s 10 620 11.00 23.00 
6 2 3 30  CAMPANINI - MAMBELLI  FERRARA - LOMBARDI 4 = s 3 620 11.00 23.00 
7 1 1 26  BANDINI - LANDI  BATTISTINI - PAGNANI 4 +1 s 2 650 22.00 12.00 
7 18 35 24  FILIPPINI - MILANDRI  DANIEL - FERRINI 4 +2 s 3 680 32.00 2.00 
8 17 33 20  BALDASSARRI - TASSINARI  CECCARELLI - ROMANELLI 5 x -2 o A 500 6.00 28.00 
9 16 31 16  CORSIERI - TINI  GARDINI - MORGAGNI 4 +1 s 2 650 22.00 12.00 
10 15 29 12  CORTESI - RAVAIOLI  BORGATTI - VIGNATO 5 +1 s 2 680 32.00 2.00 
11 14 27 8  ASSIRELLI - DANESI  FOSCHI - RIVOLI 4 = s 2 620 11.00 23.00 
12 13 25 4  MORGANTE - ROSETTI  GESTI - LAGHI 5 +1 s K 680 32.00 2.00 
13 12 23 36  GAZZONI - MAGNANI  MIETI - TREOSSI 4 +1 s 2 650 22.00 12.00 
14 11 21 32  BAGORDO - FOSCHINI  GRIECO - SPAZIOSO 4 +1 s 5 650 22.00 12.00 
15 10 19 28  CUNI - RADIGNA  ALBIANI - D'ALESSANDRO 4 +1 n 10 650 22.00 12.00 
17 9 17 22  AMADORI - DAL POZZO  BIANCHI - BOSI 6 -3 o A 300 4.00 30.00 
18 8 15 18  CICOGNANI - VERSARI  DE LERMA - ZOLI 5 = s 6 650 22.00 12.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  A J
  5 3 2
  A Q 7 4
  J 8 7 5
  K 5 4
  A K 9
  J 9 6 3
  Q 9 6
  8 6 2
  Q 10 7 6 4
  8
  A K 4 3
  Q 10 9 7 3
  J 8
  K 10 5 2
  10 2
Analisi
n e s o
NT - 1 - 2
1 - 1 -
- 3 - 4
2 - 2 -
- 2 - 2
par o:4 (420)
board  8, Match Points
 18 dati ( + 0 artif )
 top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 1 34.00 100.00 0.00 0.00
2 -110  2 31.00 91.18 3.00 8.82
3 -120  2 27.00 79.41 7.00 20.59
4 -140  5 20.00 58.82 14.00 41.18
5 -150  3 12.00 35.29 22.00 64.71
6 -170  3 6.00 17.65 28.00 82.35
7 -420  2 1.00 2.94 33.00 97.06
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 8 15 16  CICOGNANI - VERSARI  GARDINI - MORGAGNI 2 +1 e 10 -140 20.00 14.00 
2 7 13 12  CASADIO - MAMBELLI  BORGATTI - VIGNATO 1 NT +1 o 5 -120 27.00 7.00 
3 6 11 8  BOMBARDINI - MAMBELLI  FOSCHI - RIVOLI 3 +1 e 5 -170 6.00 28.00 
4 5 9 4  FARSETTI - FOGLIA  GESTI - LAGHI 4 = e 3 -420 1.00 33.00 
5 4 7 36  GOLDONI - TAIOLI  MIETI - TREOSSI 1 NT +1 o 5 -120 27.00 7.00 
6 3 5 32  RUFFILLI - VERSARI  GRIECO - SPAZIOSO 2 NT +1 o A -150 12.00 22.00 
7 2 3 28  CAMPANINI - MAMBELLI  ALBIANI - D'ALESSANDRO 1 NT +2 o 5 -150 12.00 22.00 
8 1 1 24  BANDINI - LANDI  DANIEL - FERRINI 2 +1 e 10 -140 20.00 14.00 
8 18 35 22  FILIPPINI - MILANDRI  BIANCHI - BOSI 4 = o A -420 1.00 33.00 
9 17 33 18  BALDASSARRI - TASSINARI  DE LERMA - ZOLI 2 +1 e 9 -140 20.00 14.00 
10 16 31 14  CORSIERI - TINI  MASOTTI - MASOTTI 2 +1 e 10 -140 20.00 14.00 
11 15 29 10  CORTESI - RAVAIOLI  PROLI - SANTINICCHIA 2 = e 10 -110 31.00 3.00 
12 14 27 6  ASSIRELLI - DANESI  ALBERTINI - LOMBARDI 2 = e 10 -110 31.00 3.00 
13 13 25 2  MORGANTE - ROSETTI  DRUDI - MINGHETTI 2 +2 e 7 -170 6.00 28.00 
14 12 23 34  GAZZONI - MAGNANI  BATTISTINI - MIRANDA 3 +1 e 3 -170 6.00 28.00 
15 11 21 30  BAGORDO - FOSCHINI  FERRARA - LOMBARDI 2 +1 e 10 -140 20.00 14.00 
16 10 19 26  CUNI - RADIGNA  BATTISTINI - PAGNANI 1 NT +2 o 5 -150 12.00 22.00 
18 9 17 20  AMADORI - DAL POZZO  CECCARELLI - ROMANELLI 4 -1 e 10 50 34.00 0.00 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  A 8 3 2
  Q 8 6 5 4
  A 9 4
  K
  10 5
  A K J 10 7
  8 6 2
  Q J 8
  J 9 7
  9 2
  K J 10 5 3
  A 7 2
  K Q 6 4
  3
  Q 7
  10 9 6 5 4 3
Analisi
n e s o
NT - - - -
3 - 3 -
- - - -
- 2 - 2
2 - 2 -
par n/s:3 (140)
board  9, Match Points
 18 dati ( + 0 artif )
 top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 2 33.00 97.06 1.00 2.94
2  170 3 28.00 82.35 6.00 17.65
3  140 3 22.00 64.71 12.00 35.29
4  110 4 15.00 44.12 19.00 55.88
5  90 1 10.00 29.41 24.00 70.59
6 -50  4 5.00 14.71 29.00 85.29
7 -150  1 0.00 0.00 34.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 9 17 18  AMADORI - DAL POZZO  DE LERMA - ZOLI 2 = s A 110 15.00 19.00 
2 8 15 14  CICOGNANI - VERSARI  MASOTTI - MASOTTI 2 -1 s A -50 5.00 29.00 
3 7 13 10  CASADIO - MAMBELLI  PROLI - SANTINICCHIA 2 = s A 110 15.00 19.00 
4 6 11 6  BOMBARDINI - MAMBELLI  ALBERTINI - LOMBARDI 2 +3 s Q 200 33.00 1.00 
5 5 9 2  FARSETTI - FOGLIA  DRUDI - MINGHETTI 2 +1 s 6 140 22.00 12.00 
6 4 7 34  GOLDONI - TAIOLI  BATTISTINI - MIRANDA 1 NT = s 10 90 10.00 24.00 
7 3 5 30  RUFFILLI - VERSARI  FERRARA - LOMBARDI 2 = s A 110 15.00 19.00 
8 2 3 26  CAMPANINI - MAMBELLI  BATTISTINI - PAGNANI 1 NT -1 s 10 -50 5.00 29.00 
9 1 1 22  BANDINI - LANDI  BIANCHI - BOSI 2 +2 s 5 170 28.00 6.00 
9 18 35 20  FILIPPINI - MILANDRI  CECCARELLI - ROMANELLI 4 -1 n J -50 5.00 29.00 
10 17 33 16  BALDASSARRI - TASSINARI  GARDINI - MORGAGNI 1 NT -1 s J -50 5.00 29.00 
11 16 31 12  CORSIERI - TINI  BORGATTI - VIGNATO 2 +1 s A 140 22.00 12.00 
12 15 29 8  CORTESI - RAVAIOLI  FOSCHI - RIVOLI 2 = s A 110 15.00 19.00 
13 14 27 4  ASSIRELLI - DANESI  GESTI - LAGHI 2 -2 e 3 200 33.00 1.00 
14 13 25 36  MORGANTE - ROSETTI  MIETI - TREOSSI 2 +2 s Q 170 28.00 6.00 
15 12 23 32  GAZZONI - MAGNANI  GRIECO - SPAZIOSO 1 NT -3 s 6 -150 0.00 34.00 
16 11 21 28  BAGORDO - FOSCHINI  ALBIANI - D'ALESSANDRO 2 +2 s A 170 28.00 6.00 
17 10 19 24  CUNI - RADIGNA  DANIEL - FERRINI 2 +1 s A 140 22.00 12.00 

board  10    Est    all click qui per scelta board
  A 6 4 3
  5 4
  Q J 8
  Q 10 7 4
  K 10 7
  A Q 8 7
  A 6 4
  A 9 3
  J 9 5
  10 6 3
  K 5 3 2
  K 8 2
  Q 8 2
  K J 9 2
  10 9 7
  J 6 5
Analisi
n e s o
NT - 3 - 3
- 3 - 3
- 3 - 3
- 3 - 3
- 2 - 2
par e/o:3SA (600)
board  10, Match Points
 18 dati ( + 0 artif )
 top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 34.00 100.00 0.00 0.00
2 -90  1 32.00 94.12 2.00 5.88
3 -120  12 19.00 55.88 15.00 44.12
4 -150  3 4.00 11.76 30.00 88.24
5 -180  1 0.00 0.00 34.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
