Scheda squadra Patton | BAGORDO .. BARAGHINI (# 3) | classificata : 2 di 12 |
Componenti : BAGORDO Alessandro (O), FOSCHINI Luca (O), BOSI Antonella (O), BARAGHINI Lilia (O) | ||
click sul numero del board per vedere la mano e le fiches di Coppia |
# | avversaria | pt.rnd | var.arb | board | tr/tv | contratto | dc | att | score | tr/tv | contratto | dc | att | score | dif.sco | pt.brd | ||||
1 | Guerneri (8) | 416 | ? | 1 | 3/3 | 4 ♠= | e | ♣ Q | -420 | 8/8 | 6 ♠-2 | o | ♥ 9 | 100 | -520 | 0 | ||||
2 | 4 ♥= | o | ♣ 3 | -420 | 4 ♥+2 | o | ♣ 4 | -480 | 60 | 0 | ||||||||||
2 | Ceccarelli (11) | 2000 | ? | 3 | 2/3 | 7 ♦= | s | ♦ 5 | 1440 | 9/11 | 6 ♠+1 | n | ♣ 3 | 1010 | 430 | 0 | ||||
4 | 7 ♥= | s | ♣ 2 | 2210 | 6 ♥+1 | n | ♠ 4 | 1460 | 750 | 0 | ||||||||||
3 | Landi (1) | 698 | ? | 5 | 1/3 | 5 ♦+2 | o | ♠ A | -440 | 0/0 | 3 NT+3 | e | ♠ 3 | -490 | 50 | 0 | ||||
6 | 3 ♦+1 | o | ♠ Q | -130 | 5 ♦-1 | o | ♠ Q | 100 | -230 | 0 | ||||||||||
4 | Bombardini (5) | 1584 | ? | 9 | 0/0 | 4 ♠+1 | e | ♥ A | -650 | 1/5 | 4 ♠= | e | ♥ A | -620 | -30 | 0 | ||||
10 | 2 ♥= | o | ♣ J | -110 | 3 NT= | e | ♠ A | -600 | 490 | 0 | ||||||||||
5 | Treossi (7) | 1482 | ? | 11 | 0/0 | 4 ♠+1 | o | ♦ 6 | -450 | 2/7 | 4 ♠+2 | o | ♣ Q | -480 | 30 | 0 | ||||
12 | 2 ♠+1 | n | ♣ 8 | 140 | 2 ♠-1 | n | ♦10 | -100 | 240 | 0 | ||||||||||
6 | Cuni (10) | 917 | ? | 15 | 0/0 | 2 ♥+2 | e | ♠ 2 | -170 | 3/10 | 3 ♥= | e | ♠ 6 | -140 | -30 | 0 | ||||
16 | 4 ♥= | s | ♣ J | 420 | 4 ♥= | n | ♦ 5 | 420 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | Monterosa (12) | 917 | ? | 17 | 0/0 | 3 ♥-2 | o | ♠ A | 100 | 4/12 | 2 ♠+1 | n | ♥ 2 | 140 | -40 | 0 | ||||
18 | 4 ♠= | e | ♦ Q | -420 | 4 ♠= | e | ♥ A | -420 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | Masotti (2) | 917 | ? | 19 | 6/3 | 4 ♥+1 | n | ♣ Q | 450 | 5/2 | 4 ♥+2 | n | ♦ 2 | 480 | -30 | 0 | ||||
20 | 3 NT-1 | o | ♦ 4 | 100 | 3 NT-1 | o | ♦ A | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Savorani (4) | 1000 | ? | 21 | 5/3 | 4 ♠= | e | ♣ 2 | -420 | 6/4 | 4 ♠= | e | ♥ 7 | -420 | 0 | 0 | ||||
22 | 4 ♥= | e | ♠10 | -620 | 4 ♥= | e | ♣ 8 | -620 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Versari (6) | 1713 | ? | 23 | 4/3 | 4 ♥+1 | e | ♠ K | -650 | 7/6 | 4 ♥+3 | e | ♥ 3 | -710 | 60 | 0 | ||||
24 | 5 ♣= | s | ♥ 5 | 400 | 5 ♦-1 | n | ♣ J | -50 | 450 | 0 | ||||||||||
tot | 11644.00 | media = 1164.40 varianza = 475.8574 resistenza (sw.pt) = 96.95 |
Scheda squadra Patton | BIANCHI .. ZOLI (# 9) | classificata : 4 di 12 |
Componenti : BIANCHI Sergio (O), FOSCHI Claudio (O), DE LERMA Giorgio (O), ZOLI Silvia (O) | ||
click sul numero del board per vedere la mano e le fiches di Coppia |
# | avversaria | pt.rnd | var.arb | board | tr/tv | contratto | dc | att | score | tr/tv | contratto | dc | att | score | dif.sco | pt.brd | ||||
1 | Savorani (4) | 1673 | ? | 3 | 8/9 | 7 ♠= | n | ♦ 7 | 1510 | 3/4 | 6 ♦+1 | s | ♥ J | 940 | 570 | 0 | ||||
4 | 7 ♥= | n | ♥10 | 2210 | 7 NT= | n | ♥ 3 | 2220 | -10 | 0 | ||||||||||
2 | Versari (6) | 1000 | ? | 5 | 7/9 | 4 ♦+3 | o | ♠ A | -190 | 4/6 | 3 ♦+4 | o | ♠ A | -190 | 0 | 0 | ||||
6 | 4 ♦-1 | o | ♠ Q | 100 | 5 ♦-1 | o | ♠ Q | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Guerneri (8) | 1083 | ? | 7 | 6/9 | 3 ♦= | s | ♣ Q | 110 | 5/8 | 2 ♦+2 | s | ♣ Q | 130 | -20 | 0 | ||||
8 | 3 ♥-2 | e | ♠ A | 100 | 3 ♥-1 | e | ♣ J | 50 | 50 | 0 | ||||||||||
4 | Cuni (10) | 0 | ? | 9 | 5/9 | 3 ♥x-5 | s | ♦ A | -1100 | 6/10 | 4 ♠+1 | e | ♥ A | -650 | -450 | 0 | ||||
10 | 4 ♠x-3 | s | ♦ 2 | -800 | 3 ♥-1 | o | ♦ 4 | 100 | -900 | 0 | ||||||||||
5 | Monterosa (12) | 465 | ? | 11 | 4/9 | 4 ♠+1 | o | ♠ 5 | -450 | 7/12 | 4 ♠+2 | o | ♣ Q | -480 | 30 | 0 | ||||
12 | 3 NT-3 | n | ♣ 8 | -300 | 2 ♠= | n | ♣ 8 | 110 | -410 | 0 | ||||||||||
6 | Masotti (2) | 1957 | ? | 13 | 3/9 | 2 ♠+3 | o | ♥ 3 | -200 | 0/0 | 4 ♠= | o | ♥ 3 | -620 | 420 | 0 | ||||
14 | 6 NT= | n | ♦ A | 990 | 5 NT+1 | n | ♠ 2 | 490 | 500 | 0 | ||||||||||
7 | Bombardini (5) | 1234 | ? | 15 | 2/9 | 2 ♥+1 | e | ♣ A | -140 | 0/0 | 2 ♠-2 | s | ♦ A | -200 | 60 | 0 | ||||
16 | 4 ♥= | n | ♣ 9 | 420 | 1 NT-4 | o | ♥ Q | 400 | 20 | 0 | ||||||||||
8 | Treossi (7) | 1673 | ? | 17 | 1/9 | 2 ♠+1 | n | ♥ 2 | 140 | 0/0 | 3 ♠-1 | n | ♥ 2 | -50 | 190 | 0 | ||||
18 | 3 ♠+1 | e | ♠ A | -170 | 4 ♠= | e | ♥ A | -420 | 250 | 0 | ||||||||||
9 | Ceccarelli (11) | 1751 | ? | 21 | 0/0 | 2 ♠+2 | e | ♣ 3 | -170 | 1/11 | 4 ♠= | e | ♠ 9 | -420 | 250 | 0 | ||||
22 | 3 ♠= | n | ♦ K | 140 | 2 ♥+2 | o | ♣ 8 | -170 | 310 | 0 | ||||||||||
10 | Landi (1) | 574 | ? | 23 | 9/9 | 6 ♣x-3 | s | ♦ A | -800 | 2/1 | 5 ♥+1 | e | ♣ A | -680 | -120 | 0 | ||||
24 | 4 ♥-3 | s | ♦ 8 | -150 | 3 NT-1 | s | ♠ 2 | -50 | -100 | 0 | ||||||||||
tot | 11410.00 | media = 1141.00 varianza = 609.6100 resistenza (sw.pt) = 96.95 |
Scheda squadra Patton | BOMBARDINI .. PROLI (# 5) | classificata : 11 di 12 |
Componenti : BOMBARDINI Elio (O), MAMBELLI Maurizio (O), SANTINICCHIA Achil (O), PROLI Alfano (O) | ||
click sul numero del board per vedere la mano e le fiches di Coppia |
# | avversaria | pt.rnd | var.arb | board | tr/tv | contratto | dc | att | score | tr/tv | contratto | dc | att | score | dif.sco | pt.brd | ||||
1 | Versari (6) | 1000 | ? | 1 | 5/5 | 4 ♠+2 | o | ♥ 9 | -480 | 6/6 | 4 ♠+1 | o | ♥ 9 | -450 | -30 | 0 | ||||
2 | 3 NT+1 | e | ♣ 9 | -430 | 4 ♥+1 | o | ♣ 4 | -450 | 20 | 0 | ||||||||||
2 | Guerneri (8) | 1000 | ? | 3 | 4/5 | 6 ♠+1 | n | ♥ Q | 1010 | 7/8 | 6 NT+1 | n | ♣ 9 | 1020 | -10 | 0 | ||||
4 | 6 ♥+1 | n | ♣ 9 | 1460 | 6 ♥+1 | n | ♣ 9 | 1460 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Cuni (10) | 213 | ? | 5 | 3/5 | 4 ♣+3 | o | ♠ A | -190 | 8/10 | 3 ♦+3 | o | ♦ 3 | -170 | -20 | 0 | ||||
6 | 5 ♦= | o | ♠ 7 | -600 | 5 ♦-2 | o | ♠ Q | 200 | -800 | 0 | ||||||||||
4 | Landi (1) | 766 | ? | 7 | 2/5 | 2 ♠-2 | n | ♣ J | -200 | 0/0 | 2 ♠-1 | n | ♥ 4 | -100 | -100 | 0 | ||||
8 | 2 ♦-1 | s | ♥ 2 | -50 | 3 ♣-1 | n | ♦ A | -50 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Bagordo (3) | 416 | ? | 9 | 1/5 | 4 ♠= | e | ♥ A | -620 | 0/0 | 4 ♠+1 | e | ♥ A | -650 | 30 | 0 | ||||
10 | 3 NT= | e | ♠ A | -600 | 2 ♥= | o | ♣ J | -110 | -490 | 0 | ||||||||||
6 | Treossi (7) | 416 | ? | 13 | 0/0 | 2 ♠+2 | o | ♥ 3 | -170 | 1/7 | 2 ♠+3 | o | ♥ 3 | -200 | 30 | 0 | ||||
14 | 3 NT+3 | n | ♣ 2 | 490 | 6 ♥= | s | ♣ 8 | 980 | -490 | 0 | ||||||||||
7 | Bianchi (9) | 766 | ? | 15 | 0/0 | 2 ♠-2 | s | ♦ A | -200 | 2/9 | 2 ♥+1 | e | ♣ A | -140 | -60 | 0 | ||||
16 | 1 NT-4 | o | ♥ Q | 400 | 4 ♥= | n | ♣ 9 | 420 | -20 | 0 | ||||||||||
8 | Monterosa (12) | 917 | ? | 19 | 0/0 | 4 ♥+1 | n | ♣ Q | 450 | 3/12 | 4 ♥+2 | n | ♦ 4 | 480 | -30 | 0 | ||||
20 | 2 ♥-1 | o | ♦ A | 100 | 3 NT-1 | o | ♦ A | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Masotti (2) | 1000 | ? | 21 | 7/5 | 2 ♠+2 | e | ♣ 9 | -170 | 4/2 | 2 ♠+2 | e | ♣ 3 | -170 | 0 | 0 | ||||
22 | 4 ♥= | e | ♠10 | -620 | 4 ♥= | e | ♠ 5 | -620 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Savorani (4) | 370 | ? | 23 | 6/5 | 4 ♥+3 | e | ♠ K | -710 | 5/4 | 4 ♥+3 | e | ♠ K | -710 | 0 | 0 | ||||
24 | 3 NT-1 | n | ♠ 4 | -50 | 3 NT+1 | s | ♥ 3 | 430 | -480 | 0 | ||||||||||
tot | 6864.00 | media = 686.40 varianza = 288.3284 resistenza (sw.pt) = 106.83 |
Scheda squadra Patton | CECCARELLI .. FURLANI (# 11) | classificata : 12 di 12 |
Componenti : CECCARELLI Lilli (O), BATTISTINI Guido (O), PENNA Emilio (O), FURLANI Fabio (O) | ||
click sul numero del board per vedere la mano e le fiches di Coppia |
# | avversaria | pt.rnd | var.arb | board | tr/tv | contratto | dc | att | score | tr/tv | contratto | dc | att | score | dif.sco | pt.brd | ||||
1 | Landi (1) | 416 | ? | 1 | 10/11 | 6 ♠= | o | ♥ 9 | -980 | 1/1 | 5 ♠= | o | ♥ 9 | -450 | -530 | 0 | ||||
2 | 4 ♥= | o | ♥ 5 | -420 | 3 NT+3 | e | ♦ 2 | -490 | 70 | 0 | ||||||||||
2 | Bagordo (3) | 0 | ? | 3 | 9/11 | 6 ♠+1 | n | ♣ 3 | 1010 | 2/3 | 7 ♦= | s | ♦ 5 | 1440 | -430 | 0 | ||||
4 | 6 ♥+1 | n | ♠ 4 | 1460 | 7 ♥= | s | ♣ 2 | 2210 | -750 | 0 | ||||||||||
3 | Versari (6) | 917 | ? | 7 | 8/11 | 3 ♦+1 | s | ♣ Q | 130 | 3/6 | 2 ♦+1 | s | ♦ 6 | 110 | 20 | 0 | ||||
8 | 2 NT-2 | s | ♥ 4 | -100 | 2 ♣-1 | n | ♦ A | -50 | -50 | 0 | ||||||||||
4 | Guerneri (8) | 766 | ? | 9 | 7/11 | 4 ♠= | e | ♥ A | -620 | 4/8 | 4 ♦= | o | ♥10 | -130 | -490 | 0 | ||||
10 | 2 NT-1 | e | ♠ A | 100 | 2 ♠x-1 | s | ♦ 2 | -200 | 300 | 0 | ||||||||||
5 | Cuni (10) | 574 | ? | 11 | 6/11 | 4 ♠+1 | o | ♠ 5 | -450 | 5/10 | 4 ♠+1 | o | ♠ 3 | -450 | 0 | 0 | ||||
12 | 2 ♠-1 | n | ♣ 7 | -100 | 3 ♠= | n | ♣ 4 | 140 | -240 | 0 | ||||||||||
6 | Monterosa (12) | 327 | ? | 13 | 5/11 | 3 ♠+2 | o | ♥ J | -200 | 6/12 | 2 ♠+3 | o | ♥ J | -200 | 0 | 0 | ||||
14 | 4 ♥+2 | n | ♣ 6 | 480 | 6 NT= | s | ♦ 5 | 990 | -510 | 0 | ||||||||||
7 | Masotti (2) | 634 | ? | 15 | 4/11 | 4 ♥= | e | ♥ 6 | -420 | 0/0 | 3 ♥= | e | ♣ A | -140 | -280 | 0 | ||||
16 | 4 ♥+2 | n | ♦ 2 | 480 | 4 ♥= | n | ♦ 2 | 420 | 60 | 0 | ||||||||||
8 | Savorani (4) | 1426 | ? | 17 | 3/11 | 2 ♠+1 | n | ♥ 6 | 140 | 0/0 | 4 ♠-2 | n | ♥ 2 | -100 | 240 | 0 | ||||
18 | 3 ♠+1 | e | ♥ A | -170 | 3 ♠+1 | e | ♠ A | -170 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Treossi (7) | 1000 | ? | 19 | 2/11 | 4 ♥+1 | n | ♣ Q | 450 | 0/0 | 4 ♥+1 | n | ♣ Q | 450 | 0 | 0 | ||||
20 | 2 NT= | o | ♦ A | -120 | 2 NT= | o | ♦ A | -120 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Bianchi (9) | 249 | ? | 21 | 1/11 | 4 ♠= | e | ♠ 9 | -420 | 0/0 | 2 ♠+2 | e | ♣ 3 | -170 | -250 | 0 | ||||
22 | 2 ♥+2 | o | ♣ 8 | -170 | 3 ♠= | n | ♦ K | 140 | -310 | 0 | ||||||||||
tot | 6309.00 | media = 630.90 varianza = 394.2323 resistenza (sw.pt) = 106.83 |
Scheda squadra Patton | CUNI .. LAGHI (# 10) | classificata : 5 di 12 |
Componenti : CUNI Afra (O), TASSINARI Bruno (O), GESTI Maria Bruna (O), LAGHI Alberto (O) | ||
click sul numero del board per vedere la mano e le fiches di Coppia |
# | avversaria | pt.rnd | var.arb | board | tr/tv | contratto | dc | att | score | tr/tv | contratto | dc | att | score | dif.sco | pt.brd | ||||
1 | Masotti (2) | 149 | ? | 1 | 9/10 | 6 ♠= | o | ♥ 9 | -980 | 2/2 | 6 ♠-1 | o | ♥ 9 | 50 | -1030 | 0 | ||||
2 | 4 ♥+2 | o | ♠ A | -480 | 4 ♥= | o | ♣ 4 | -420 | -60 | 0 | ||||||||||
2 | Bombardini (5) | 1787 | ? | 5 | 8/10 | 3 ♦+3 | o | ♦ 3 | -170 | 3/5 | 4 ♣+3 | o | ♠ A | -190 | 20 | 0 | ||||
6 | 5 ♦-2 | o | ♠ Q | 200 | 5 ♦= | o | ♠ 7 | -600 | 800 | 0 | ||||||||||
3 | Treossi (7) | 766 | ? | 7 | 7/10 | 2 NT= | s | ♥ 8 | 120 | 4/7 | 3 ♣-1 | e | ♠10 | 100 | 20 | 0 | ||||
8 | 3 ♣-1 | n | ♦ A | -50 | 2 ♣+1 | n | ♦ A | 110 | -160 | 0 | ||||||||||
4 | Bianchi (9) | 2000 | ? | 9 | 6/10 | 4 ♠+1 | e | ♥ A | -650 | 5/9 | 3 ♥x-5 | s | ♦ A | -1100 | 450 | 0 | ||||
10 | 3 ♥-1 | o | ♦ 4 | 100 | 4 ♠x-3 | s | ♦ 2 | -800 | 900 | 0 | ||||||||||
5 | Ceccarelli (11) | 1426 | ? | 11 | 5/10 | 4 ♠+1 | o | ♠ 3 | -450 | 6/11 | 4 ♠+1 | o | ♠ 5 | -450 | 0 | 0 | ||||
12 | 3 ♠= | n | ♣ 4 | 140 | 2 ♠-1 | n | ♣ 7 | -100 | 240 | 0 | ||||||||||
6 | Landi (1) | 1000 | ? | 13 | 4/10 | 4 ♠= | o | ♥ 4 | -620 | 0/0 | 4 ♠= | o | ♥ 4 | -620 | 0 | 0 | ||||
14 | 4 ♥+2 | n | ♠ 6 | 480 | 5 ♥+1 | n | ♣ 6 | 480 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | Bagordo (3) | 1083 | ? | 15 | 3/10 | 3 ♥= | e | ♠ 6 | -140 | 0/0 | 2 ♥+2 | e | ♠ 2 | -170 | 30 | 0 | ||||
16 | 4 ♥= | n | ♦ 5 | 420 | 4 ♥= | s | ♣ J | 420 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | Versari (6) | 1000 | ? | 17 | 2/10 | 3 ♠= | n | ♥ 6 | 140 | 0/0 | 2 ♠-1 | n | ♥ 2 | -50 | 190 | 0 | ||||
18 | 3 ♠= | e | ♥ A | -140 | 5 ♦-1 | o | ♥ 7 | 50 | -190 | 0 | ||||||||||
9 | Guerneri (8) | 1083 | ? | 19 | 1/10 | 4 ♥+2 | n | ♦ 4 | 480 | 0/0 | 4 ♥+1 | n | ♣ Q | 450 | 30 | 0 | ||||
20 | 3 NT-1 | e | ♦ A | 100 | 3 NT-1 | o | ♦ A | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Monterosa (12) | 1000 | ? | 23 | 0/0 | 4 ♥+2 | e | ♣ A | -680 | 1/12 | 4 ♥+2 | e | ♣ A | -680 | 0 | 0 | ||||
24 | 3 NT-1 | s | ♠ 3 | -50 | 3 NT-1 | s | ♠ 3 | -50 | 0 | 0 | ||||||||||
tot | 11294.00 | media = 1129.40 varianza = 492.5583 resistenza (sw.pt) = 99.89 |
Scheda squadra Patton | GUERNERI .. FILIPPINI (# 8) | classificata : 8 di 12 |
Componenti : GUERNERI Giovanni (O), CICOGNANI M.fausta (O), MILANDRI Marina (O), FILIPPINI Greta (O) | ||
click sul numero del board per vedere la mano e le fiches di Coppia |
# | avversaria | pt.rnd | var.arb | board | tr/tv | contratto | dc | att | score | tr/tv | contratto | dc | att | score | dif.sco | pt.brd | ||||
1 | Bagordo (3) | 1584 | ? | 1 | 8/8 | 6 ♠-2 | o | ♥ 9 | 100 | 3/3 | 4 ♠= | e | ♣ Q | -420 | 520 | 0 | ||||
2 | 4 ♥+2 | o | ♣ 4 | -480 | 4 ♥= | o | ♣ 3 | -420 | -60 | 0 | ||||||||||
2 | Bombardini (5) | 1000 | ? | 3 | 7/8 | 6 NT+1 | n | ♣ 9 | 1020 | 4/5 | 6 ♠+1 | n | ♥ Q | 1010 | 10 | 0 | ||||
4 | 6 ♥+1 | n | ♣ 9 | 1460 | 6 ♥+1 | n | ♣ 9 | 1460 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Treossi (7) | 1000 | ? | 5 | 6/8 | 3 ♦+4 | o | ♠ A | -190 | 5/7 | 3 ♦+4 | o | ♠ A | -190 | 0 | 0 | ||||
6 | 3 ♣-2 | e | ♠ A | 200 | 5 ♦-2 | o | ♠ Q | 200 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Bianchi (9) | 917 | ? | 7 | 5/8 | 2 ♦+2 | s | ♣ Q | 130 | 6/9 | 3 ♦= | s | ♣ Q | 110 | 20 | 0 | ||||
8 | 3 ♥-1 | e | ♣ J | 50 | 3 ♥-2 | e | ♠ A | 100 | -50 | 0 | ||||||||||
5 | Ceccarelli (11) | 1234 | ? | 9 | 4/8 | 4 ♦= | o | ♥10 | -130 | 7/11 | 4 ♠= | e | ♥ A | -620 | 490 | 0 | ||||
10 | 2 ♠x-1 | s | ♦ 2 | -200 | 2 NT-1 | e | ♠ A | 100 | -300 | 0 | ||||||||||
6 | Landi (1) | 917 | ? | 11 | 3/8 | 4 ♠+2 | o | ♣ Q | -480 | 0/0 | 4 ♠+1 | o | ♣ Q | -450 | -30 | 0 | ||||
12 | 3 ♠= | n | ♣ 4 | 140 | 2 ♠+1 | n | ♥ A | 140 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | Savorani (4) | 1673 | ? | 13 | 2/8 | 2 ♠+1 | o | ♥ J | -140 | 0/0 | 3 ♠= | o | ♥ 3 | -140 | 0 | 0 | ||||
14 | 6 ♥= | n | ♦ A | 980 | 4 ♥+2 | n | ♣ 6 | 480 | 500 | 0 | ||||||||||
8 | Versari (6) | 149 | ? | 15 | 1/8 | 4 ♥= | e | ♠ 6 | -420 | 0/0 | 2 ♥+2 | e | ♠ 2 | -170 | -250 | 0 | ||||
16 | 4 ♥-1 | n | ♦ 9 | -50 | 3 NT+1 | s | ♦ 8 | 430 | -480 | 0 | ||||||||||
9 | Cuni (10) | 917 | ? | 19 | 0/0 | 4 ♥+1 | n | ♣ Q | 450 | 1/10 | 4 ♥+2 | n | ♦ 4 | 480 | -30 | 0 | ||||
20 | 3 NT-1 | o | ♦ A | 100 | 3 NT-1 | e | ♦ A | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Monterosa (12) | 1083 | ? | 21 | 0/0 | 4 ♠= | e | ♣ 3 | -420 | 2/12 | 2 ♠+2 | e | ♣ 3 | -170 | -250 | 0 | ||||
22 | 3 ♠= | n | ♦ K | 140 | 3 ♥= | e | ♠10 | -140 | 280 | 0 | ||||||||||
tot | 10474.00 | media = 1047.40 varianza = 397.2443 resistenza (sw.pt) = 101.61 |
Scheda squadra Patton | LANDI .. RIVOLI (# 1) | classificata : 6 di 12 |
Componenti : LANDI Barbara (O), BANDINI Mario (O), TAIOLI Donati Simo (O), RIVOLI Enrico (O) | ||
click sul numero del board per vedere la mano e le fiches di Coppia |
# | avversaria | pt.rnd | var.arb | board | tr/tv | contratto | dc | att | score | tr/tv | contratto | dc | att | score | dif.sco | pt.brd | ||||
1 | Ceccarelli (11) | 1584 | ? | 1 | 1/1 | 5 ♠= | o | ♥ 9 | -450 | 10/11 | 6 ♠= | o | ♥ 9 | -980 | 530 | 0 | ||||
2 | 3 NT+3 | e | ♦ 2 | -490 | 4 ♥= | o | ♥ 5 | -420 | -70 | 0 | ||||||||||
2 | Bagordo (3) | 1302 | ? | 5 | 0/0 | 3 NT+3 | e | ♠ 3 | -490 | 1/3 | 5 ♦+2 | o | ♠ A | -440 | -50 | 0 | ||||
6 | 5 ♦-1 | o | ♠ Q | 100 | 3 ♦+1 | o | ♠ Q | -130 | 230 | 0 | ||||||||||
3 | Bombardini (5) | 1234 | ? | 7 | 0/0 | 2 ♠-1 | n | ♥ 4 | -100 | 2/5 | 2 ♠-2 | n | ♣ J | -200 | 100 | 0 | ||||
8 | 3 ♣-1 | n | ♦ A | -50 | 2 ♦-1 | s | ♥ 2 | -50 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Guerneri (8) | 1083 | ? | 11 | 0/0 | 4 ♠+1 | o | ♣ Q | -450 | 3/8 | 4 ♠+2 | o | ♣ Q | -480 | 30 | 0 | ||||
12 | 2 ♠+1 | n | ♥ A | 140 | 3 ♠= | n | ♣ 4 | 140 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Cuni (10) | 1000 | ? | 13 | 0/0 | 4 ♠= | o | ♥ 4 | -620 | 4/10 | 4 ♠= | o | ♥ 4 | -620 | 0 | 0 | ||||
14 | 5 ♥+1 | n | ♣ 6 | 480 | 4 ♥+2 | n | ♠ 6 | 480 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Monterosa (12) | 1000 | ? | 15 | 0/0 | 2 ♥+2 | e | ♠ 6 | -170 | 5/12 | 2 ♥+2 | e | ♠ 6 | -170 | 0 | 0 | ||||
16 | 2 ♥+3 | n | ♦ 5 | 200 | 2 NT+3 | s | ♦ 8 | 210 | -10 | 0 | ||||||||||
7 | Masotti (2) | 1426 | ? | 17 | 5/1 | 2 ♠+1 | n | ♥ 6 | 140 | 6/2 | 4 ♠-2 | n | ♥ 2 | -100 | 240 | 0 | ||||
18 | 2 ♠+2 | e | ♣ 6 | -170 | 3 ♠+1 | e | ♣ 6 | -170 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | Savorani (4) | 1000 | ? | 19 | 4/1 | 4 ♥+1 | n | ♣ Q | 450 | 7/4 | 4 ♥+1 | n | ♣ Q | 450 | 0 | 0 | ||||
20 | 3 NT-1 | o | ♦ 4 | 100 | 3 NT-1 | o | ♦ A | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Versari (6) | 149 | ? | 21 | 3/1 | 4 ♠= | e | ♠ 4 | -420 | 8/6 | 2 ♠+2 | e | ♥ 7 | -170 | -250 | 0 | ||||
22 | 2 ♥+2 | e | ♦ 4 | -170 | 4 ♥-3 | e | ♠ 5 | 300 | -470 | 0 | ||||||||||
10 | Bianchi (9) | 1426 | ? | 23 | 2/1 | 5 ♥+1 | e | ♣ A | -680 | 9/9 | 6 ♣x-3 | s | ♦ A | -800 | 120 | 0 | ||||
24 | 3 NT-1 | s | ♠ 2 | -50 | 4 ♥-3 | s | ♦ 8 | -150 | 100 | 0 | ||||||||||
tot | 11204.00 | media = 1120.40 varianza = 378.9586 resistenza (sw.pt) = 96.76 |
Scheda squadra Patton | MASOTTI .. MINGHETTI (# 2) | classificata : 10 di 12 |
Componenti : MASOTTI Luigi (O), MASOTTI Ebro (O), PRUGNOLI Michele (O), MINGHETTI Mauro (O) | ||
click sul numero del board per vedere la mano e le fiches di Coppia |
# | avversaria | pt.rnd | var.arb | board | tr/tv | contratto | dc | att | score | tr/tv | contratto | dc | att | score | dif.sco | pt.brd | ||||
1 | Cuni (10) | 1851 | ? | 1 | 2/2 | 6 ♠-1 | o | ♥ 9 | 50 | 9/10 | 6 ♠= | o | ♥ 9 | -980 | 1030 | 0 | ||||
2 | 4 ♥= | o | ♣ 4 | -420 | 4 ♥+2 | o | ♠ A | -480 | 60 | 0 | ||||||||||
2 | Monterosa (12) | 839 | ? | 3 | 1/2 | 6 ♠+1 | n | ♥ 8 | 1010 | 10/12 | 4 ♠+3 | n | ♣ 6 | 510 | 500 | 0 | ||||
4 | 6 ♥+1 | n | ♠ 6 | 1460 | 7 ♥= | n | ♥ 3 | 2210 | -750 | 0 | ||||||||||
3 | Savorani (4) | 416 | ? | 7 | 0/0 | 4 ♠-3 | n | ♥ 2 | -300 | 1/4 | 2 ♦+3 | s | ♥ 9 | 150 | -450 | 0 | ||||
8 | 2 ♥= | e | ♣ J | -110 | 2 ♥+1 | e | ♣ J | -140 | 30 | 0 | ||||||||||
4 | Versari (6) | 416 | ? | 9 | 0/0 | 4 ♠+1 | e | ♥ K | -650 | 2/6 | 4 ♠+1 | e | ♥ A | -650 | 0 | 0 | ||||
10 | 3 NT= | o | ♣ J | -600 | 2 ♠-2 | s | ♥ 2 | -200 | -400 | 0 | ||||||||||
5 | Bianchi (9) | 43 | ? | 13 | 0/0 | 4 ♠= | o | ♥ 3 | -620 | 3/9 | 2 ♠+3 | o | ♥ 3 | -200 | -420 | 0 | ||||
14 | 5 NT+1 | n | ♠ 2 | 490 | 6 NT= | n | ♦ A | 990 | -500 | 0 | ||||||||||
6 | Ceccarelli (11) | 1366 | ? | 15 | 0/0 | 3 ♥= | e | ♣ A | -140 | 4/11 | 4 ♥= | e | ♥ 6 | -420 | 280 | 0 | ||||
