Scheda squadra Patton | AMADORI .. MILANDRI (# 6) | classificata : 14 di 15 |
Componenti : AMADORI Luciana (O), DAL POZZO Anna (O), FILIPPINI Greta (O), MILANDRI Marina (O) | ||
click sul numero del board per vedere la mano e le fiches di Coppia |
# | avversaria | pt.rnd | var.arb | board | tr/tv | contratto | dc | att | score | tr/tv | contratto | dc | att | score | dif.sco | pt.brd | ||||
1 | Bagordo (5) | 149 | ? | 1 | 6/6 | 2 NT-2 | s | ♥ 7 | -100 | 5/5 | 2 ♦= | n | ♥ 2 | 90 | -190 | 0 | ||||
2 | 2 ♥-1 | e | ♠ 8 | 50 | 3 NT= | n | ♥ 4 | 600 | -550 | 0 | ||||||||||
2 | De lerma (7) | 574 | ? | 3 | 5/6 | 3 ♠-3 | s | ♣ 2 | -150 | 6/7 | 4 ♠= | s | ♣ 5 | 420 | -570 | 0 | ||||
4 | 3 ♦+1 | e | ♠ 8 | -130 | 3 ♠-3 | n | ♦ A | -300 | 170 | 0 | ||||||||||
3 | Guerneri (9) | 698 | ? | 5 | 4/6 | 4 ♠= | o | ♣ Q | -420 | 7/9 | 4 ♠-1 | o | ♣ Q | 50 | -470 | 0 | ||||
6 | 2 ♣+1 | n | ♠ 2 | 110 | 2 ♠= | e | ♣ 6 | -110 | 220 | 0 | ||||||||||
4 | Masotti (11) | 518 | ? | 7 | 3/6 | 2 ♥+2 | n | ♠ 5 | 170 | 8/11 | 3 ♦-2 | o | ♥ K | 200 | -30 | 0 | ||||
8 | 3 ♠+1 | e | ♣ K | -170 | 3 NT-1 | o | ♦ 4 | 50 | -220 | 0 | ||||||||||
5 | Cuni (13) | 1535 | ? | 9 | 2/6 | 3 ♠x-1 | n | ♦ K | -100 | 9/13 | 3 ♠-1 | n | ♦ J | -50 | -50 | 0 | ||||
10 | 3 NT= | s | ♣ 6 | 600 | 2 ♦+1 | s | ♠ 7 | 110 | 490 | 0 | ||||||||||
6 | Treossi (15) | 0 | ? | 11 | 1/6 | 4 ♠-2 | n | ♣ 9 | -100 | 10/15 | 4 ♠= | n | ♥ 7 | 420 | -520 | 0 | ||||
12 | 4 ♥-1 | s | ♣ 6 | -100 | 3 NT= | n | ♠ 4 | 600 | -700 | 0 | ||||||||||
7 | Morgagni (12) | 93 | ? | 23 | 0/0 | 2 ♥+2 | s | ♦ 8 | 170 | 1/12 | 4 ♥+1 | s | ♦ 6 | 650 | -480 | 0 | ||||
24 | 4 ♠x-3 | n | ♣ 3 | -500 | 4 ♠-3 | n | ♣ 3 | -150 | -350 | 0 | ||||||||||
8 | Corsieri (14) | 1907 | ? | 25 | 0/0 | 2 NT= | n | ♥ 5 | 120 | 2/14 | 3 NT-1 | n | ♠ 4 | -50 | 170 | 0 | ||||
26 | 5 ♦+1 | o | ♦ 7 | -620 | 6 ♦= | e | ♣ 6 | -1370 | 750 | 0 | ||||||||||
9 | Landi (1) | 416 | ? | 27 | 8/6 | 4 ♥= | o | ♣ 6 | -420 | 3/1 | 4 ♥-1 | o | ♦ 8 | 50 | -470 | 0 | ||||
28 | 2 ♥+1 | s | ♣ A | 140 | 4 ♣-2 | o | ♥ 9 | 100 | 40 | 0 | ||||||||||
10 | Lombardi (3) | 287 | ? | 29 | 7/6 | 3 ♥x-2 | s | ♣ A | -500 | 4/3 | 2 ♥= | s | ♥ 4 | 110 | -610 | 0 | ||||
30 | 4 ♥+1 | n | ♠ 7 | 450 | 4 ♥+1 | s | ♠ A | 450 | 0 | 0 | ||||||||||
tot | 6177.00 | media = 617.70 varianza = 595.7030 resistenza (sw.pt) = 109.50 |
Scheda squadra Patton | BAGORDO .. BARAGHINI (# 5) | classificata : 3 di 15 |
Componenti : BAGORDO Alessandro (O), FOSCHINI Luca (O), BOSI Antonella (O), BARAGHINI Lilia (O) | ||
click sul numero del board per vedere la mano e le fiches di Coppia |
# | avversaria | pt.rnd | var.arb | board | tr/tv | contratto | dc | att | score | tr/tv | contratto | dc | att | score | dif.sco | pt.brd | ||||
1 | Amadori (6) | 1851 | ? | 1 | 5/5 | 2 ♦= | n | ♥ 2 | 90 | 6/6 | 2 NT-2 | s | ♥ 7 | -100 | 190 | 0 | ||||
2 | 3 NT= | n | ♥ 4 | 600 | 2 ♥-1 | e | ♠ 8 | 50 | 550 | 0 | ||||||||||
2 | Naldini (8) | 1482 | ? | 3 | 4/5 | 2 ♠= | s | ♣10 | 110 | 7/8 | 3 ♣+1 | e | ♠ 5 | -130 | 240 | 0 | ||||
4 | 3 ♦= | e | ♣ 6 | -110 | 3 ♦+1 | e | ♥ 3 | -130 | 20 | 0 | ||||||||||
3 | Mambelli (10) | 1234 | ? | 5 | 3/5 | 4 ♠= | o | ♦ 8 | -420 | 8/10 | 4 ♠+1 | o | ♦ 2 | -450 | 30 | 0 | ||||
6 | 3 ♣-1 | n | ♦ A | -50 | 3 NT-2 | n | ♥ 4 | -100 | 50 | 0 | ||||||||||
4 | Morgagni (12) | 1083 | ? | 7 | 2/5 | 3 ♥+2 | n | ♦ 7 | 200 | 9/12 | 3 ♥+1 | s | ♠ K | 170 | 30 | 0 | ||||
8 | 3 NT= | o | ♦ 4 | -400 | 3 NT= | o | ♦ 4 | -400 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Corsieri (14) | 1630 | ? | 9 | 1/5 | 4 ♠-1 | n | ♦ K | -50 | 10/14 | 3 ♠-1 | n | ♦ J | -50 | 0 | 0 | ||||
10 | 3 NT+2 | s | ♣ 6 | 660 | 2 ♥+3 | n | ♥ 3 | 200 | 460 | 0 | ||||||||||
6 | Masotti (11) | 1234 | ? | 21 | 0/0 | 4 ♥+1 | n | ♠ J | 650 | 1/11 | 4 ♥+1 | s | ♦ J | 650 | 0 | 0 | ||||
22 | 3 ♠x-1 | o | ♥ A | 200 | 3 ♠-1 | o | ♥ A | 100 | 100 | 0 | ||||||||||
7 | Cuni (13) | 1713 | ? | 23 | 0/0 | 4 ♥= | s | ♣ A | 620 | 2/13 | 4 ♥+1 | s | ♦ 8 | 650 | -30 | 0 | ||||
24 | 3 ♦x-4 | e | ♠ 9 | 800 | 4 ♠-1 | n | ♣ 3 | -50 | 850 | 0 | ||||||||||
8 | Treossi (15) | 416 | ? | 25 | 0/0 | 4 ♥-1 | n | ♥ 9 | -50 | 3/15 | 4 ♠= | s | ♣ A | 420 | -470 | 0 | ||||
26 | 3 NT+2 | o | ♠ 5 | -660 | 3 NT+3 | o | ♠ 4 | -690 | 30 | 0 | ||||||||||
9 | Laghi (2) | 1426 | ? | 27 | 7/5 | 4 ♥= | e | ♠ 2 | -420 | 4/2 | 4 ♥= | o | ♣ 6 | -420 | 0 | 0 | ||||
28 | 2 NT+1 | n | ♠ 7 | 150 | 4 ♥-1 | s | ♣ A | -100 | 250 | 0 | ||||||||||
10 | Bombardini (4) | 416 | ? | 29 | 6/5 | 2 NT-1 | e | ♥10 | 100 | 5/4 | 2 ♥-1 | s | ♣ A | -100 | 200 | 0 | ||||
30 | 5 ♦x= | o | ♠ 9 | -550 | 4 ♥+2 | n | ♠ 7 | 480 | -1030 | 0 | ||||||||||
tot | 12485.00 | media = 1248.50 varianza = 471.6207 resistenza (sw.pt) = 87.52 |
Scheda squadra Patton | BOMBARDINI .. VIGNATO (# 4) | classificata : 8 di 15 |
Componenti : BOMBARDINI Elio (O), MAMBELLI Maurizio (O), BORGATTI Adriana (O), VIGNATO Giovanni (O) | ||
click sul numero del board per vedere la mano e le fiches di Coppia |
# | avversaria | pt.rnd | var.arb | board | tr/tv | contratto | dc | att | score | tr/tv | contratto | dc | att | score | dif.sco | pt.brd | ||||
1 | De lerma (7) | 1366 | ? | 1 | 4/4 | 2 ♥-3 | e | ♦ K | 150 | 7/7 | 1 NT-1 | o | ♦10 | 50 | 100 | 0 | ||||
2 | 2 NT= | n | ♥ 4 | 120 | 2 ♥-1 | o | ♠ 3 | 50 | 70 | 0 | ||||||||||
2 | Guerneri (9) | 1366 | ? | 3 | 3/4 | 4 ♥-3 | n | ♣ Q | -150 | 8/9 | 3 ♠= | s | ♦ 4 | 140 | -290 | 0 | ||||
4 | 4 ♦-1 | e | ♣ 6 | 100 | 4 ♥x-2 | s | ♦ 2 | -500 | 600 | 0 | ||||||||||
3 | Masotti (11) | 1851 | ? | 5 | 2/4 | 5 ♠-2 | o | ♣ Q | 100 | 9/11 | 4 ♠+1 | o | ♣ Q | -450 | 550 | 0 | ||||
6 | 3 ♣= | n | ♥ 4 | 110 | 4 ♣-2 | n | ♥ J | -100 | 210 | 0 | ||||||||||
4 | Cuni (13) | 1000 | ? | 7 | 1/4 | 2 ♥+2 | n | ♣ Q | 170 | 10/13 | 3 ♥+1 | n | ♦ Q | 170 | 0 | 0 | ||||
8 | 3 NT= | o | ♦ 4 | -400 | 3 NT= | o | ♦ 4 | -400 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Mambelli (10) | 1000 | ? | 19 | 0/0 | 2 ♠+1 | o | ♣ 9 | -140 | 1/10 | 3 ♦= | e | ♥ 7 | -110 | -30 | 0 | ||||
20 | 2 NT= | s | ♥ Q | 120 | 2 ♥-1 | e | ♦ A | 100 | 20 | 0 | ||||||||||
6 | Morgagni (12) | 634 | ? | 21 | 0/0 | 4 ♥+1 | n | ♠ J | 650 | 2/12 | 4 ♥= | s | ♠ 3 | 620 | 30 | 0 | ||||
22 | 3 ♠= | o | ♥ A | -140 | 3 ♠-1 | o | ♥ A | 100 | -240 | 0 | ||||||||||
7 | Corsieri (14) | 1426 | ? | 23 | 0/0 | 4 ♥= | s | ♠ 5 | 620 | 3/14 | 4 ♥= | s | ♠ 3 | 620 | 0 | 0 | ||||
24 | 5 ♥x-1 | o | ♠ 2 | 100 | 4 ♠-3 | n | ♣ 3 | -150 | 250 | 0 | ||||||||||
8 | Landi (1) | 327 | ? | 25 | 7/4 | 3 NT-1 | n | ♠ 4 | -50 | 4/1 | 2 ♦x-2 | o | ♠ A | 500 | -550 | 0 | ||||
26 | 6 ♦= | o | ♣ A | -1370 | 6 ♦= | o | ♠ J | -1370 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Lombardi (3) | 370 | ? | 27 | 6/4 | 4 ♥= | o | ♦ 5 | -420 | 5/3 | 4 ♥-1 | e | ♠ 9 | 50 | -470 | 0 | ||||
28 | 2 ♥+1 | s | ♣ A | 140 | 3 ♥= | s | ♣ A | 140 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Bagordo (5) | 1584 | ? | 29 | 5/4 | 2 ♥-1 | s | ♣ A | -100 | 6/5 | 2 NT-1 | e | ♥10 | 100 | -200 | 0 | ||||
30 | 4 ♥+2 | n | ♠ 7 | 480 | 5 ♦x= | o | ♠ 9 | -550 | 1030 | 0 | ||||||||||
tot | 10924.00 | media = 1092.40 varianza = 491.2283 resistenza (sw.pt) = 104.94 |
Scheda squadra Patton | CORSIERI .. BUSSI (# 14) | classificata : 13 di 15 |
Componenti : CORSIERI Barbara (O), TINI Luciana (O), MAZZOTTI Giuliana (O), BUSSI Giovanni (O) | ||
click sul numero del board per vedere la mano e le fiches di Coppia |
# | avversaria | pt.rnd | var.arb | board | tr/tv | contratto | dc | att | score | tr/tv | contratto | dc | att | score | dif.sco | pt.brd | ||||
1 | Bagordo (5) | 370 | ? | 9 | 10/14 | 3 ♠-1 | n | ♦ J | -50 | 1/5 | 4 ♠-1 | n | ♦ K | -50 | 0 | 0 | ||||
10 | 2 ♥+3 | n | ♥ 3 | 200 | 3 NT+2 | s | ♣ 6 | 660 | -460 | 0 | ||||||||||
2 | De lerma (7) | 1673 | ? | 11 | 9/14 | 3 NT+2 | s | ♦10 | 460 | 2/7 | 4 ♠-1 | n | ♥ 7 | -50 | 510 | 0 | ||||
12 | 3 NT= | n | ♠ 4 | 600 | 3 NT= | n | ♠10 | 600 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Guerneri (9) | 327 | ? | 13 | 8/14 | 4 ♠-4 | n | ♥ Q | -400 | 3/9 | 1 NT+2 | s | ♥ 2 | 150 | -550 | 0 | ||||
14 | 2 ♦= | n | ♣ A | 90 | 2 ♦= | n | ♥ 9 | 90 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Masotti (11) | 698 | ? | 15 | 7/14 | 2 ♦= | e | ♣ 6 | -90 | 4/11 | 3 ♦+2 | e | ♣10 | -150 | 60 | 0 | ||||
16 | 4 ♦= | o | ♣10 | -130 | 4 ♦-1 | o | ♠ K | 100 | -230 | 0 | ||||||||||
5 | Cuni (13) | 249 | ? | 17 | 6/14 | 1 NT+3 | n | ♥ 7 | 180 | 5/13 | 1 NT+1 | n | ♥10 | 120 | 60 | 0 | ||||
18 | 4 ♠x-4 | s | ♥ Q | -1100 | 4 ♥x-1 | o | ♠ 4 | 100 | -1200 | 0 | ||||||||||
6 | Treossi (15) | 249 | ? | 19 | 5/14 | 1 NT-2 | s | ♦ 6 | -100 | 6/15 | 2 ♥+1 | n | ♣ 3 | 140 | -240 | 0 | ||||
20 | 1 NT-1 | e | ♦ A | 100 | 3 ♠-4 | o | ♦ 3 | 400 | -300 | 0 | ||||||||||
7 | Laghi (2) | 287 | ? | 21 | 4/14 | 4 ♥+1 | s | ♦ J | 650 | 0/0 | 4 ♥+2 | n | ♠ J | 680 | -30 | 0 | ||||
22 | 3 NTx-2 | s | ♠ 7 | -300 | 3 ♠-2 | o | ♥ A | 200 | -500 | 0 | ||||||||||
8 | Bombardini (4) | 574 | ? | 23 | 3/14 | 4 ♥= | s | ♠ 3 | 620 | 0/0 | 4 ♥= | s | ♠ 5 | 620 | 0 | 0 | ||||
24 | 4 ♠-3 | n | ♣ 3 | -150 | 5 ♥x-1 | o | ♠ 2 | 100 | -250 | 0 | ||||||||||
9 | Amadori (6) | 93 | ? | 25 | 2/14 | 3 NT-1 | n | ♠ 4 | -50 | 0/0 | 2 NT= | n | ♥ 5 | 120 | -170 | 0 | ||||
26 | 6 ♦= | e | ♣ 6 | -1370 | 5 ♦+1 | o | ♦ 7 | -620 | -750 | 0 | ||||||||||
10 | Naldini (8) | 1673 | ? | 27 | 1/14 | 4 ♥-1 | e | ♠ 7 | 50 | 0/0 | 4 ♥+1 | o | ♠ K | -450 | 500 | 0 | ||||
28 | 4 ♥-1 | s | ♣ A | -100 | 2 ♣= | o | ♦ 6 | -90 | -10 | 0 | ||||||||||
tot | 6193.00 | media = 619.30 varianza = 551.1862 resistenza (sw.pt) = 97.73 |
Scheda squadra Patton | CUNI .. TASSINARI (# 13) | classificata : 12 di 15 |
Componenti : CUNI Afra (O), RADIGNA Marisa (O), BALDASSARRI Iride (O), TASSINARI Bruno (O) | ||
click sul numero del board per vedere la mano e le fiches di Coppia |
# | avversaria | pt.rnd | var.arb | board | tr/tv | contratto | dc | att | score | tr/tv | contratto | dc | att | score | dif.sco | pt.brd | ||||
1 | Bombardini (4) | 1000 | ? | 7 | 10/13 | 3 ♥+1 | n | ♦ Q | 170 | 1/4 | 2 ♥+2 | n | ♣ Q | 170 | 0 | 0 | ||||
8 | 3 NT= | o | ♦ 4 | -400 | 3 NT= | o | ♦ 4 | -400 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Amadori (6) | 465 | ? | 9 | 9/13 | 3 ♠-1 | n | ♦ J | -50 | 2/6 | 3 ♠x-1 | n | ♦ K | -100 | 50 | 0 | ||||
10 | 2 ♦+1 | s | ♠ 7 | 110 | 3 NT= | s | ♣ 6 | 600 | -490 | 0 | ||||||||||
3 | Naldini (8) | 1366 | ? | 11 | 8/13 | 4 ♠x-1 | n | ♥ 7 | -100 | 3/8 | 3 ♥= | s | ♠ 9 | 140 | -240 | 0 | ||||
12 | 3 NT+2 | n | ♣ 5 | 660 | 1 NT+2 | s | ♣ 6 | 150 | 510 | 0 | ||||||||||
4 | Mambelli (10) | 1234 | ? | 13 | 7/13 | 3 ♥= | o | ♣ 9 | -140 | 4/10 | 4 ♦-1 | n | ♥ 9 | -100 | -40 | 0 | ||||
14 | 2 ♣= | n | ♥ 6 | 90 | 2 ♦-1 | n | ♣ A | -50 | 140 | 0 | ||||||||||
5 | Morgagni (12) | 249 | ? | 15 | 6/13 | 4 ♥= | o | ♠10 | -420 | 5/12 | 3 ♣+2 | o | ♠10 | -150 | -270 | 0 | ||||
16 | 2 ♠+1 | n | ♦ 4 | 140 | 3 ♥-4 | o | ♠ 3 | 400 | -260 | 0 | ||||||||||
6 | Corsieri (14) | 1751 | ? | 17 | 5/13 | 1 NT+1 | n | ♥10 | 120 | 6/14 | 1 NT+3 | n | ♥ 7 | 180 | -60 | 0 | ||||
18 | 4 ♥x-1 | o | ♠ 4 | 100 | 4 ♠x-4 | s | ♥ Q | -1100 | 1200 | 0 | ||||||||||
7 | Landi (1) | 766 | ? | 19 | 4/13 | 2 ♦+1 | e | ♥ 7 | -110 | 0/0 | 3 ♥= | s | ♦ J | 140 | -250 | 0 | ||||
20 | 1 NT-2 | e | ♥ 8 | 200 | 1 NT-1 | o | ♠ 5 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||
8 | Lombardi (3) | 465 | ? | 21 | 3/13 | 4 ♥+1 | n | ♣ 7 | 650 | 0/0 | 4 ♥+1 | n | ♠ 9 | 650 | 0 | 0 | ||||
22 | 2 ♠+1 | o | ♥ A | -140 | 3 ♠-2 | o | ♥ A | 200 | -340 | 0 | ||||||||||
9 | Bagordo (5) | 287 | ? | 23 | 2/13 | 4 ♥+1 | s | ♦ 8 | 650 | 0/0 | 4 ♥= | s | ♣ A | 620 | 30 | 0 | ||||
24 | 4 ♠-1 | n | ♣ 3 | -50 | 3 ♦x-4 | e | ♠ 9 | 800 | -850 | 0 | ||||||||||
10 | De lerma (7) | 0 | ? | 25 | 1/13 | 4 ♠-3 | n | ♦10 | -150 | 0/0 | 2 ♣x-2 | o | ♠ A | 500 | -650 | 0 | ||||
26 | 6 ♦= | o | ♦ 7 | -1370 | 3 NT+3 | o | ♠ J | -690 | -680 | 0 | ||||||||||
tot | 7583.00 | media = 758.30 varianza = 535.5465 resistenza (sw.pt) = 100.35 |
Scheda squadra Patton | DE LERMA .. FOSCHI (# 7) | classificata : 4 di 15 |
Componenti : DE LERMA Giorgio (O), TORRONI Angelo (O), ZOLI Silvia (O), FOSCHI Claudio (O) | ||
click sul numero del board per vedere la mano e le fiches di Coppia |
# | avversaria | pt.rnd | var.arb | board | tr/tv | contratto | dc | att | score | tr/tv | contratto | dc | att | score | dif.sco | pt.brd | ||||
1 | Bombardini (4) | 634 | ? | 1 | 7/7 | 1 NT-1 | o | ♦10 | 50 | 4/4 | 2 ♥-3 | e | ♦ K | 150 | -100 | 0 | ||||
2 | 2 ♥-1 | o | ♠ 3 | 50 | 2 NT= | n | ♥ 4 | 120 | -70 | 0 | ||||||||||
2 | Amadori (6) | 1426 | ? | 3 | 6/7 | 4 ♠= | s | ♣ 5 | 420 | 5/6 | 3 ♠-3 | s | ♣ 2 | -150 | 570 | 0 | ||||
4 | 3 ♠-3 | n | ♦ A | -300 | 3 ♦+1 | e | ♠ 8 | -130 | -170 | 0 | ||||||||||
3 | Naldini (8) | 518 | ? | 5 | 5/7 | 4 ♠= | o | ♦ 2 | -420 | 6/8 | 6 ♠-1 | o | ♣ Q | 50 | -470 | 0 | ||||
6 | 3 ♦-3 | e | ♠10 | 300 | 1 NTx= | n | ♥ 4 | 180 | 120 | 0 | ||||||||||
4 | Mambelli (10) | 1584 | ? | 7 | 4/7 | 2 ♥+1 | s | ♠ K | 140 | 7/10 | 2 ♥+3 | s | ♠ K | 200 | -60 | 0 | ||||
8 | 4 ♥-3 | o | ♦ 4 | 150 | 3 NT= | o | ♦ 4 | -400 | 550 | 0 | ||||||||||
5 | Morgagni (12) | 1851 | ? | 9 | 3/7 | 4 ♠-3 | n | ♠ Q | -150 | 8/12 | 4 ♠x-2 | n | ♦ J | -300 | 150 | 0 | ||||
10 | 3 NT= | s | ♠ 8 | 600 | 3 NT-1 | n | ♠ K | -100 | 700 | 0 | ||||||||||
6 | Corsieri (14) | 327 | ? | 11 | 2/7 | 4 ♠-1 | n | ♥ 7 | -50 | 9/14 | 3 NT+2 | s | ♦10 | 460 | -510 | 0 | ||||
12 | 3 NT= | n | ♠10 | 600 | 3 NT= | n | ♠ 4 | 600 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | Landi (1) | 1535 | ? | 13 | 1/7 | 1 NT= | s | ♥ 2 | 90 | 0/0 | 3 ♥+1 | o | ♠ J | -170 | 260 | 0 | ||||
14 | 1 NT+3 | n | ♦10 | 180 | 2 ♠-2 | e | ♣ 9 | 100 | 80 | 0 | ||||||||||
8 | Cuni (13) | 2000 | ? | 25 | 0/0 | 2 ♣x-2 | o | ♠ A | 500 | 1/13 | 4 ♠-3 | n | ♦10 | -150 | 650 | 0 | ||||
26 | 3 NT+3 | o | ♠ J | -690 | 6 ♦= | o | ♦ 7 | -1370 | 680 | 0 | ||||||||||
9 | Treossi (15) | 1426 | ? | 27 | 0/0 | 4 ♥= | o | ♦ 7 | -420 | 2/15 | 4 ♥= | o | ♦ 5 | -420 | 0 | 0 | ||||
28 | 3 ♥= | s | ♣ A | 140 | 4 ♥-1 | s | ♣ A | -100 | 240 | 0 | ||||||||||
10 | Laghi (2) | 1083 | ? | 29 | 8/7 | 1 NT= | e | ♥10 | -90 | 3/2 | 2 ♥-1 | s | ♥ 5 | -100 | 10 | 0 | ||||
30 | 4 ♥x+1 | n | ♦ 2 | 690 | 5 ♥x= | n | ♠ 8 | 650 | 40 | 0 | ||||||||||
tot | 12384.00 | media = 1238.40 varianza = 545.1776 resistenza (sw.pt) = 92.78 |
Scheda squadra Patton | GUERNERI .. BATTISTINI (# 9) | classificata : 7 di 15 |
Componenti : GUERNERI Giovanni (O), CICOGNANI M.fausta (O), CECCARELLI Lilli (O), BATTISTINI Guido (O) | ||
click sul numero del board per vedere la mano e le fiches di Coppia |
# | avversaria | pt.rnd | var.arb | board | tr/tv | contratto | dc | att | score | tr/tv | contratto | dc | att | score | dif.sco | pt.brd | ||||
1 | Laghi (2) | 1234 | ? | 1 | 9/9 | 2 ♥-3 | e | ♦ K | 150 | 2/2 | 3 NT-4 | o | ♦10 | 200 | -50 | 0 | ||||
2 | 4 ♥x-3 | o | ♥ A | 500 | 3 ♥x-2 | o | ♦ A | 300 | 200 | 0 | ||||||||||
2 | Bombardini (4) | 634 | ? | 3 | 8/9 | 3 ♠= | s | ♦ 4 | 140 | 3/4 | 4 ♥-3 | n | ♣ Q | -150 | 290 | 0 | ||||
4 | 4 ♥x-2 | s | ♦ 2 | -500 | 4 ♦-1 | e | ♣ 6 | 100 | -600 | 0 | ||||||||||
3 | Amadori (6) | 1302 | ? | 5 | 7/9 | 4 ♠-1 | o | ♣ Q | 50 | 4/6 | 4 ♠= | o | ♣ Q | -420 | 470 | 0 | ||||
6 | 2 ♠= | e | ♣ 6 | -110 | 2 ♣+1 | n | ♠ 2 | 110 | -220 | 0 | ||||||||||
4 | Naldini (8) | 1787 | ? | 7 | 6/9 | 2 ♥+3 | n | ♠ 2 | 200 | 5/8 | 2 ♦-1 | o | ♥ K | 100 | 100 | 0 | ||||
8 | 4 ♠-2 | e | ♦ K | 100 | 3 NT+1 | e | ♦10 | -430 | 530 | 0 | ||||||||||
5 | Mambelli (10) | 1535 | ? | 9 | 5/9 | 3 ♠x-1 | n | ♥ 5 | -100 | 6/10 | 3 ♠-1 | n | ♦ 9 | -50 | -50 | 0 | ||||
10 | 3 NT= | n | ♠ K | 600 | 2 ♥+1 | n | ♠ K | 140 | 460 | 0 | ||||||||||
6 | Morgagni (12) | 1630 | ? | 11 | 4/9 | 3 NT= | n | ♣ 7 | 400 | 7/12 | 5 ♠-2 | n | ♥ 7 | -100 | 500 | 0 | ||||
12 | 3 NT= | n | ♠ 3 | 600 | 3 NT+1 | n | ♠ 3 | 630 | -30 | 0 | ||||||||||
7 | Corsieri (14) | 1673 | ? | 13 | 3/9 | 1 NT+2 | s | ♥ 2 | 150 | 8/14 | 4 ♠-4 | n | ♥ Q | -400 | 550 | 0 | ||||
14 | 2 ♦= | n | ♥ 9 | 90 | 2 ♦= | n | ♣ A | 90 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | Landi (1) | 327 | ? | 15 | 2/9 | 3 NT= | e | ♣ 9 | -400 | 0/0 | 3 NT-2 | o | ♠10 | 100 | -500 | 0 | ||||
16 | 3 ♠= | n | ♠ 2 | 140 | 3 ♠= | n | ♦ 4 | 140 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Lombardi (3) | 1083 | ? | 17 | 1/9 | 3 NT= | n | ♥ 7 | 400 | 0/0 | 4 ♦-1 | n | ♣ K | -50 | 450 | 0 | ||||
18 | 5 ♦x-2 | s | ♣ J | -500 | 4 ♦-1 | n | ♥ A | -100 | -400 | 0 | ||||||||||
10 | Treossi (15) | 93 | ? | 29 | 0/0 | 1 ♠+1 | e | ♥ A | -110 | 1/15 | 2 NT-1 | e | ♥10 | 100 | -210 | 0 | ||||
30 | 4 ♠= | o | ♥ A | -420 | 4 ♥+1 | n | ♠ Q | 450 | -870 | 0 | ||||||||||
tot | 11298.00 | media = 1129.80 varianza = 561.1885 resistenza (sw.pt) = 97.33 |
Scheda squadra Patton | LAGHI .. SPAZIOSO (# 2) | classificata : 9 di 15 |
Componenti : LAGHI Alberto (O), GESTI Maria Bruna (O), GRIECO Luigi (O), SPAZIOSO Giancarlo (O) | ||
click sul numero del board per vedere la mano e le fiches di Coppia |
# | avversaria | pt.rnd | var.arb | board | tr/tv | contratto | dc | att | score | tr/tv | contratto | dc | att | score | dif.sco | pt.brd | ||||
1 | Guerneri (9) | 766 | ? | 1 | 2/2 | 3 NT-4 | o | ♦10 | 200 | 9/9 | 2 ♥-3 | e | ♦ K | 150 | 50 | 0 | ||||
2 | 3 ♥x-2 | o | ♦ A | 300 | 4 ♥x-3 | o | ♥ A | 500 | -200 | 0 | ||||||||||
2 | Masotti (11) | 1083 | ? | 3 | 1/2 | 4 ♠-2 | s | ♣ 5 | -100 | 10/11 | 4 ♠-1 | s | ♦ 5 | -50 | -50 | 0 | ||||
4 | 4 ♠-3 | n | ♦ A | -300 | 2 ♠-4 | n | ♦ A | -400 | 100 | 0 | ||||||||||
3 | Naldini (8) | 1366 | ? | 15 | 0/0 | 3 NT-1 | e | ♠ Q | 50 | 1/8 | 1 NT+1 | o | ♠ 2 | -120 | 170 | 0 | ||||
16 | 2 ♠+1 | n | ♦ 3 | 140 | 3 ♠= | n | ♠ 2 | 140 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Mambelli (10) | 370 | ? | 17 | 0/0 | 1 NT+2 | n | ♥ 4 | 150 | 2/10 | 3 NT+1 | n | ♥ 4 | 430 | -280 | 0 | ||||
18 | 4 ♦x= | n | ♠ 7 | 710 | 5 ♥x-4 | o | ♦ J | 800 | -90 | 0 | ||||||||||
5 | Morgagni (12) | 1083 | ? | 19 | 0/0 | 2 ♥= | n | ♥ 3 | 110 | 3/12 | 3 ♥-1 | n | ♠ A | -50 | 160 | 0 | ||||
20 | 1 NT-1 | o | ♦ 3 | 100 | 2 ♥-2 | e | ♦ A | 200 | -100 | 0 | ||||||||||
6 | Corsieri (14) | 1713 | ? | 21 | 0/0 | 4 ♥+2 | n | ♠ J | 680 | 4/14 | 4 ♥+1 | s | ♦ J | 650 | 30 | 0 | ||||
22 | 3 ♠-2 | o | ♥ A | 200 | 3 NTx-2 | s | ♠ 7 | -300 | 500 | 0 | ||||||||||
7 | Landi (1) | 180 | ? | 23 | 6/2 | 2 ♥+2 | s | ♦ 8 | 170 | 5/1 | 4 ♥+1 | s | ♥ 2 | 650 | -480 | 0 | ||||
24 | 4 ♠-1 | n | ♣ 3 | -50 | 2 ♠+1 | n | ♣ 3 | 140 | -190 | 0 | ||||||||||
8 | Lombardi (3) | 1000 | ? | 25 | 5/2 | 3 NT-1 | n | ♠ J | -50 | 6/3 | 4 ♠-1 | s | ♦ 6 | -50 | 0 | 0 | ||||
