<< torna alla classifica

Board 9 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 3SA S T 400 105
4 3SA S 4 400 103
3 2SA +1 S 3 150 101
2 3SA S 3 400 111
1 3SA S 4 400 109
12 3SA S 3 400 107
11 3SA S 3 400 104
10 3SA +1 S 4 430 102
9 3SA +1 S 3 430 112
8 3SA S 3 400 110
  Freq Score NS EO
1 2 430 17,00 1,00
2 7 400 8,00 10,00
3 1 150 0,00 18,00
<< torna alla classifica