<< torna alla classifica |
Board 7 | Top = 18 | ![]() |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
4 | 5SA +2 | E | ♣T | 720 | 104 |
3 | 3SA +4 | E | ♠8 | 720 | 102 |
2 | 3SA +4 | E | ♣T | 720 | 112 |
1 | 3SA +3 | E | ♣T | 690 | 110 |
12 | 3SA +3 | E | ♣T | 690 | 108 |
11 | 3SA +4 | E | ♣T | 720 | 106 |
10 | 3SA +4 | E | ♣T | 720 | 103 |
9 | 3SA +4 | E | ♥Q | 720 | 101 |
8 | 3SA +4 | E | ♠8 | 720 | 111 |
7 | 3SA +4 | E | ♣T | 720 | 109 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 2 | -690 | 17,00 | 1,00 |
2 | 8 | -720 | 7,00 | 11,00 |
<< torna alla classifica |