<< torna alla classifica

Board 6 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 2 E 5 110 103
2 3 -1 S T 50 101
1 3 -1 N A 50 111
12 3 S T 110 109
11 Passo 107
10 2 S T 90 105
9 Passo 102
8 2SA N A 120 112
7 1SA S 2 90 110
6 2 S T 90 108
  Freq Score NS EO
1 1 120 18,00 0,00
2 1 110 16,00 2,00
3 3 90 12,00 6,00
4 2 0 7,00 11,00
5 2 -50 3,00 15,00
6 1 -110 0,00 18,00
<< torna alla classifica