<< torna alla classifica |
Board 23 | Top = 18 | ![]() |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
12 | 4♠ | E | ♥J | 620 | 112 |
11 | 1♠ +3 | E | ♥3 | 170 | 110 |
10 | 4♠ | E | ♥9 | 620 | 108 |
9 | 4♠ | E | ♥3 | 620 | 106 |
8 | 4♠ | E | ♥9 | 620 | 104 |
7 | 1♠ +3 | E | ♥3 | 170 | 102 |
6 | 4♠ | E | ♥9 | 620 | 111 |
5 | 1♠ +3 | E | ♣4 | 170 | 109 |
4 | 2♠ +2 | E | ♥3 | 170 | 107 |
3 | 2♠ +2 | E | ♥9 | 170 | 105 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 5 | -170 | 14,00 | 4,00 |
2 | 5 | -620 | 4,00 | 14,00 |
<< torna alla classifica |