<< torna alla classifica

Board 22 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 2 +3 O A 200 111
10 4 X -2 N A 300 109
9 3 O Q 140 107
8 4 +1 O Q 650 105
7 4 O Q 620 103
6 4 O A 620 101
5 4 +1 O Q 650 110
4 4 +1 O Q 650 108
3 4 -1 O 2 100 106
2 3 +1 O A 170 104
  Freq Score NS EO
1 1 100 18,00 0,00
2 1 -140 16,00 2,00
3 1 -170 14,00 4,00
4 1 -200 12,00 6,00
5 1 -300 10,00 8,00
6 2 -620 7,00 11,00
7 3 -650 2,00 16,00
<< torna alla classifica