<< torna alla classifica

Board 21 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 4 X -3 E 6 500 111
10 3 X -1 E 8 100 109
9 3 +1 N A 170 107
8 5 X -3 O K 500 105
7 1 +1 E 2 110 103
6 4 -1 N A 100 101
5 4 -2 O K 100 110
4 4 -2 O K 100 108
3 4 -1 N A 100 106
2 2 -1 E 6 50 104
  Freq Score NS EO
1 2 500 17,00 1,00
2 1 170 14,00 4,00
3 3 100 10,00 8,00
4 1 50 6,00 12,00
5 2 -100 3,00 15,00
6 1 -110 0,00 18,00
<< torna alla classifica