<< torna alla classifica |
Board 18 | Top = 18 | ![]() |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
9 | 4♥ +1 | O | ♠A | 450 | 109 |
8 | 4♦ +1 | E | ♠5 | 150 | 107 |
7 | 4♥ +1 | O | ♠A | 450 | 105 |
6 | 4♥ +1 | O | ♠A | 450 | 103 |
5 | 4♥ +1 | O | ♠A | 450 | 101 |
4 | 4♥ +1 | O | ♠A | 450 | 111 |
3 | 2♣ -2 | O | ♠A | 100 | 108 |
2 | 4♥ +1 | O | ♠A | 450 | 106 |
1 | 4♥ +1 | O | ♠A | 450 | 104 |
12 | 4♥ +1 | O | ♠A | 450 | 102 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 1 | 100 | 18,00 | 0,00 |
2 | 1 | -150 | 16,00 | 2,00 |
3 | 8 | -450 | 7,00 | 11,00 |
<< torna alla classifica |