<< torna alla classifica

Board 12 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
6 4 E T 420 106
5 4 -1 O K 50 104
4 4 -1 O K 50 102
3 4 O 8 420 112
2 3 E A 140 110
1 Passo 108
12 4 -1 O K 50 105
11 4 -1 O K 50 103
10 4 -1 E T 50 101
9 4 -1 O K 50 111
  Freq Score NS EO
1 6 50 13,00 5,00
2 1 0 6,00 12,00
3 1 -140 4,00 14,00
4 2 -420 1,00 17,00
<< torna alla classifica